Rennstrecke
Berlin
Germany seit 1984 Deutsche Tourenwagen Masters
Streckenverlauf noch nicht verfügbar
Für diese Strecke liegt noch keine geprüfte reale Geometrie vor.
Streckendaten
Rekordsieger
| Pos | Fahrer | Nation | Siege |
|---|---|---|---|
| 1 | Hans-Joachim Stuck | German | 3 |
| 2 | Klaus Niedzwiedz | 2 | |
| 3 | Kurt Thiim | 2 | |
| 4 | Frank Biela | 2 | |
| 5 | Stefano Modena | Italian | 2 |
| 6 | Olaf Manthey | 2 | |
| 7 | Johnny Cecotto | Venezuelan | 2 |
| 8 | Roland Asch | 2 | |
| 9 | Steve Soper | 1 | |
| 10 | Bernd Schneider | German | 1 |
Letzte Sieger