71
Rennen
0
Siege
4
Podien
75
Punkte
71
STARTS
0
SIEGE
4
PODIEN
6%
POD%
36
TOP 10
17
DNF
10
Ø POS
75
PUNKTE
1,474
ELO
1,500
PEAK ELO
ELO RATING PROGRESSION
Ergebnisse nach Saison
| Serie | Jahr | Pos | Punkte | Siege | Podien |
|---|
Alle Rennen (71)
| Datum | Serie | Rennen | Team | Pos | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.05.2007 | DTM | Hockenheim | Phoenix Racing | P15 | - |
| 07.05.2007 | DTM | Catalunya | Phoenix Racing | P11 | - |
| 23.04.2007 | DTM | Nurburgring | Phoenix Racing | P15 | - |
| 09.04.2007 | DTM | Zandvoort | Phoenix Racing | P6 | 3.0 |
| 26.03.2007 | DTM | Mugello | Phoenix Racing | DNF | - |
| 12.03.2007 | DTM | Norisring | Phoenix Racing | P10 | - |
| 26.02.2007 | DTM | Brands Hatch | Phoenix Racing | P8 | 1.0 |
| 12.02.2007 | DTM | Lausitzring | Phoenix Racing | P17 | - |
| 29.01.2007 | DTM | Oschersleben | Phoenix Racing | P10 | - |
| 21.05.2006 | DTM | Hockenheim | Phoenix Racing | P7 | 2.0 |
| 07.05.2006 | DTM | Le Mans | Phoenix Racing | P9 | - |
| 23.04.2006 | DTM | Catalunya | Phoenix Racing | P10 | - |
| 09.04.2006 | DTM | Zandvoort | Phoenix Racing | DNF | - |
| 26.03.2006 | DTM | Nurburgring | Phoenix Racing | P10 | - |
| 12.03.2006 | DTM | Norisring | Phoenix Racing | P10 | - |
| 26.02.2006 | DTM | Brands Hatch | Phoenix Racing | P5 | 4.0 |
| 12.02.2006 | DTM | Oschersleben | Phoenix Racing | P17 | - |
| 04.06.2005 | DTM | Hockenheim | Audi Sport Team Joest | P14 | - |
| 21.05.2005 | DTM | Istanbul | Audi Sport Team Joest | DNF | - |
| 07.05.2005 | DTM | Lausitzring | Audi Sport Team Joest | DNF | - |
| 23.04.2005 | DTM | Zandvoort | Audi Sport Team Joest | P10 | - |
| 09.04.2005 | DTM | Nurburgring | Audi Sport Team Joest | P10 | - |
| 26.03.2005 | DTM | Norisring | Audi Sport Team Joest | P2 | 8.0 |
| 12.03.2005 | DTM | Oschersleben | Audi Sport Team Joest | P12 | - |
| 26.02.2005 | DTM | Brno | Audi Sport Team Joest | P6 | 3.0 |
| 12.02.2005 | DTM | Spa-Francorchamps | Audi Sport Team Joest | P10 | - |
| 29.01.2005 | DTM | Lausitzring | Audi Sport Team Joest | P9 | - |
| 15.01.2005 | DTM | Hockenheim | Audi Sport Team Joest | P4 | 5.0 |
| 20.05.2004 | DTM | Hockenheim | Red Bull Team ABT | P8 | 1.0 |
| 06.05.2004 | DTM | Brno | Red Bull Team ABT | P13 | - |
| 22.04.2004 | DTM | Zandvoort | Red Bull Team ABT | DNF | - |
| 08.04.2004 | DTM | Oschersleben | Red Bull Team ABT | P9 | - |
| 25.03.2004 | DTM | Nurburgring | Red Bull Team ABT | P13 | - |
| 11.03.2004 | DTM | Norisring | Red Bull Team ABT | P14 | - |
| 26.02.2004 | DTM | Lausitzring | Red Bull Team ABT | P9 | - |
| 12.02.2004 | DTM | Adria | Red Bull Team ABT | DNF | - |
| 29.01.2004 | DTM | Estoril | Red Bull Team ABT | P10 | - |
| 15.01.2004 | DTM | Hockenheim | Red Bull Team ABT | DNF | - |
| 21.05.2003 | DTM | Hockenheim | Red Bull Team ABT | P9 | - |
| 07.05.2003 | DTM | Zandvoort | Red Bull Team ABT | P11 | - |
| 23.04.2003 | DTM | A1-Ring | Red Bull Team ABT | DNF | - |
| 09.04.2003 | DTM | Nurburgring | Red Bull Team ABT | DNF | - |
| 26.03.2003 | DTM | Donington | Red Bull Team ABT | DNF | - |
| 12.03.2003 | DTM | Norisring | Red Bull Team ABT | P7 | 2.0 |
| 26.02.2003 | DTM | Lausitzring | Red Bull Team ABT | P9 | - |
| 12.02.2003 | DTM | Nurburgring | Red Bull Team ABT | P8 | 1.0 |
| 21.05.2002 | DTM | Hockenheim | Red Bull Team ABT | P13 | - |
| 07.05.2002 | DTM | Zandvoort | Red Bull Team ABT | P7 | 2.0 |
| 23.04.2002 | DTM | A1-Ring | Red Bull Team ABT | P9 | - |
| 09.04.2002 | DTM | Nurburgring | Red Bull Team ABT | P9 | - |
| 26.03.2002 | DTM | Lausitzring | Red Bull Team ABT | P7 | 1.0 |
| 12.03.2002 | DTM | Norisring | Red Bull Team ABT | DNF | - |
| 26.02.2002 | DTM | Sachsenring | Red Bull Team ABT | P16 | - |
| 12.02.2002 | DTM | Donington | Red Bull Team ABT | P2 | 6.0 |
| 29.01.2002 | DTM | Zolder | Red Bull Team ABT | P2 | 6.0 |
| 21.05.2001 | DTM | Hockenheim | Red Bull Team ABT | P11 | - |
| 07.05.2001 | DTM | Zandvoort | Red Bull Team ABT | P2 | 18.0 |
| 23.04.2001 | DTM | A1-Ring | Red Bull Team ABT | DNF | - |
| 09.04.2001 | DTM | Nurburgring | Red Bull Team ABT | DNF | 1.0 |
| 26.03.2001 | DTM | Lausitzring | Red Bull Team ABT | P18 | - |
| 12.03.2001 | DTM | Norisring | Red Bull Team ABT | P17 | - |
| 26.02.2001 | DTM | Sachsenring | Red Bull Team ABT | P9 | 3.0 |
| 12.02.2001 | DTM | Oschersleben | Red Bull Team ABT | P6 | 6.0 |
| 29.01.2001 | DTM | Nurburgring | Red Bull Team ABT | DNF | - |
| 15.01.2001 | DTM | Hockenheim | Red Bull Team ABT | P10 | 1.0 |
| 09.09.2000 | DTM | Hockenheim | Red Bull Team ABT | DNF | - |
| 26.08.2000 | DTM | Hockenheim | Red Bull Team ABT | DNF | - |
| 12.08.2000 | DTM | Nurburgring | Red Bull Team ABT | P14 | - |
| 29.07.2000 | DTM | Nurburgring | Red Bull Team ABT | P19 | - |
| 15.07.2000 | DTM | Oschersleben | Red Bull Team ABT | DNF | - |
| 01.07.2000 | DTM | Oschersleben | Red Bull Team ABT | P10 | 1.0 |
Performance nach Strecke
| Strecke | Land | Starts | Siege | Podien | Best | ⌀ Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hockenheim 2 | Germany | 9 | 0 | 0 | P7 | 11.0 |
| Zandvoort | Netherlands | 7 | 0 | 1 | P2 | 7.2 |
| Norisring | Germany | 7 | 0 | 1 | P2 | 10.0 |
| Nurburgring | Germany | 7 | 0 | 0 | P8 | 10.8 |
| Lausitzring | Germany | 6 | 0 | 0 | P7 | 11.5 |
| Oschersleben | Germany | 5 | 0 | 0 | P6 | 10.8 |
| Nurburgring 2 | Germany | 4 | 0 | 0 | P14 | 16.5 |
| Hockenheim | Germany | 3 | 0 | 0 | P4 | 7.0 |
| A1 Ring | Austria | 3 | 0 | 0 | P9 | 9.0 |
| Donington | United Kingdom | 2 | 0 | 1 | P2 | 2.0 |
| Brands Hatch | United Kingdom | 2 | 0 | 0 | P5 | 6.5 |
| Brno | Czech Republic | 2 | 0 | 0 | P6 | 9.5 |
| Sachsenring | Germany | 2 | 0 | 0 | P9 | 12.5 |
| Oschersleben 2 | Germany | 2 | 0 | 0 | P10 | 10.0 |
| Catalunya | Spain | 2 | 0 | 0 | P10 | 10.5 |
| Zolder | Belgium | 1 | 0 | 1 | P2 | 2.0 |
| Le Mans | France | 1 | 0 | 0 | P9 | 9.0 |
| Spa Francorchamps | Belgium | 1 | 0 | 0 | P10 | 10.0 |
| Estoril | Portugal | 1 | 0 | 0 | P10 | 10.0 |
| Adria | Italy | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Istanbul | 1 | 0 | 0 | - | - | |
| Lausitzring 2 | Germany | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Mugello | Italy | 1 | 0 | 0 | - | - |
Performance nach Team / Fahrzeug
| Team | Starts | Siege | Podien | Punkte | ⌀ Platz |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix Racing | 17 | 0 | 0 | 10.0 | 10.7 |
| Audi Sport Team Joest | 11 | 0 | 1 | 16.0 | 8.6 |
| Red Bull Team ABT | 43 | 0 | 3 | 49.0 | 10.0 |
Achievements (1)
🏁
50 Rennen
50 Renneinsätze