37
Rennen
0
Siege
0
Podien
3,118
Punkte
37
STARTS
0
SIEGE
0
PODIEN
0%
POD%
5
TOP 10
0
DNF
19.8
Ø POS
3,118
PUNKTE
1,515
ELO
1,571
PEAK ELO
ELO RATING PROGRESSION
Ergebnisse nach Saison
| Serie | Jahr | Pos | Punkte | Siege | Podien |
|---|
Alle Rennen (37)
| Datum | Serie | Rennen | Team | Pos | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.02.1979 | NASCAR | Los Angeles Times 500 | - | P19 | 106.0 |
| 11.02.1979 | NASCAR | Dixie 500 | - | P20 | 103.0 |
| 28.01.1979 | NASCAR | American 500 | - | P34 | 61.0 |
| 17.12.1978 | NASCAR | Old Dominion 500 | - | P20 | 103.0 |
| 03.12.1978 | NASCAR | Delaware 500 | - | P36 | - |
| 19.11.1978 | NASCAR | Capital City 400 | - | P28 | 79.0 |
| 22.10.1978 | NASCAR | Volunteer 500 | - | P18 | 109.0 |
| 08.10.1978 | NASCAR | Champion Spark Plug 400 | - | P10 | 134.0 |
| 24.09.1978 | NASCAR | Talladega 500 | - | P11 | 130.0 |
| 10.09.1978 | NASCAR | Coca-Cola 500 | - | P20 | 103.0 |
| 27.08.1978 | NASCAR | Nashville 420 | - | P9 | - |
| 13.08.1978 | NASCAR | Firecracker 400 | - | P8 | - |
| 21.05.1978 | NASCAR | Winston 500 | - | P7 | - |
| 29.01.1978 | NASCAR | Daytona 500 | - | P9 | 138.0 |
| 31.12.1977 | NASCAR | Wilkes 400 | Robertson Racing | P25 | 88.0 |
| 19.11.1977 | NASCAR | Capital City 400 | Robertson Racing | P22 | 97.0 |
| 05.11.1977 | NASCAR | Southern 500 | Robertson Racing | P33 | 64.0 |
| 22.10.1977 | NASCAR | Volunteer 400 | Robertson Racing | P14 | 121.0 |
| 30.07.1977 | NASCAR | Cam 2 Motor Oil 400 | Robertson Racing | P36 | 55.0 |
| 18.06.1977 | NASCAR | Mason-Dixon 500 | Robertson Racing | P19 | 106.0 |
| 04.06.1977 | NASCAR | Music City USA 420 | Robertson Racing | P20 | 103.0 |
| 21.05.1977 | NASCAR | Winston 500 | Robertson Racing | P14 | 121.0 |
| 07.05.1977 | NASCAR | Virginia 500 | Robertson Racing | P16 | 115.0 |
| 23.04.1977 | NASCAR | Southeastern 500 | Robertson Racing | P18 | 109.0 |
| 09.04.1977 | NASCAR | Rebel 500 | Robertson Racing | P18 | 109.0 |
| 12.08.1976 | NASCAR | Firecracker 400 | - | P28 | 79.0 |
| 20.05.1976 | NASCAR | Winston 500 | - | P25 | 88.0 |
| 11.02.1976 | NASCAR | Dixie 500 | - | P24 | 91.0 |
| 14.01.1976 | NASCAR | American 500 | - | P22 | 97.0 |
| 22.10.1975 | NASCAR | Southern 500 | - | P18 | 109.0 |
| 08.10.1975 | NASCAR | Champion Spark Plug 400 | - | P16 | 115.0 |
| 24.09.1975 | NASCAR | Talladega 500 | - | P15 | 118.0 |
| 30.07.1975 | NASCAR | Motor State 400 | - | P13 | 124.0 |
| 21.05.1975 | NASCAR | Winston 500 | - | P45 | 28.0 |
| 23.04.1975 | NASCAR | Rebel 500 | - | P14 | - |
| 26.03.1975 | NASCAR | Atlanta 500 | - | P11 | - |
| 29.01.1975 | NASCAR | Daytona 500 | - | P16 | 115.0 |
Performance nach Strecke
| Strecke | Land | Starts | Siege | Podien | Best | ⌀ Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Winston 500 | United States | 4 | 0 | 0 | P7 | 22.8 |
| Firecracker 400 | United States | 2 | 0 | 0 | P8 | 18.0 |
| Daytona 500 | United States | 2 | 0 | 0 | P9 | 12.5 |
| Champion Spark Plug 400 | United States | 2 | 0 | 0 | P10 | 13.0 |
| Talladega 500 | United States | 2 | 0 | 0 | P11 | 13.0 |
| Rebel 500 | United States | 2 | 0 | 0 | P14 | 16.0 |
| Southern 500 | United States | 2 | 0 | 0 | P18 | 25.5 |
| Dixie 500 | United States | 2 | 0 | 0 | P20 | 22.0 |
| Capital City 400 | United States | 2 | 0 | 0 | P22 | 25.0 |
| American 500 | United States | 2 | 0 | 0 | P22 | 28.0 |
| Nashville 420 | United States | 1 | 0 | 0 | P9 | 9.0 |
| Atlanta 500 | United States | 1 | 0 | 0 | P11 | 11.0 |
| Motor State 400 | United States | 1 | 0 | 0 | P13 | 13.0 |
| Volunteer 400 | United States | 1 | 0 | 0 | P14 | 14.0 |
| Virginia 500 | United States | 1 | 0 | 0 | P16 | 16.0 |
| Southeastern 500 | United States | 1 | 0 | 0 | P18 | 18.0 |
| Volunteer 500 | United States | 1 | 0 | 0 | P18 | 18.0 |
| Mason Dixon 500 | United States | 1 | 0 | 0 | P19 | 19.0 |
| Los Angeles Times 500 | United States | 1 | 0 | 0 | P19 | 19.0 |
| Old Dominion 500 | United States | 1 | 0 | 0 | P20 | 20.0 |
| Music City Usa 420 | United States | 1 | 0 | 0 | P20 | 20.0 |
| Coca Cola 500 | United States | 1 | 0 | 0 | P20 | 20.0 |
| Wilkes 400 | United States | 1 | 0 | 0 | P25 | 25.0 |
| Cam 2 Motor Oil 400 | United States | 1 | 0 | 0 | P36 | 36.0 |
| Delaware 500 | United States | 1 | 0 | 0 | P36 | 36.0 |
Performance nach Team / Fahrzeug
| Team | Starts | Siege | Podien | Punkte | ⌀ Platz |
|---|---|---|---|---|---|
| Robertson Racing | 11 | 0 | 0 | 1,088.0 | 21.4 |
Achievements (0)
Noch keine Achievements.