24
Rennen
0
Siege
0
Podien
7
Punkte
24
STARTS
0
SIEGE
0
PODIEN
0%
POD%
1
TOP 10
0
DNF
16.7
Ø POS
7
PUNKTE
1,393
ELO
1,500
PEAK ELO
ELO RATING PROGRESSION
Ergebnisse nach Saison
| Serie | Jahr | Pos | Punkte | Siege | Podien |
|---|
Alle Rennen (24)
| Datum | Serie | Rennen | Team | Pos | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.1990 | DTM | Hockenheim | MM Diebels Team | P13 | - |
| 22.10.1990 | DTM | Hockenheim | MM Diebels Team | P19 | - |
| 08.10.1990 | DTM | Nurburgring | MM Diebels Team | P19 | - |
| 24.09.1990 | DTM | Nurburgring | MM Diebels Team | P22 | - |
| 10.09.1990 | DTM | Diepholz | MM Diebels Team | P11 | - |
| 27.08.1990 | DTM | Diepholz | MM Diebels Team | P19 | - |
| 13.08.1990 | DTM | Norisring | MM Diebels Team | P20 | - |
| 30.07.1990 | DTM | Norisring | MM Diebels Team | P15 | - |
| 16.07.1990 | DTM | Nurburgring | MM Diebels Team | P16 | - |
| 02.07.1990 | DTM | Nurburgring | MM Diebels Team | P16 | - |
| 04.06.1990 | DTM | Wunstorf | MM Diebels Team | P15 | - |
| 21.05.1990 | DTM | Mainz-Finthen | MM Diebels Team | P16 | - |
| 07.05.1990 | DTM | Mainz-Finthen | MM Diebels Team | P16 | - |
| 23.04.1990 | DTM | Berlin | MM Diebels Team | P12 | - |
| 09.04.1990 | DTM | Berlin | MM Diebels Team | P18 | - |
| 26.03.1990 | DTM | Nurburgring | MM Diebels Team | P15 | - |
| 12.03.1990 | DTM | Nurburgring | MM Diebels Team | P14 | - |
| 12.02.1990 | DTM | Hockenheim | MM Diebels Team | P18 | - |
| 29.01.1990 | DTM | Zolder | MM Diebels Team | P8 | 3.0 |
| 30.07.1989 | DTM | Hockenheim | Ringshausen ABR Motorsport | P25 | - |
| 16.07.1989 | DTM | Norisring | Ringshausen ABR Motorsport | P18 | 1.0 |
| 02.07.1989 | DTM | Norisring | Ringshausen ABR Motorsport | P21 | - |
| 26.03.1989 | DTM | Nurburgring | Ringshausen ABR Motorsport | P18 | 1.0 |
| 29.01.1989 | DTM | Zolder | Ringshausen ABR Motorsport | P17 | 2.0 |
Performance nach Strecke
| Strecke | Land | Starts | Siege | Podien | Best | ⌀ Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Norisring | Germany | 4 | 0 | 0 | P15 | 18.5 |
| Hockenheim 2 | Germany | 3 | 0 | 0 | P13 | 19.0 |
| Nurburgring | Germany | 3 | 0 | 0 | P14 | 15.7 |
| Zolder | Belgium | 2 | 0 | 0 | P8 | 12.5 |
| Diepholz | Germany | 2 | 0 | 0 | P11 | 15.0 |
| Berlin | Germany | 2 | 0 | 0 | P12 | 15.0 |
| Nurburgring 2 | Germany | 2 | 0 | 0 | P16 | 16.0 |
| Mainz Finthen | Germany | 2 | 0 | 0 | P16 | 16.0 |
| Nurburgring 3 | Germany | 2 | 0 | 0 | P19 | 20.5 |
| Wunstorf | Germany | 1 | 0 | 0 | P15 | 15.0 |
| Hockenheim | Germany | 1 | 0 | 0 | P18 | 18.0 |
Performance nach Team / Fahrzeug
| Team | Starts | Siege | Podien | Punkte | ⌀ Platz |
|---|---|---|---|---|---|
| MM Diebels Team | 19 | 0 | 0 | 3.0 | 15.9 |
| Ringshausen ABR Motorsport | 5 | 0 | 0 | 4.0 | 19.8 |
Achievements (0)
Noch keine Achievements.