38
Rennen
0
Siege
0
Podien
3,465
Punkte
38
STARTS
0
SIEGE
0
PODIEN
0%
POD%
1
TOP 10
0
DNF
24
Ø POS
3,465
PUNKTE
1,405
ELO
1,507
PEAK ELO
ELO RATING PROGRESSION
Ergebnisse nach Saison
| Serie | Jahr | Pos | Punkte | Siege | Podien |
|---|
Alle Rennen (38)
| Datum | Serie | Rennen | Team | Pos | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.08.1977 | NASCAR | Nashville 420 | - | P17 | 112.0 |
| 30.07.1977 | NASCAR | Cam 2 Motor Oil 400 | - | P22 | 97.0 |
| 02.07.1977 | NASCAR | World 600 | - | P38 | 49.0 |
| 18.06.1977 | NASCAR | Mason-Dixon 500 | - | P32 | 67.0 |
| 04.06.1977 | NASCAR | Music City USA 420 | - | P25 | 88.0 |
| 21.05.1977 | NASCAR | Winston 500 | - | P39 | 46.0 |
| 07.05.1977 | NASCAR | Virginia 500 | - | P18 | 109.0 |
| 23.04.1977 | NASCAR | Southeastern 500 | - | P23 | 94.0 |
| 09.04.1977 | NASCAR | Rebel 500 | - | P28 | 79.0 |
| 26.03.1977 | NASCAR | Gwyn Staley 400 | Langley Racing | P14 | 121.0 |
| 12.03.1977 | NASCAR | Atlanta 500 | - | P33 | 64.0 |
| 26.02.1977 | NASCAR | Carolina 500 | - | P16 | 115.0 |
| 12.02.1977 | NASCAR | Richmond 400 | - | P19 | 106.0 |
| 27.01.1977 | NASCAR | American 500 | Gray Racing | P36 | 55.0 |
| 15.01.1977 | NASCAR | Winston Western 500 | - | P32 | 67.0 |
| 30.12.1976 | NASCAR | Wilkes 400 | Gray Racing | P19 | 106.0 |
| 02.12.1976 | NASCAR | Delaware 500 | Gray Racing | P13 | 124.0 |
| 18.11.1976 | NASCAR | Capital City 400 | Gray Racing | P12 | 127.0 |
| 04.11.1976 | NASCAR | Southern 500 | Gray Racing | P21 | 100.0 |
| 21.10.1976 | NASCAR | Volunteer 400 | Gray Racing | P15 | 118.0 |
| 07.10.1976 | NASCAR | Champion Spark Plug 400 | Gray Racing | P11 | 130.0 |
| 23.09.1976 | NASCAR | Talladega 500 | Gray Racing | P17 | 112.0 |
| 09.09.1976 | NASCAR | Purolator 500 | Gray Racing | P20 | 103.0 |
| 29.07.1976 | NASCAR | Cam 2 Motor Oil 400 | Gray Racing | P33 | 64.0 |
| 03.06.1976 | NASCAR | Music City USA 420 | Gray Racing | P25 | 88.0 |
| 22.04.1976 | NASCAR | Rebel 500 | Gray Racing | P29 | 76.0 |
| 25.03.1976 | NASCAR | Atlanta 500 | Gray Racing | P23 | 94.0 |
| 11.03.1976 | NASCAR | Southeastern 400 | Gray Racing | P30 | 73.0 |
| 12.02.1976 | NASCAR | Carolina 500 | Gray Racing | P36 | 55.0 |
| 14.01.1976 | NASCAR | American 500 | - | P33 | 64.0 |
| 19.11.1975 | NASCAR | Wilkes 400 | - | P29 | 76.0 |
| 05.11.1975 | NASCAR | Delaware 500 | - | P19 | 106.0 |
| 22.10.1975 | NASCAR | Southern 500 | - | P36 | 55.0 |
| 08.10.1975 | NASCAR | Champion Spark Plug 400 | - | P27 | 87.0 |
| 02.07.1975 | NASCAR | World 600 | - | P28 | 79.0 |
| 18.06.1975 | NASCAR | Mason-Dixon 500 | - | P9 | 138.0 |
| 26.03.1975 | NASCAR | Atlanta 500 | - | P19 | 106.0 |
| 12.03.1975 | NASCAR | Southeastern 500 | - | P16 | 115.0 |
Performance nach Strecke
| Strecke | Land | Starts | Siege | Podien | Best | ⌀ Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta 500 | United States | 3 | 0 | 0 | P19 | 25.0 |
| Mason Dixon 500 | United States | 2 | 0 | 0 | P9 | 20.5 |
| Champion Spark Plug 400 | United States | 2 | 0 | 0 | P11 | 19.0 |
| Delaware 500 | United States | 2 | 0 | 0 | P13 | 16.0 |
| Southeastern 500 | United States | 2 | 0 | 0 | P16 | 19.5 |
| Carolina 500 | United States | 2 | 0 | 0 | P16 | 26.0 |
| Wilkes 400 | United States | 2 | 0 | 0 | P19 | 24.0 |
| Southern 500 | United States | 2 | 0 | 0 | P21 | 28.5 |
| Cam 2 Motor Oil 400 | United States | 2 | 0 | 0 | P22 | 27.5 |
| Music City Usa 420 | United States | 2 | 0 | 0 | P25 | 25.0 |
| Rebel 500 | United States | 2 | 0 | 0 | P28 | 28.5 |
| World 600 | United States | 2 | 0 | 0 | P28 | 33.0 |
| American 500 | United States | 2 | 0 | 0 | P33 | 34.5 |
| Capital City 400 | United States | 1 | 0 | 0 | P12 | 12.0 |
| Gwyn Staley 400 | United States | 1 | 0 | 0 | P14 | 14.0 |
| Volunteer 400 | United States | 1 | 0 | 0 | P15 | 15.0 |
| Nashville 420 | United States | 1 | 0 | 0 | P17 | 17.0 |
| Talladega 500 | United States | 1 | 0 | 0 | P17 | 17.0 |
| Virginia 500 | United States | 1 | 0 | 0 | P18 | 18.0 |
| Richmond 400 | United States | 1 | 0 | 0 | P19 | 19.0 |
| Purolator 500 | United States | 1 | 0 | 0 | P20 | 20.0 |
| Southeastern 400 | United States | 1 | 0 | 0 | P30 | 30.0 |
| Winston Western 500 | United States | 1 | 0 | 0 | P32 | 32.0 |
| Winston 500 | United States | 1 | 0 | 0 | P39 | 39.0 |
Performance nach Team / Fahrzeug
| Team | Starts | Siege | Podien | Punkte | ⌀ Platz |
|---|---|---|---|---|---|
| Langley Racing | 1 | 0 | 0 | 121.0 | 14.0 |
| Gray Racing | 15 | 0 | 0 | 1,425.0 | 22.7 |
Achievements (0)
Noch keine Achievements.