94
Rennen
0
Siege
0
Podien
502
Punkte
94
STARTS
0
SIEGE
0
PODIEN
0%
POD%
0
TOP 10
0
DNF
31.3
Ø POS
502
PUNKTE
1,293
ELO
1,500
PEAK ELO
ELO RATING PROGRESSION
Karriere nach Serie
Ergebnisse nach Saison
| Serie | Jahr | Pos | Punkte | Siege | Podien |
|---|---|---|---|---|---|
| NASCAR Cup Series | 2026 | P52 | 3 | 0 | - |
| NASCAR Cup Series | 2025 | P80 | 0 | 0 | - |
| NASCAR Cup Series | 2024 | P91 | 0 | 0 | - |
| NASCAR Cup Series | 2023 | P87 | 4 | 0 | - |
| NASCAR Cup Series | 2022 | P51 | 116 | 0 | - |
| NASCAR Cup Series | 2021 | P41 | 184 | 0 | - |
| NASCAR Cup Series | 2020 | P56 | 50 | 0 | - |
Alle Rennen (94)
Performance nach Strecke
| Strecke | Land | Starts | Siege | Podien | Best | ⌀ Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kansas Speedway | United States | 6 | 0 | 0 | P25 | 32.2 |
| Martinsville Speedway | United States | 5 | 0 | 0 | P23 | 32.4 |
| Charlotte Motor Speedway Road Course | United States | 5 | 0 | 0 | P26 | 30.0 |
| Pocono Raceway | United States | 5 | 0 | 0 | P32 | 33.8 |
| Atlanta Motor Speedway | United States | 4 | 0 | 0 | P16 | 30.3 |
| Michigan International Speedway | United States | 4 | 0 | 0 | P21 | 29.3 |
| Watkins Glen International | United States | 4 | 0 | 0 | P27 | 32.8 |
| Darlington Raceway | United States | 4 | 0 | 0 | P28 | 31.8 |
| Las Vegas Motor Speedway | United States | 4 | 0 | 0 | P29 | 34.0 |
| Bristol Motor Speedway | United States | 4 | 0 | 0 | P31 | 35.8 |
| Charlotte Motor Speedway | United States | 4 | 0 | 0 | P33 | 35.0 |
| Daytona International Speedway | United States | 3 | 0 | 0 | P11 | 24.3 |
| Indianapolis Motor Speedway Road Course | United States | 3 | 0 | 0 | P18 | 24.0 |
| Chicago Street Race | United States | 3 | 0 | 0 | P21 | 24.0 |
| Circuit of The Americas | United States | 3 | 0 | 0 | P22 | 26.0 |
| Texas Motor Speedway | United States | 3 | 0 | 0 | P26 | 28.7 |
| Nashville Superspeedway | United States | 3 | 0 | 0 | P27 | 32.0 |
| Sonoma Raceway | United States | 3 | 0 | 0 | P29 | 29.3 |
| Phoenix Raceway | United States | 3 | 0 | 0 | P30 | 33.3 |
| Homestead-Miami Speedway | United States | 3 | 0 | 0 | P33 | 35.0 |
| Road America | United States | 2 | 0 | 0 | P23 | 29.5 |
| Indianapolis Motor Speedway | United States | 2 | 0 | 0 | P25 | 29.5 |
| Talladega Superspeedway | United States | 2 | 0 | 0 | P31 | 33.5 |
| Dover International Speedway | United States | 2 | 0 | 0 | P32 | 32.0 |
| Dover Motor Speedway | United States | 2 | 0 | 0 | P32 | 33.0 |
| New Hampshire Motor Speedway | United States | 2 | 0 | 0 | P34 | 34.0 |
| Richmond Raceway | United States | 2 | 0 | 0 | P36 | 36.5 |
| Bristol Motor Speedway Dirt | United States | 1 | 0 | 0 | P30 | 30.0 |
| Auto Club Speedway | United States | 1 | 0 | 0 | P30 | 30.0 |
| Kentucky Speedway | United States | 1 | 0 | 0 | P32 | 32.0 |
| DAYTONA Road Course | United States | 1 | 0 | 0 | P36 | 36.0 |
Performance nach Team / Fahrzeug
Achievements (1)
🏁
50 Rennen
50 Renneinsätze