15
Rennen
0
Siege
0
Podien
232
Punkte
15
STARTS
0
SIEGE
0
PODIEN
0%
POD%
3
TOP 10
0
DNF
16.2
Ø POS
232
PUNKTE
1,450
ELO
1,500
PEAK ELO
ELO RATING PROGRESSION
Ergebnisse nach Saison
| Serie | Jahr | Pos | Punkte | Siege | Podien |
|---|
Alle Rennen (15)
| Datum | Serie | Rennen | Team | Pos | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.08.2004 | INDYCAR | Chevy 500 | Access Motorsports | P7 | 26.0 |
| 29.07.2004 | INDYCAR | Toyota Indy 400 | Access Motorsports | P10 | 20.0 |
| 15.07.2004 | INDYCAR | Delphi Indy 300 | Access Motorsports | P17 | 13.0 |
| 01.07.2004 | INDYCAR | Firestone Indy 225 | Access Motorsports | P22 | 12.0 |
| 17.06.2004 | INDYCAR | Honda Indy 225 | Access Motorsports | P14 | 16.0 |
| 03.06.2004 | INDYCAR | Belterra Casino Indy 300 | Access Motorsports | P19 | 12.0 |
| 20.05.2004 | INDYCAR | Michigan Indy 400 | Access Motorsports | P21 | 12.0 |
| 06.05.2004 | INDYCAR | Milwaukee Indy 225 | Access Motorsports | P14 | 16.0 |
| 22.04.2004 | INDYCAR | Firestone Indy 200 | Access Motorsports | P7 | 26.0 |
| 25.03.2004 | INDYCAR | SunTrust Indy Challenge | Panther Racing | P18 | 12.0 |
| 11.03.2004 | INDYCAR | Bombardier 500 | Panther Racing | P17 | 13.0 |
| 26.02.2004 | INDYCAR | 88th Indianapolis 500-Mille Race | Panther Racing | P30 | 10.0 |
| 12.02.2004 | INDYCAR | Indy Japan 300 | Panther Racing | P16 | 14.0 |
| 29.01.2004 | INDYCAR | Copper World Indy 200 | Panther Racing | P12 | 18.0 |
| 15.01.2004 | INDYCAR | Toyota Indy 300 | Panther Racing | P19 | 12.0 |
Performance nach Strecke
| Strecke | Land | Starts | Siege | Podien | Best | ⌀ Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Firestone Indy 200 | United States | 1 | 0 | 0 | P7 | 7.0 |
| Chevy 500 | United States | 1 | 0 | 0 | P7 | 7.0 |
| Toyota Indy 400 | United States | 1 | 0 | 0 | P10 | 10.0 |
| Copper World Indy 200 | United States | 1 | 0 | 0 | P12 | 12.0 |
| Honda Indy 225 | United States | 1 | 0 | 0 | P14 | 14.0 |
| Milwaukee Indy 225 | United States | 1 | 0 | 0 | P14 | 14.0 |
| Indy Japan 300 | Japan | 1 | 0 | 0 | P16 | 16.0 |
| Delphi Indy 300 | United States | 1 | 0 | 0 | P17 | 17.0 |
| Bombardier 500 | United States | 1 | 0 | 0 | P17 | 17.0 |
| Suntrust Indy Challenge | United States | 1 | 0 | 0 | P18 | 18.0 |
| Belterra Casino Indy 300 | United States | 1 | 0 | 0 | P19 | 19.0 |
| Toyota Indy 300 | United States | 1 | 0 | 0 | P19 | 19.0 |
| Michigan Indy 400 | United States | 1 | 0 | 0 | P21 | 21.0 |
| Firestone Indy 225 | United States | 1 | 0 | 0 | P22 | 22.0 |
| 88th Indianapolis 500 Mille Race | United States | 1 | 0 | 0 | P30 | 30.0 |
Performance nach Team / Fahrzeug
| Team | Starts | Siege | Podien | Punkte | ⌀ Platz |
|---|---|---|---|---|---|
| Access Motorsports | 9 | 0 | 0 | 153.0 | 14.6 |
| Panther Racing | 6 | 0 | 0 | 79.0 | 18.7 |
Achievements (0)
Noch keine Achievements.