17
Rennen
0
Siege
0
Podien
211
Punkte
17
STARTS
0
SIEGE
0
PODIEN
0%
POD%
2
TOP 10
0
DNF
18.6
Ø POS
211
PUNKTE
1,473
ELO
1,500
PEAK ELO
ELO RATING PROGRESSION
Karriere nach Serie
Ergebnisse nach Saison
| Serie | Jahr | Pos | Punkte | Siege | Podien |
|---|---|---|---|---|---|
| IndyCar Series | 2025 | P24 | 211 | 0 | - |
Alle Rennen (17)
Performance nach Strecke
| Strecke | Land | Starts | Siege | Podien | Best | ⌀ Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Farm to Finish 275 | USA | 1 | 0 | 0 | P9 | 9.0 |
| Bommarito Automotive Group 500 | USA | 1 | 0 | 0 | P10 | 10.0 |
| Borchetta Bourbon Music City Grand Prix | USA | 1 | 0 | 0 | P14 | 14.0 |
| BITNILE.com Grand Prix of Portland | USA | 1 | 0 | 0 | P15 | 15.0 |
| Ontario Honda Dealers Indy Toronto | USA | 1 | 0 | 0 | P16 | 16.0 |
| Chevrolet Detroit Grand Prix | USA | 1 | 0 | 0 | P16 | 16.0 |
| Acura Grand Prix of Long Beach | USA | 1 | 0 | 0 | P18 | 18.0 |
| Sonsio Grand Prix | USA | 1 | 0 | 0 | P18 | 18.0 |
| Snap-on Milwaukee Mile 250 | USA | 1 | 0 | 0 | P18 | 18.0 |
| Synk 275 | USA | 1 | 0 | 0 | P20 | 20.0 |
| Firestone Grand Prix of St. Petersburg | USA | 1 | 0 | 0 | P20 | 20.0 |
| Java House Grand Prix of Monterey | USA | 1 | 0 | 0 | P21 | 21.0 |
| Honda Indy 200 at Mid-Ohio | USA | 1 | 0 | 0 | P21 | 21.0 |
| The Thermal Club INDYCAR Grand Prix | USA | 1 | 0 | 0 | P22 | 22.0 |
| Children's of Alabama Indy Grand Prix | USA | 1 | 0 | 0 | P25 | 25.0 |
| 109th Running of the Indianapolis 500 | USA | 1 | 0 | 0 | P26 | 26.0 |
| XPEL Grand Prix at Road America | USA | 1 | 0 | 0 | P27 | 27.0 |
Performance nach Team / Fahrzeug
| Team | Starts | Siege | Podien | Punkte | ⌀ Platz |
|---|---|---|---|---|---|
| PREMA Racing | 17 | 0 | 0 | 211.0 | 18.6 |
Achievements (0)
Noch keine Achievements.