129
Rennen
3
Siege
18
Podien
2,856
Punkte
129
STARTS
3
SIEGE
18
PODIEN
14%
POD%
71
TOP 10
0
DNF
11.6
Ø POS
2,856
PUNKTE
1,573
ELO
1,659
PEAK ELO
ELO RATING PROGRESSION
Karriere nach Serie
Ergebnisse nach Saison
| Serie | Jahr | Pos | Punkte | Siege | Podien |
|---|---|---|---|---|---|
| IndyCar Series | 2026 | P15 | 180 | 0 | - |
| IndyCar Series | 2025 | P15 | 297 | 0 | - |
| IndyCar Series | 2024 | P10 | 366 | 0 | - |
| IndyCar Series | 2023 | P9 | 375 | 0 | - |
| IndyCar Series | 2022 | P9 | 381 | 1 | - |
| IndyCar Series | 2021 | P10 | 332 | 0 | - |
| IndyCar Series | 2020 | P9 | 317 | 0 | - |
| IndyCar Series | 2019 | P3 | 608 | 2 | - |
| Formula 1 | 2015 | P20 | 0 | 0 | - |
Alle Rennen (129)
| Datum | Serie | Rennen | Team | Pos | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.06.2026 | INDYCAR | XPEL Grand Prix at Road America | ECR | P6 | 28.0 |
| 07.06.2026 | INDYCAR | Bommarito Automotive Group 500 | ECR | P18 | 12.0 |
| 31.05.2026 | INDYCAR | Chevrolet Detroit Grand Prix | ECR | P17 | 13.0 |
| 24.05.2026 | INDYCAR | 110th Running of the Indianapolis 500 | ECR | P30 | 17.0 |
| 09.05.2026 | INDYCAR | Sonsio Grand Prix | ECR | P25 | 5.0 |
| 19.04.2026 | INDYCAR | Acura Grand Prix of Long Beach | ECR | P9 | 22.0 |
| 29.03.2026 | INDYCAR | Children's of Alabama Indy Grand Prix | ECR | P11 | 19.0 |
| 15.03.2026 | INDYCAR | Java House Grand Prix of Arlington | ECR | P9 | 22.0 |
| 07.03.2026 | INDYCAR | Good Ranchers 250 | ECR | P6 | 28.0 |
| 01.03.2026 | INDYCAR | Firestone Grand Prix of St. Petersburg | ECR | P16 | 14.0 |
| 31.08.2025 | INDYCAR | Borchetta Bourbon Music City Grand Prix | ECR | P10 | 21.0 |
| 24.08.2025 | INDYCAR | Snap-on Milwaukee Mile 250 | ECR | P4 | 32.0 |
| 10.08.2025 | INDYCAR | BITNILE.com Grand Prix of Portland | ECR | P5 | 30.0 |
| 27.07.2025 | INDYCAR | Java House Grand Prix of Monterey | ECR | P15 | 15.0 |
| 20.07.2025 | INDYCAR | Ontario Honda Dealers Indy Toronto | ECR | P25 | 5.0 |
| 13.07.2025 | INDYCAR | Farm to Finish 275 | ECR | P17 | 13.0 |
| 12.07.2025 | INDYCAR | Synk 275 | ECR | P25 | 5.0 |
| 06.07.2025 | INDYCAR | Honda Indy 200 at Mid-Ohio | ECR | P15 | 15.0 |
| 22.06.2025 | INDYCAR | XPEL Grand Prix at Road America | ECR | P13 | 17.0 |
| 15.06.2025 | INDYCAR | Bommarito Automotive Group 500 | ECR | P11 | 20.0 |
| 01.06.2025 | INDYCAR | Chevrolet Detroit Grand Prix | ECR | P10 | 20.0 |
| 25.05.2025 | INDYCAR | 109th Running of the Indianapolis 500 | ECR | P28 | 6.0 |
| 10.05.2025 | INDYCAR | Sonsio Grand Prix | ECR | P14 | 16.0 |
| 04.05.2025 | INDYCAR | Children's of Alabama Indy Grand Prix | ECR | P8 | 24.0 |
| 13.04.2025 | INDYCAR | Acura Grand Prix of Long Beach | ECR | P15 | 15.0 |
| 23.03.2025 | INDYCAR | The Thermal Club INDYCAR Grand Prix | ECR | P9 | 23.0 |
| 02.03.2025 | INDYCAR | Firestone Grand Prix of St. Petersburg | ECR | P10 | 20.0 |
| 15.09.2024 | INDYCAR | Big Machine Music City Grand Prix | Arrow McLaren | P15 | 16.0 |
| 01.09.2024 | INDYCAR | Hy-Vee Milwaukee Mile 250 - Race 2 | Arrow McLaren | P6 | 29.0 |
| 31.08.2024 | INDYCAR | Hy-Vee Milwaukee Mile 250 - Race 1 | Arrow McLaren | P7 | 26.0 |
| 25.08.2024 | INDYCAR | BITNILE.COM Grand Prix of Portland | Arrow McLaren | P12 | 18.0 |
| 17.08.2024 | INDYCAR | Bommarito Automotive Group 500 | Arrow McLaren | P19 | 12.0 |
| 14.07.2024 | INDYCAR | Hy-Vee One Step 250 | Arrow McLaren | P15 | 15.0 |
| 13.07.2024 | INDYCAR | Hy-Vee Homefront 250 | Arrow McLaren | P8 | 24.0 |
| 07.07.2024 | INDYCAR | Honda Indy 200 at Mid-Ohio | Arrow McLaren | P6 | 28.0 |
| 23.06.2024 | INDYCAR | Firestone Grand Prix of Monterey | Arrow McLaren | P3 | 36.0 |
| 09.06.2024 | INDYCAR | XPEL Grand Prix at Road America | Arrow McLaren | P18 | 12.0 |
| 02.06.2024 | INDYCAR | Chevrolet Detroit Grand Prix | Arrow McLaren | P5 | 30.0 |
| 26.05.2024 | INDYCAR | 108th Running of the Indianapolis 500 | Arrow McLaren | P4 | 42.0 |
| 11.05.2024 | INDYCAR | Sonsio Grand Prix | Arrow McLaren | P8 | 25.0 |
| 28.04.2024 | INDYCAR | Children's of Alabama Indy Grand Prix | Arrow McLaren | P25 | 5.0 |
| 21.04.2024 | INDYCAR | Acura Grand Prix of Long Beach | Arrow McLaren | P10 | 20.0 |
| 10.03.2024 | INDYCAR | Firestone Grand Prix of St. Petersburg | Arrow McLaren | P6 | 28.0 |
| 10.09.2023 | INDYCAR | Firestone Grand Prix of Monterey | Arrow McLaren | P7 | 26.0 |
| 03.09.2023 | INDYCAR | BITNILE.COM Grand Prix of Portland | Arrow McLaren | P20 | 10.0 |
| 27.08.2023 | INDYCAR | Bommarito Automotive Group 500 | Arrow McLaren | P4 | 33.0 |
| 12.08.2023 | INDYCAR | Gallagher Grand Prix | Arrow McLaren | P5 | 30.0 |
| 06.08.2023 | INDYCAR | Big Machine Music City Grand Prix | Arrow McLaren | P19 | 11.0 |
| 23.07.2023 | INDYCAR | Hy-Vee One Step 250 | Arrow McLaren | P15 | 15.0 |
| 22.07.2023 | INDYCAR | Hy-Vee Homefront 250 | Arrow McLaren | P10 | 20.0 |
| 16.07.2023 | INDYCAR | Honda Indy Toronto | Arrow McLaren | P16 | 14.0 |
| 02.07.2023 | INDYCAR | Honda Indy 200 at Mid-Ohio | Arrow McLaren | P10 | 20.0 |
| 18.06.2023 | INDYCAR | Sonsio Grand Prix at Road America | Arrow McLaren | P10 | 20.0 |
| 04.06.2023 | INDYCAR | Chevrolet Detroit Grand Prix | Arrow McLaren | P5 | 31.0 |
| 28.05.2023 | INDYCAR | 107th Running of the Indianapolis 500 | Arrow McLaren | P5 | 37.0 |
| 13.05.2023 | INDYCAR | GMR Grand Prix | Arrow McLaren | P3 | 36.0 |
| 30.04.2023 | INDYCAR | Children's of Alabama Indy Grand Prix | Arrow McLaren | P8 | 24.0 |
| 16.04.2023 | INDYCAR | Acura Grand Prix of Long Beach | Arrow McLaren | P22 | 8.0 |
| 02.04.2023 | INDYCAR | PPG 375 | Arrow McLaren | P22 | 8.0 |
| 05.03.2023 | INDYCAR | Firestone Grand Prix of St. Petersburg | Arrow McLaren | P4 | 32.0 |
| 11.09.2022 | INDYCAR | Firestone Grand Prix of Monterey | Andretti Autosport | P10 | 20.0 |
| 04.09.2022 | INDYCAR | Grand Prix of Portland | Andretti Autosport | P7 | 26.0 |
| 20.08.2022 | INDYCAR | Bommarito Automotive Group 500 | Andretti Autosport | P25 | 5.0 |
| 07.08.2022 | INDYCAR | Big Machine Music City Grand Prix | Andretti Autosport | P4 | 32.0 |
| 30.07.2022 | INDYCAR | Gallagher Grand Prix | Andretti Autosport | P1 | 33.0 |
| 24.07.2022 | INDYCAR | Hy-Vee Salute To Farmers 300 | Andretti Autosport | P18 | 12.0 |
| 23.07.2022 | INDYCAR | Hy-VeeDeals.com 250 | Andretti Autosport | P13 | 17.0 |
| 17.07.2022 | INDYCAR | Honda Indy Toronto | Andretti Autosport | P23 | 7.0 |
| 03.07.2022 | INDYCAR | Honda Indy 200 at Mid-Ohio | Andretti Autosport | P19 | 11.0 |
| 12.06.2022 | INDYCAR | Sonsio Grand Prix at Road America | Andretti Autosport | P3 | 37.0 |
| 05.06.2022 | INDYCAR | Chevrolet Detroit Grand Prix | Andretti Autosport | P2 | 40.0 |
| 29.05.2022 | INDYCAR | 106th Running of the Indianapolis 500 | Andretti Autosport | P5 | 60.0 |
| 14.05.2022 | INDYCAR | GMR Grand Prix | Andretti Autosport | P11 | 19.0 |
| 01.05.2022 | INDYCAR | Honda Indy Grand Prix of Alabama | Andretti Autosport | P9 | 22.0 |
| 10.04.2022 | INDYCAR | Acura Grand Prix of Long Beach | Andretti Autosport | P8 | 24.0 |
| 20.03.2022 | INDYCAR | XPEL 375 | Andretti Autosport | P27 | 5.0 |
| 27.02.2022 | INDYCAR | Firestone Grand Prix of St. Petersburg | Andretti Autosport | P20 | 11.0 |
| 26.09.2021 | INDYCAR | Acura Grand Prix of Long Beach | Andretti Autosport | P6 | 28.0 |
| 19.09.2021 | INDYCAR | Firestone Grand Prix of Monterey | Andretti Autosport | P25 | 5.0 |
| 12.09.2021 | INDYCAR | Grand Prix of Portland | Andretti Autosport | P2 | 40.0 |
| 21.08.2021 | INDYCAR | Bommarito Automotive Group 500 | Andretti Autosport | P17 | 13.0 |
| 14.08.2021 | INDYCAR | Big Machine Spiked Coolers Grand Prix | Andretti Autosport | P4 | 32.0 |
| 08.08.2021 | INDYCAR | Big Machine Music City Grand Prix | Andretti Autosport | P17 | 13.0 |
| 04.07.2021 | INDYCAR | Honda Indy 200 at Mid-Ohio | Andretti Autosport | P5 | 30.0 |
| 20.06.2021 | INDYCAR | REV Group Grand Prix | Andretti Autosport | P7 | 26.0 |
| 13.06.2021 | INDYCAR | Chevrolet Detroit Grand Prix Race 2 | Andretti Autosport | P13 | 17.0 |
| 12.06.2021 | INDYCAR | Chevrolet Detroit Grand Prix Race 1 | Andretti Autosport | P7 | 27.0 |
| 30.05.2021 | INDYCAR | 105th Running of the Indianapolis 500 | Andretti Autosport | P29 | 10.0 |
| 15.05.2021 | INDYCAR | GMR Grand Prix | Andretti Autosport | P7 | 26.0 |
| 02.05.2021 | INDYCAR | XPEL 375 | Andretti Autosport | P20 | 10.0 |
| 01.05.2021 | INDYCAR | Genesys 300 | Andretti Autosport | P8 | 24.0 |
| 25.04.2021 | INDYCAR | Firestone Grand Prix of St. Petersburg | Andretti Autosport | P21 | 9.0 |
| 18.04.2021 | INDYCAR | Honda Indy Grand Prix of Alabama | Andretti Autosport | P9 | 22.0 |
| 25.10.2020 | INDYCAR | Firestone Grand Prix of St. Petersburg | Andretti Autosport | P21 | 12.0 |
| 03.10.2020 | INDYCAR | INDYCAR Harvest GP Race 2 | Andretti Autosport | P3 | 35.0 |
| 02.10.2020 | INDYCAR | INDYCAR Harvest GP Race 1 | Andretti Autosport | P2 | 40.0 |
| 13.09.2020 | INDYCAR | Honda Indy 200 at Mid-Ohio Race 2 | Andretti Autosport | P2 | 40.0 |
| 12.09.2020 | INDYCAR | Honda Indy 200 at Mid-Ohio Race 1 | Andretti Autosport | P3 | 36.0 |
| 30.08.2020 | INDYCAR | Bommarito Automotive Group Race 2 | Andretti Autosport | P14 | 16.0 |
| 29.08.2020 | INDYCAR | Bommarito Automotive Group Race 1 | Andretti Autosport | P22 | 8.0 |
| 23.08.2020 | INDYCAR | 104th Running of the Indianapolis 500 | Andretti Autosport | P27 | 12.0 |
| 18.07.2020 | INDYCAR | Iowa INDYCAR 250s Race 2 | Andretti Autosport | P8 | 24.0 |
| 17.07.2020 | INDYCAR | Iowa INDYCAR 250s Race 1 | Andretti Autosport | P6 | 28.0 |
| 12.07.2020 | INDYCAR | REV Group Grand Prix Race 2 | Andretti Autosport | P3 | 35.0 |
| 11.07.2020 | INDYCAR | REV Group Grand Prix Race 1 | Andretti Autosport | P19 | 11.0 |
| 04.07.2020 | INDYCAR | GMR Grand Prix | Andretti Autosport | P25 | 5.0 |
| 06.06.2020 | INDYCAR | Genesys 300 | Andretti Autosport | P15 | 15.0 |
| 22.09.2019 | INDYCAR | Firestone Grand Prix of Monterey | Andretti Autosport | P6 | 56.0 |
| 01.09.2019 | INDYCAR | Grand Prix of Portland | Andretti Autosport | P3 | 35.0 |
| 24.08.2019 | INDYCAR | Bommarito Automotive Group 500 | Andretti Autosport | P13 | 17.0 |
| 18.08.2019 | INDYCAR | ABC Supply 500 | Andretti Autosport | P18 | 12.0 |
| 28.07.2019 | INDYCAR | Honda Indy 200 at Mid-Ohio | Andretti Autosport | P5 | 30.0 |
| 20.07.2019 | INDYCAR | Iowa 300 | Andretti Autosport | P6 | 28.0 |
| 14.07.2019 | INDYCAR | Honda Indy Toronto | Andretti Autosport | P3 | 35.0 |
| 23.06.2019 | INDYCAR | REV Group Grand Prix at Road America | Andretti Autosport | P1 | 53.0 |
| 08.06.2019 | INDYCAR | DXC Technology 600 | Andretti Autosport | P2 | 41.0 |
| 02.06.2019 | INDYCAR | Chevrolet Detroit Grand Prix Race 2 | Andretti Autosport | P5 | 31.0 |
| 01.06.2019 | INDYCAR | Chevrolet Detroit Grand Prix Race 1 | Andretti Autosport | P2 | 42.0 |
| 26.05.2019 | INDYCAR | 103rd Running of the Indianapolis 500 | Andretti Autosport | P2 | 82.0 |
| 11.05.2019 | INDYCAR | INDYCAR Grand Prix | Andretti Autosport | P22 | 8.0 |
| 14.04.2019 | INDYCAR | Acura Grand Prix of Long Beach | Andretti Autosport | P1 | 54.0 |
| 07.04.2019 | INDYCAR | Honda Indy Grand Prix of Alabama | Andretti Autosport | P5 | 31.0 |
| 24.03.2019 | INDYCAR | INDYCAR Classic | Andretti Autosport | P9 | 22.0 |
| 10.03.2019 | INDYCAR | Firestone Grand Prix of St. Petersburg | Andretti Autosport | P5 | 31.0 |
| 15.11.2015 | F1 | Brazilian Grand Prix | Manor Marussia | P18 | - |
| 01.11.2015 | F1 | Mexican Grand Prix | Manor Marussia | P15 | - |
| 25.10.2015 | F1 | United States Grand Prix | Manor Marussia | P12 | - |
| 27.09.2015 | F1 | Japanese Grand Prix | Manor Marussia | P18 | - |
| 20.09.2015 | F1 | Singapore Grand Prix | Manor Marussia | P14 | - |
Performance nach Strecke
Performance nach Team / Fahrzeug
| Team | Starts | Siege | Podien | Punkte | ⌀ Platz |
|---|---|---|---|---|---|
| ECR | 27 | 0 | 0 | 477.0 | 14.1 |
| Arrow McLaren | 33 | 0 | 2 | 741.0 | 10.7 |
| Andretti Autosport | 64 | 3 | 16 | 1,638.0 | 10.6 |
| Manor Marussia | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 15.4 |
Achievements (6)
🏆
Erster Sieg
Ersten Rennsieg errungen
🏁
50 Rennen
50 Renneinsätze
🏁
100 Rennen
100 Renneinsätze
🥉
10 Podien
10 Podiumsplatzierungen
🌍
Multi-Serie Fahrer
In mehreren Serien gestartet
⚡
Sieger
Mindestens ein Rennsieg