68
Rennen
0
Siege
4
Podien
106
Punkte
68
STARTS
0
SIEGE
4
PODIEN
6%
POD%
27
TOP 10
14
DNF
10.1
Ø POS
106
PUNKTE
1,437
ELO
1,531
PEAK ELO
ELO RATING PROGRESSION
Ergebnisse nach Saison
| Serie | Jahr | Pos | Punkte | Siege | Podien |
|---|
Alle Rennen (68)
| Datum | Serie | Rennen | Team | Pos | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.12.1996 | DTM | Suzuka | TV SPIELFILM Mercedes AMG | P15 | - |
| 16.12.1996 | DTM | Suzuka | TV SPIELFILM Mercedes AMG | P17 | - |
| 02.12.1996 | DTM | Sao Paulo | TV SPIELFILM Mercedes AMG | P12 | - |
| 18.11.1996 | DTM | Sao Paulo | TV SPIELFILM Mercedes AMG | P17 | - |
| 04.11.1996 | DTM | Hockenheim | TV SPIELFILM Mercedes AMG | P12 | - |
| 21.10.1996 | DTM | Hockenheim | TV SPIELFILM Mercedes AMG | DNF | - |
| 07.10.1996 | DTM | Mugello | TV SPIELFILM Mercedes AMG | P11 | - |
| 23.09.1996 | DTM | Mugello | TV SPIELFILM Mercedes AMG | P15 | - |
| 09.09.1996 | DTM | Magny-Cours | TV SPIELFILM Mercedes AMG | P11 | - |
| 26.08.1996 | DTM | Magny-Cours | TV SPIELFILM Mercedes AMG | P14 | - |
| 12.08.1996 | DTM | Nurburgring | TV SPIELFILM Mercedes AMG | P18 | - |
| 29.07.1996 | DTM | Nurburgring | TV SPIELFILM Mercedes AMG | P17 | - |
| 15.07.1996 | DTM | Silverstone | Mercedes-AMG Motorsport REMUS | DNF | - |
| 01.07.1996 | DTM | Silverstone | Mercedes-AMG Motorsport REMUS | P15 | - |
| 17.06.1996 | DTM | Diepholz | Mercedes-AMG Motorsport REMUS | DNF | - |
| 03.06.1996 | DTM | Diepholz | Mercedes-AMG Motorsport REMUS | P18 | - |
| 20.05.1996 | DTM | Norisring | Mercedes-AMG Motorsport REMUS | P10 | 1.0 |
| 06.05.1996 | DTM | Norisring | Mercedes-AMG Motorsport REMUS | P13 | - |
| 22.04.1996 | DTM | Helsinki | Mercedes-AMG Motorsport REMUS | P10 | 1.0 |
| 08.04.1996 | DTM | Helsinki | Mercedes-AMG Motorsport REMUS | DNF | - |
| 25.03.1996 | DTM | Estoril | Mercedes-AMG Motorsport REMUS | DNF | - |
| 11.03.1996 | DTM | Estoril | Mercedes-AMG Motorsport REMUS | P13 | - |
| 26.02.1996 | DTM | Nurburgring | Mercedes-AMG Motorsport REMUS | DNF | - |
| 12.02.1996 | DTM | Nurburgring | Mercedes-AMG Motorsport REMUS | DNF | - |
| 29.01.1996 | DTM | Hockenheim | Mercedes-AMG Motorsport REMUS | P5 | 8.0 |
| 15.01.1996 | DTM | Hockenheim | Mercedes-AMG Motorsport REMUS | P6 | 6.0 |
| 03.12.1995 | DTM | Hockenheim | Zakspeed Racing | P5 | 8.0 |
| 19.11.1995 | DTM | Hockenheim | Zakspeed Racing | P7 | 4.0 |
| 05.11.1995 | DTM | Magny-Cours | Zakspeed Racing | DNF | - |
| 22.10.1995 | DTM | Magny-Cours | Zakspeed Racing | P11 | - |
| 08.10.1995 | DTM | Singen | Zakspeed Racing | DNF | - |
| 24.09.1995 | DTM | Singen | Zakspeed Racing | DNF | - |
| 10.09.1995 | DTM | Nurburgring | Zakspeed Racing | P2 | 15.0 |
| 27.08.1995 | DTM | Nurburgring | Zakspeed Racing | P3 | 12.0 |
| 13.08.1995 | DTM | Estoril | Zakspeed Racing | P4 | - |
| 30.07.1995 | DTM | Estoril | Zakspeed Racing | P7 | - |
| 02.07.1995 | DTM | Diepholz | Zakspeed Racing | DNF | - |
| 18.06.1995 | DTM | Donington | Zakspeed Racing | P5 | - |
| 04.06.1995 | DTM | Donington | Zakspeed Racing | P9 | - |
| 21.05.1995 | DTM | Norisring | Zakspeed Racing | P5 | 8.0 |
| 07.05.1995 | DTM | Norisring | Zakspeed Racing | P12 | - |
| 23.04.1995 | DTM | Helsinki | Zakspeed Racing | P3 | - |
| 09.04.1995 | DTM | Helsinki | Zakspeed Racing | P8 | - |
| 26.02.1995 | DTM | Berlin | Zakspeed Racing | P14 | - |
| 12.02.1995 | DTM | Berlin | Zakspeed Racing | P2 | 15.0 |
| 29.01.1995 | DTM | Hockenheim | Zakspeed Racing | P6 | 6.0 |
| 03.12.1994 | DTM | Hockenheim | AMG Mercedes | DNF | - |
| 19.11.1994 | DTM | Hockenheim | AMG Mercedes | P13 | - |
| 05.11.1994 | DTM | Singen | AMG Mercedes | DNF | - |
| 22.10.1994 | DTM | Singen | AMG Mercedes | DNF | - |
| 08.10.1994 | DTM | Berlin | AMG Mercedes | P11 | - |
| 24.09.1994 | DTM | Berlin | AMG Mercedes | P13 | - |
| 10.09.1994 | DTM | Nurburgring | AMG Mercedes | P10 | 1.0 |
| 08.10.1993 | DTM | Berlin | AMG Mercedes | P6 | 6.0 |
| 24.09.1993 | DTM | Berlin | AMG Mercedes | P9 | 2.0 |
| 10.09.1993 | DTM | Singen | AMG Mercedes | P9 | 2.0 |
| 27.08.1993 | DTM | Singen | AMG Mercedes | P9 | 2.0 |
| 13.08.1993 | DTM | Diepholz | AMG Mercedes | P9 | 2.0 |
| 30.07.1993 | DTM | Diepholz | AMG Mercedes | P11 | - |
| 16.07.1993 | DTM | Donington | AMG Mercedes | P10 | - |
| 02.07.1993 | DTM | Donington | AMG Mercedes | P11 | - |
| 09.04.1993 | DTM | Wunstorf | AMG Mercedes | P10 | 1.0 |
| 26.03.1993 | DTM | Nurburgring | AMG Mercedes | P7 | 4.0 |
| 12.03.1993 | DTM | Nurburgring | AMG Mercedes | P12 | - |
| 26.02.1993 | DTM | Hockenheim | AMG Mercedes | P14 | - |
| 12.02.1993 | DTM | Hockenheim | AMG Mercedes | P11 | - |
| 29.01.1993 | DTM | Zolder | AMG Mercedes | P12 | - |
| 15.01.1993 | DTM | Zolder | AMG Mercedes | P9 | 2.0 |
Performance nach Strecke
| Strecke | Land | Starts | Siege | Podien | Best | ⌀ Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nurburgring | Germany | 6 | 0 | 2 | P2 | 6.0 |
| Berlin | Germany | 6 | 0 | 1 | P2 | 9.2 |
| Hockenheim 2 | Germany | 6 | 0 | 0 | P5 | 9.3 |
| Singen | Germany | 6 | 0 | 0 | P9 | 9.0 |
| Hockenheim | Germany | 5 | 0 | 0 | P5 | 8.4 |
| Diepholz | Germany | 5 | 0 | 0 | P9 | 12.7 |
| Helsinki | Finland | 4 | 0 | 1 | P3 | 7.0 |
| Estoril | Portugal | 4 | 0 | 0 | P4 | 8.0 |
| Donington | United Kingdom | 4 | 0 | 0 | P5 | 8.8 |
| Norisring | Germany | 4 | 0 | 0 | P5 | 10.0 |
| Magny Cours | France | 4 | 0 | 0 | P11 | 12.0 |
| Zolder | Belgium | 2 | 0 | 0 | P9 | 10.5 |
| Mugello | Italy | 2 | 0 | 0 | P11 | 13.0 |
| Sao Paulo | Brazil | 2 | 0 | 0 | P12 | 14.5 |
| Silverstone | United Kingdom | 2 | 0 | 0 | P15 | 15.0 |
| Suzuka | Japan | 2 | 0 | 0 | P15 | 16.0 |
| Nurburgring 2 | Germany | 2 | 0 | 0 | P17 | 17.5 |
| Nurburgring 3 | Germany | 1 | 0 | 0 | P10 | 10.0 |
| Wunstorf | Germany | 1 | 0 | 0 | P10 | 10.0 |
Performance nach Team / Fahrzeug
| Team | Starts | Siege | Podien | Punkte | ⌀ Platz |
|---|---|---|---|---|---|
| TV SPIELFILM Mercedes AMG | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 14.5 |
| Mercedes-AMG Motorsport REMUS | 14 | 0 | 0 | 16.0 | 11.3 |
| Zakspeed Racing | 20 | 0 | 4 | 68.0 | 6.4 |
| AMG Mercedes | 22 | 0 | 0 | 22.0 | 10.3 |
Achievements (1)
🏁
50 Rennen
50 Renneinsätze