19
Rennen
0
Siege
0
Podien
352
Punkte
19
STARTS
0
SIEGE
0
PODIEN
0%
POD%
5
TOP 10
0
DNF
14.5
Ø POS
352
PUNKTE
1,449
ELO
1,505
PEAK ELO
ELO RATING PROGRESSION
Karriere nach Serie
Ergebnisse nach Saison
| Serie | Jahr | Pos | Punkte | Siege | Podien |
|---|---|---|---|---|---|
| IndyCar Series | 2020 | P32 | 17 | 0 | - |
| IndyCar Series | 2019 | P14 | 335 | 0 | - |
Alle Rennen (19)
Performance nach Strecke
| Strecke | Land | Starts | Siege | Podien | Best | ⌀ Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INDYCAR Grand Prix | USA | 1 | 0 | 0 | P5 | 5.0 |
| Iowa 300 | USA | 1 | 0 | 0 | P5 | 5.0 |
| Grand Prix of Portland | USA | 1 | 0 | 0 | P6 | 6.0 |
| Honda Indy 200 at Mid-Ohio | USA | 1 | 0 | 0 | P7 | 7.0 |
| Chevrolet Detroit Grand Prix Race 1 | USA | 1 | 0 | 0 | P10 | 10.0 |
| INDYCAR Classic | USA | 1 | 0 | 0 | P11 | 11.0 |
| Firestone Grand Prix of St. Petersburg | USA | 1 | 0 | 0 | P11 | 11.0 |
| REV Group Grand Prix at Road America | USA | 1 | 0 | 0 | P14 | 14.0 |
| DXC Technology 600 | USA | 1 | 0 | 0 | P14 | 14.0 |
| 103rd Running of the Indianapolis 500 | USA | 1 | 0 | 0 | P14 | 14.0 |
| Honda Indy Toronto | USA | 1 | 0 | 0 | P15 | 15.0 |
| ABC Supply 500 | USA | 1 | 0 | 0 | P17 | 17.0 |
| Honda Indy Grand Prix of Alabama | USA | 1 | 0 | 0 | P17 | 17.0 |
| Acura Grand Prix of Long Beach | USA | 1 | 0 | 0 | P18 | 18.0 |
| Firestone Grand Prix of Monterey | USA | 1 | 0 | 0 | P20 | 20.0 |
| Bommarito Automotive Group 500 | USA | 1 | 0 | 0 | P21 | 21.0 |
| Chevrolet Detroit Grand Prix Race 2 | USA | 1 | 0 | 0 | P21 | 21.0 |
| GMR Grand Prix | USA | 1 | 0 | 0 | P24 | 24.0 |
| 104th Running of the Indianapolis 500 | USA | 1 | 0 | 0 | P25 | 25.0 |
Performance nach Team / Fahrzeug
| Team | Starts | Siege | Podien | Punkte | ⌀ Platz |
|---|---|---|---|---|---|
| Rahal Letterman Lanigan Racing with Citrone/Buhl Autosport | 2 | 0 | 0 | 17.0 | 24.5 |
| ECR | 17 | 0 | 0 | 335.0 | 13.3 |
Achievements (0)
Noch keine Achievements.