Hersteller-Profil
Audi
237
Siege
743
Podien
4.890
Einsätze
8
Serien
384
Fahrer
Siege pro Jahr
Serien-Bilanz
| Serie | Zeitraum | Siege | Podien | Einsätze | Fahrer |
|---|---|---|---|---|---|
| DTM | seit 1993 | 107 | 344 | 2.219 | 63 |
| STCC | 1998–2022 | 56 | 173 | 1.003 | 47 |
| 24h Nürburgring | 2004–2025 | 41 | 99 | 509 | 216 |
| Formula E | seit 2014 | 16 | 56 | 318 | 7 |
| Super GT | 2012–2023 | 8 | 19 | 275 | 34 |
| IMSA | 2016–2021 | 7 | 45 | 238 | 46 |
| BTCC | 2014–2020 | 2 | 7 | 322 | 13 |
| Sportwagen-WM | 1981 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Siege je Serie
Beste Fahrer
| Rang | Fahrer | Siege | Einsätze |
|---|---|---|---|
| 1 | Mattias Ekström | 27 | 211 |
| 2 | René Rast | 18 | 89 |
| 3 | Lucas di Grassi | 14 | 144 |
| 4 | Roberto Colciago | 12 | 40 |
| 5 | Fredrik Ekblom | 11 | 68 |
| 6 | Jamie Green | 9 | 110 |
| 7 | Tobias Brink | 9 | 93 |
| 8 | Manuel Reuter | 8 | 100 |
| 9 | Edoardo Mortara | 8 | 76 |
| 10 | Timo Scheider | 7 | 136 |
Letzte Siege