AAA National Championship · Runde 15
Cotati Race 4
Podium
Ergebnis
| Pos | Fahrer | Team | Auto | Runden | Zeit / Abstand | Punkte | Status | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank Elliott | Kein Team | MillerMiller | 40 | 25:49.720 | 100 | Ziel | 1.524 (+9) |
| 2 | Tommy Milton | Kein Team | MillerMiller | 40 | +28.000s | 55 | Ziel | 1.593 (+5) |
| 3 | Eddie Hearne | Kein Team | DuesenbergDuesenberg | 40 | +1:18.430 | 30 | Ziel | 1.597 (+3) |
| 4 | Jerry Wonderlich | Kein Team | DuesenbergDuesenberg | 40 | +1:30.010 | 16 | Ziel | 1.471 (+4) |
| 5 | Bennett Hill | Kein Team | MillerMiller | 40 | +1:37.450 | 9 | Ziel | 1.468 (+3) |
| 6 |
|
Kein Team | FrontenacFrontenac | 40 | N/A | 7 | Ziel | 1.478 (+1) |
| 7 | Al Melcher | Kein Team | DuesenbergDuesenberg | 40 | N/A | 5 | Ziel | 1.475 (-1) |
| 8 | Harry Hartz | Kein Team | DuesenbergDuesenberg | 38 | N/A | 3 | Flagged | 1.554 (-5) |
| 9 |
|
Kein Team | DuesenbergMiller | 20 | N/A | Tire jammed on wheel | 1.641 (-9) | |
| 10 | Roscoe Sarles | Kein Team | MillerMiller | 4 | N/A | Broken valve | 1.548 (-9) |