AAA National Championship · Runde 4
Mines Field Race
Podium
Ergebnis
| Pos | Fahrer | Team | Auto | Start | Runden | Zeit / Abstand | Punkte | Status | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelly Petillo | Kein Team | AdamsMiller | 9 | 126 | 2:24:43.140 | 240 | Ziel | 1.540 (+14) |
| 2 | Wilbur Shaw | Kein Team | XMiller | 14 | 125 | N/A | 180 | Flagged | 1.514 (+14) |
| 3 | Ralph Hepburn | Kein Team | MillerMiller | 7 | 125 | N/A | 83,7 | Flagged | 1.476 (+14) |
| 4 | Doc MacKenzie PP | Kein Team | XMiller | 1 | 123 | N/A | 140 | Flagged | 1.493 (+11) |
| 5 | Chet Gardner | Kein Team | StevensMiller | 5 | 122 | N/A | 120 | Flagged | 1.482 (+10) |
| 6 | Al Gordon | Kein Team | XMiller | 8 | 122 | N/A | 100 | Flagged | 1.492 (+8) |
| 7 | Shorty Cantlon | Kein Team | StevensMiller | 13 | 117 | N/A | 41,2 | Flagged | 1.539 (+4) |
| 8 | Bill Cummings | Kein Team | DuesenbergMiller | 11 | 114 | N/A | 41,7 | Flagged | 1.587 (±0) |
| 9 | Frank Brisko | Kein Team | StevensMiller | 6 | 113 | N/A | 40 | Flagged | 1.511 (+1) |
| 10 | Al Miller | Kein Team | SnowbergerStudebaker | 15 | 113 | N/A | 20 | Flagged | 1.503 (±0) |
| 11 | Gene Haustein | Kein Team | HudsonHudson | 3 | 111 | N/A | Flagged | 1.438 (+1) | |
| 12 | Russ Snowberger | Kein Team | SnowbergerStudebaker | 4 | 111 | N/A | Flagged | 1.545 (-5) | |
| 13 | Louis Meyer | Kein Team | StevensMiller | 16 | 109 | N/A | Flagged | 1.526 (-6) | |
| 14 | Bob Sall | Kein Team | XX | 18 | 109 | N/A | Flagged | 1.493 (-7) | |
| 15 | Stubby Stubblefield | Kein Team | XMiller | 10 | 90 | N/A | Flagged | 1.558 (-11) | |
| 16 | Rex Mays | Kein Team | MillerMiller | 12 | 116 | N/A | Broken clutch | 1.482 (-10) | |
| 17 | George Barringer | Kein Team | MillerMiller | 2 | 29 | N/A | Broken connecting rod | 1.476 (-11) | |
| 18 |
|
Kein Team | XMiller | 17 | 11 | N/A | Broken water line | 1.446 (-11) | |
| 19 | Guy Devlin | Kein Team | DuesenbergMiller | 19 | 9 | N/A | Broken connecting rod | 1.485 (-15) | |
| — | Fred Frame | Kein Team | DuesenbergMiller | — | 27 | N/A | 18,3 | Platzierung unbekannt | — |
| — | Harris Insinger | Kein Team | StevensMiller | — | 52 | N/A | 38,8 | Platzierung unbekannt | — |
| — | Floyd Roberts | Kein Team | MillerMiller | — | 59 | N/A | 76,2 | Platzierung unbekannt | — |