Podium

Ergebnis

25 Autos · 50 Fahrer
Pos Fahrer Team Start Runden Zeit / Abstand Punkte Status ELO
1 Deutschland Michael Ammermüller Frankreich Mathieu Jaminet FL SSR Performance 2 31 1:17:09.711 27 Ziel 1.792 (+13)1.736 (+17)
2 Österreich Marco Holzer Schweden Joel Eriksson Küs Team Bernhard 5 31 +4.998s 20 Ziel 1.608 (+24)1.598 (+24)
3 Schweiz Rolf Ineichen Frankreich Franck Perera GRT Grasser Racing Team 8 31 +5.293s 16 Ziel 1.704 (+15)1.618 (+21)
4 Italien Mirko Bortolotti Italien Marco Mapelli GRT Grasser Racing Team 9 31 +9.740s 13 Ziel 1.718 (+12)1.649 (+16)
5 Schweiz Patric Niederhauser Deutschland Jusuf Owega Phoenix Racing 12 31 +11.775s 11 Ziel 1.672 (+13)1.562 (+21)
6 Frankreich Jules Gounon Polen Igor Walilko Team Zakspeed Mobil Krankenkasse Racing 21 31 +13.260s 10 Ziel 1.724 (+7)1.634 (+13)
7 Österreich Klaus Bachler Schweiz Simona de Silvestro PP Precote Herberth Motorsport 1 31 +18.227s 12 Ziel 1.548 (+17)1.512 (+20)
8 Finnland Jesse Krohn Großbritannien Nick Yelloly Schubert Motorsport 18 31 +19.761s 8 Ziel 1.610 (+11)1.587 (+12)
9 Italien Luca Ghiotto Deutschland Maximilian Paul T3 Motorsport 20 31 +19.955s 7 Ziel 1.684 (+3)1.537 (+14)
10 Schweiz Ricardo Feller Deutschland Christopher Mies Land-Motorsport 4 31 +20.768s 6 Ziel 1.753 (-4)1.709 (-1)
11 Deutschland Robert Renauer Deutschland Sven Müller Precote Herberth Motorsport 14 31 +21.163s 5 Ziel 1.579 (+6)1.564 (+7)
12 Deutschland Kim-Luis Schramm Deutschland Dennis Marschall Rutronik Racing by TECE 15 31 +21.820s 4 Ziel 1.619 (+1)1.619 (+1)
13 Deutschland Marvin Kirchhöfer Schweiz Jeffrey Schmidt Callaway Competition 11 31 +21.910s 3 Ziel 1.628 (-2)1.627 (-2)
14 Deutschland Mike Ortmann Österreich Clemens Schmid GRT Grasser Racing Team 16 31 +24.067s 2 Ziel 1.622 (-3)1.543 (+2)
15 Deutschland Markus Winkelhock Deutschland Florian Spengler Car Collection Motorsport 19 31 +24.324s 1 Ziel 1.578 (-2)1.504 (+3)
16 Deutschland Christopher Haase Deutschland Hugo Sasse Land-Motorsport 24 31 +25.157s Ziel 1.568 (-4)1.504 (+1)
17 Deutschland Daniel Keilwitz Deutschland Sebastian Asch Aust Motorsport 22 31 +26.194s Ziel 1.523 (-3)1.517 (-2)
18 Deutschland Hendrik Still Österreich Constantin Schöll Team Zakspeed Mobil Krankenkasse Racing 25 31 +26.368s Ziel 1.467 (-1)1.442 (±0)
19 Italien Raffaele Marciello Deutschland Maximilian Buhk Landgraf Motorsport 17 30 +1 Runde Ziel 1.721 (-21)1.652 (-16)
DNF Deutschland Elia Erhart Deutschland Pierre Kaffer Rutronik Racing by TECE 23 — N/A DNF 1.471 (-11)1.468 (-11)
DNF Deutschland Christian Engelhart Österreich Thomas Preining Küs Team Bernhard 6 1 N/A DNF 1.648 (-24)1.614 (-21)
DNF Belgien Charles Weerts Belgien Dries Vanthoor Team WRT 3 2 N/A 1 DNF 1.619 (-22)1.617 (-21)
DNF Deutschland David Jahn Deutschland Jannes Fittje Team Joos Sportwagentechnik 10 — N/A DNF 1.600 (-20)1.551 (-17)
DNF Deutschland Luci Trefz Deutschland Tim Zimmermann GRT Grasser Racing Team 13 1 N/A DNF 1.488 (-12)1.477 (-11)
DNF Deutschland Luca Stolz Deutschland Maro Engel Toksport WRT 7 22 N/A DNF 1.766 (-31)1.760 (-31)