Podium

Ergebnis

27 Autos · 54 Fahrer
Pos Fahrer Team Start Runden Zeit / Abstand Punkte Status ELO
1 Deutschland Marvin Kirchhöfer Schweiz Jeffrey Schmidt Callaway Competition 2 37 1:41:07.862 27 Ziel 1.660 (+22)1.629 (+24)
2 Deutschland Dennis Marschall Deutschland Kim-Luis Schramm PP Rutronik Racing by TECE 1 37 +0.824s 23 Ziel 1.606 (+24)1.597 (+24)
3 Finnland Jesse Krohn Großbritannien Nick Yelloly Schubert Motorsport 7 37 +2.283s 16 Ziel 1.630 (+20)1.583 (+23)
4 Italien Mirko Bortolotti Spanien Albert Costa GRT Grasser Racing Team 6 37 +3.094s 13 Ziel 1.717 (+12)1.643 (+17)
5 Schweiz Rolf Ineichen Frankreich Franck Perera GRT Grasser Racing Team 4 37 +3.727s 11 Ziel 1.634 (+16)1.569 (+20)
6 Deutschland Michael Ammermüller Frankreich Mathieu Jaminet SSR Performance 5 37 +3.883s 10 Ziel 1.820 (+2)1.743 (+6)
7 Schweiz Ricardo Feller Deutschland Christopher Mies Land-Motorsport 18 37 +4.067s 9 Ziel 1.710 (+6)1.650 (+11)
8 Frankreich Jules Gounon Polen Igor Walilko Team Zakspeed Mobil Krankenkasse Racing 11 37 +4.764s 8 Ziel 1.636 (+10)1.529 (+17)
9 Deutschland David Jahn Österreich Marco Holzer Team Joos Sportwagentechnik 16 37 +5.596s 7 Ziel 1.678 (+4)1.593 (+11)
10 Italien Raffaele Marciello Deutschland Maximilian Buhk Landgraf Motorsport 8 37 +6.251s 6 Ziel 1.759 (-3)1.683 (+2)
11 Deutschland Mike Ortmann Österreich Clemens Schmid GRT Grasser Racing Team 14 37 +7.018s 5 Ziel 1.640 (+3)1.533 (+11)
12 Schweiz Patric Niederhauser Deutschland Jusuf Owega Phoenix Racing 9 37 +7.288s 4 Ziel 1.738 (-5)1.515 (+10)
13 Deutschland Christopher Haase Deutschland Hugo Sasse Land-Motorsport 15 37 +7.525s 3 Ziel 1.638 (-1)1.500 (+9)
14 Deutschland Markus Winkelhock Deutschland Florian Spengler Car Collection Motorsport 19 37 +8.166s 2 Ziel 1.581 (+2)1.466 (+9)
15 Belgien Dries Vanthoor Dänemark Dennis Lind FL Team WRT 3 37 +8.167s 2 Ziel 1.684 (-8)1.627 (-4)
16 Österreich Norbert Siedler Österreich Simon Reicher Yaco Racing 25 37 +8.191s Ziel 1.512 (+2)1.447 (+7)
17 Deutschland Christian Engelhart Österreich Thomas Preining Küs Team Bernhard 22 37 +29.023s Ziel 1.738 (-15)1.605 (-6)
18 Deutschland Luci Trefz Deutschland Maximilian Paul T3 Motorsport 12 33 +4 Runden Ziel 1.499 (-1)1.480 (+1)
19 Deutschland Daniel Keilwitz Deutschland Sebastian Asch Aust Motorsport 17 32 +5 Runden Ziel 1.560 (-7)1.548 (-6)
DNF Österreich Klaus Bachler Schweiz Simona de Silvestro Precote Herberth Motorsport 10 12 N/A DNF 1.656 (-23)1.516 (-13)
DNF Norwegen Dennis Olsen Deutschland Jannes Fittje Küs Team Bernhard 24 26 N/A DNF 1.577 (-17)1.563 (-16)
DNF Deutschland Robert Renauer Deutschland Sven Müller Precote Herberth Motorsport 26 23 N/A DNF 1.683 (-25)1.675 (-24)
DNF Deutschland Pierre Kaffer Deutschland Elia Erhart Rutronik Racing by TECE 20 6 N/A DNF 1.468 (-10)1.450 (-8)
DNF Deutschland Hendrik Still Österreich Constantin Schöll Team Zakspeed Mobil Krankenkasse Racing 27 2 N/A DNF 1.474 (-10)1.428 (-7)
DNF Österreich Max Hofer Deutschland Tim Zimmermann GRT Grasser Racing Team 23 1 N/A DNF 1.684 (-25)1.548 (-15)
DNF Österreich Mick Wishofer Deutschland Maximilian Hackländer MRS GT-Racing 21 8 N/A DNF 1.556 (-16)1.468 (-10)
DNF Deutschland Luca Stolz Deutschland Maro Engel Toksport WRT 13 — N/A DNF 1.676 (-24)1.671 (-24)