Podium

Ergebnis

25 Autos · 44 Fahrer
Pos Fahrer Team Start Runden Zeit / Abstand Punkte Status ELO
1 German Tim Zimmermann German Christopher Mies Land-Motorsport 4 43 1:01:52.494 25 Ziel 1.561 (+27)1.664 (+19)
2 British Jack Aitken Spanish Albert Costa Emil Frey Racing 3 43 +1.072s 21 Ziel 1.674 (+16)1.686 (+15)
3 Spanish Daniel Juncadella Italian Raffaele Marciello Landgraf Motorsport 13 43 +19.243s 16 Ziel 1.621 (+18)1.784 (+7)
4 German Christian Engelhart Turkish Ayhancan Güven Team Joos Sportwagentechnik 6 43 +23.303s 13 Ziel 1.635 (+14)1.695 (+10)
5 German Maximilian Paul Italian Marco Mapelli Paul Motorsport 20 43 +24.863s 11 Ziel 1.558 (+17)1.624 (+13)
6 German Dennis Marschall German Kim-Luis Schramm FL Rutronik Racing by TECE 5 43 +27.576s 10 Ziel 1.661 (+7)1.659 (+8)
7 German Luca Engstler Swiss Patric Niederhauser Rutronik Racing by TECE 9 43 +30.700s 9 Ziel 1.633 (+7)1.675 (+4)
8 German Jan Marschalkowski German Marvin Dienst Mercedes-AMG Team ZVO 19 43 +31.305s 8 Ziel 1.485 (+15)1.523 (+13)
9 German Niklas Krütten British Ben Green Schubert Motorsport 16 43 +34.615s 7 Ziel 1.617 (+3)1.589 (+5)
10 German Fabian Schiller French Jules Gounon Drago Racing Team ZVO 10 43 +34.837s 6 Ziel 1.592 (+3)1.724 (-7)
11 German Joel Sturm German Sven Müller Allied Racing 2 43 +35.992s 7 Ziel 1.576 (+1)1.612 (-1)
12 Austrian Simon Reicher Austrian Norbert Siedler Yaco Racing 17 43 +36.156s 4 Ziel 1.506 (+4)1.515 (+3)
13 German Jusuf Owega Swiss Ricardo Feller Land-Motorsport 21 43 +36.410s 3 Ziel 1.593 (-5)1.651 (-9)
14 French Arthur Rougier French Franck Perera Emil Frey Racing 12 43 +37.866s 2 Ziel 1.589 (-7)1.602 (-8)
15 Dutch Thierry Vermeulen Italian Mattia Drudi Car Collection Motorsport 8 43 +38.242s 1 Ziel 1.477 (-1)1.537 (-6)
16 Finnish Konsta Lappalainen Austrian Mick Wishofer Emil Frey Racing 11 43 +40.366s Ziel 1.520 (-7)1.518 (-7)
17 Belgian Adrien de Leener Austrian Klaus Bachler Dinamic Motorsport 18 43 +45.097s Ziel 1.464 (-5)1.466 (-5)
18 German Christopher Haase German Salman Owega Land-Motorsport 7 42 +1 Runde Ziel 1.538 (-13)1.466 (-8)
19 Argentine Ezequiel Perez Companc Finnish Juuso Puhakka Madpanda Motorsport 14 32 +11 Runden Ziel 1.483 (-12)1.562 (-17)
DNF Finnish Elias Seppänen Landgraf Motorsport 15 30 N/A DNF 1.511 (-18)
DNF British Frankie Bird Landgraf Motorsport 15 30 N/A DNF 1.515 (-19)
DNF German Markus Winkelhock Car Collection Motorsport 22 12 N/A DNF 1.496 (-17)
DNF Finnish Jesse Krohn PP Schubert Motorsport 1 30 N/A 3 DNF 1.563 (-22)
DNF Dutch Nick Catsburg PP Schubert Motorsport 1 30 N/A 3 DNF 1.571 (-23)
DNF German Florian Spengler Car Collection Motorsport 22 12 N/A DNF 1.429 (-13)