Podium

Ergebnis

16 Autos · 30 Fahrer
Pos Fahrer Team Start Runden Zeit / Abstand Punkte Status ELO
1 German Tom Kalender Finnish Elias Seppänen Landgraf Motorsport 2 42 1:01:39.179 27 Ziel 1.520 (+25)1.600 (+19)
2 German Finn Wiebelhaus German Jannes Fittje Haupt Racing Team 3 42 +2.875s 21 Ziel 1.479 (+24)1.549 (+19)
3 German Johannes Kapfinger German Michael Kapfinger Team Joos Sportwagentechnik 10 42 +11.457s 16 Ziel 1.528 (+17)1.528 (+17)
4 German Leon Köhler Dutch Maxime Oosten FK Performance Motorsport 7 42 +15.824s 13 Ziel 1.621 (+6)1.532 (+13)
5 German Tim Zimmermann Chilean Benjamín Hites GRT Grasser Racing Team 4 42 +16.363s 11 Ziel 1.591 (+5)1.557 (+7)
6 Swiss Jean-Luc D'Auria Swiss Alain Valente Emil Frey Racing 5 42 +16.711s 10 Ziel 1.512 (+7)1.560 (+4)
7 German Mike Ortmann Russian Denis Bulatov Walkenhorst Motorsport 8 42 +26.520s 9 Ziel 1.647 (-6)1.505 (+4)
8 Swiss Alexander Fach German Alexander Schwarzer Fach Auto Tech 6 42 +28.839s 8 Ziel 1.541 (-2)1.499 (+1)
9 German Max Reis South African Kwanda Mokoena Haupt Racing Team 9 42 +42.364s 7 Ziel 1.461 (±0)1.456 (+1)
10 German Jonas Greif German Simon Connor Primm Paul Motorsport 14 42 +43.052s 6 Ziel 1.489 (-5)1.500 (-6)
11 Filipino Eduardo Coseteng Swiss Grégory de Sybourg FK Performance Motorsport 12 42 +55.835s 5 Ziel 1.503 (-10)1.476 (-8)
12 Swiss Pablo Schumm Lithuanian Jonas Karklys Liqui Moly Team Engstler by NORDPASS 15 41 +1 Runde 4 Ziel 1.468 (-11)1.423 (-8)
13 German Nico Hantke American Chandler Hull Walkenhorst Motorsport 13 41 +1 Runde 3 Ziel 1.481 (-15)1.488 (-16)
14 American Taylor Hagler German Jannik Julius-Bernhart GRT Grasser Racing Team 11 41 +1 Runde 2 Ziel 1.398 (-13)1.462 (-18)
DNF German David Schumacher PP FL Haupt Racing Team 1 18 N/A 3 DNF 1.516 (-25)
DNF German Salman Owega PP FL Haupt Racing Team 1 18 N/A 3 DNF 1.526 (-26)