Podium

Ergebnis

15 Autos · 30 Fahrer
Pos Fahrer Team Start Runden Zeit / Abstand Punkte Status ELO
1 Österreich Leo Pichler Deutschland Colin Bönighausen FL Razoon - more than racing 2 40 1:01:49.212 27 Ziel 1.533 (+24)1.518 (+25)
2 Bulgarien Pavel Lefterov Slowenien Mark Kastelic PP Razoon - more than racing 1 40 +5.800s 23 Ziel 1.534 (+20)1.502 (+23)
3 Deutschland Finn Zulauf Schweiz Felix Hirsiger Liqui Moly Team Engstler 3 40 +7.309s 17 Ziel 1.571 (+14)1.531 (+17)
4 Deutschland Tim Zimmermann Südafrika Leyton Fourie FK Performance Motorsport 4 40 +11.504s 13 Ziel 1.608 (+8)1.605 (+8)
5 Polen Niklas Kalus Österreich Kiano Blum Haupt Racing Team 6 40 +20.003s 11 Ziel 1.641 (+2)1.531 (+10)
6 Deutschland Fabio Rauer Norwegen Storm Gjerdrum FK Performance Motorsport 8 40 +29.664s 10 Ziel 1.517 (+7)1.486 (+10)
7 Deutschland Sandro Holzem Deutschland Juliano Holzem Schubert Motorsport 5 40 +36.262s 9 Ziel 1.565 (±0)1.563 (±0)
8 Deutschland Simon Connor Primm Polen Robin Rogalski HGL Racing 7 40 +36.774s 8 Ziel 1.518 (±0)1.476 (+3)
9 Italien Max Cuccarese Schweiz Alain Valente Haupt Racing Team 10 40 +43.503s 7 Ziel 1.514 (-3)1.455 (+1)
10 Großbritannien Jamie Day Frankreich Baudouin Detout Comtoyou Racing 12 40 +44.996s 6 Ziel 1.613 (-14)1.557 (-10)
11 Spanien Jan Durán Südafrika Joseph Ellerine FK Performance Motorsport 15 40 +56.664s 5 Ziel 1.576 (-15)1.474 (-7)
12 Simbabwe Axcil Jefferies Österreich Ernst Kirchmayr GAST Baron Motorsport 11 40 +57.108s — Ziel 1.534 (-16)1.510 (-14)
13 USA John Paul Southern Jr. Litauen Jonas Karklys Liqui Moly Team Engstler 13 40 +1:05.957 4 Ziel 1.429 (-11)1.380 (-8)
14 Singapur Ethan Yang Brown Österreich Tim Hütter Liqui Moly Team Engstler 14 40 +1:06.670 3 Ziel 1.470 (-18)1.370 (-11)
DNF Deutschland Max Reis Norwegen Emil Christian Gjerdrum Haupt Racing Team 9 18 N/A DNF 1.500 (-24)1.432 (-19)