Fahrerwertung

26 gewertete Fahrer
Pos Fahrer Team Pkt 123456789101112131415161718
1 German Marco Wittmann BMW Team RMG 2060 4 25PP 6 12 8 12 8 18 12 0 25PP 25PP 15 6 0 18 12
2 Swiss Edoardo Mortara Red Bull Team ABT 20225 0 15 0 4 0 25FL 4 0 15 4 8 12 25 25PP FL 0PP 15 25
3 British Jamie Green Team Rosberg 1450 0 0 15PP 18 12FL 18 0 10 25PP 6 0 15FL 0 18 0 4 4
4 Canadian Robert Wickens Mercedes-AMG Motorsport REMUS 12418FL 10 0 0FL 15 15 0 0 25PP FL 0 25 10 2 0 1 1 0 2
5 British Paul Di Resta Mercedes-AMG Motorsport REMUS 11612 25PP FL 6 0 0 0 15 12 0 4 18 0 8 0 0 0 1 15
6 British Tom Blomqvist BMW Team RBM 1130 8 18 8 0 0 0 18PP FL 0 1 0 18 18 4 0 12 2 6
7 Swedish Mattias Ekström Red Bull Team ABT 1072 0 0FL 18 8 18 0 0 6 6 10 2 0 12 0 25FL
8 Belgian Maxime Martin BMW Team RBM 904 15 8 10 2 0 8 15 1 0 8 0 4 1 0 6 0 8
9 Swiss Nico Müller Red Bull Team ABT 8815PP 6 1 0 1 4 0 25 0 10 0 6FL 0 10FL 10 0 0 0
10 German Timo Glock BMW Team RMG 840 0 12 25 0 1 0 2 0 8 0 0 10 0 0 10 6 10FL
11 British Gary Paffett ART Grand Prix 730 12 0 0 0 10 0 0 12 18 15PP 0 0 6 0 0 0 0
12 Austrian Lucas Auer Mercedes-AMG Team Mücke Motorsport 680 0 0 0 6 25PP 0 10 0 2 0 1 6 18PP 0 0 0 0
13 Spanish Miguel Molina Red Bull Team ABT 661 0 0 0 25PP FL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 25 0
14 German Christian Vietoris Mercedes-AMG Team Mücke Motorsport 6010 0 0 0 10 6 1PP 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 18
15 Canadian Bruno Spengler BMW Team MTEK 518 0 0 2 0 2 10 6 0 0 0 15 0 8 0 0 0 0
16 Brazilian Augusto Farfus BMW Team MTEK 440 18 2 12 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0
17 Portuguese António Félix da Costa BMW Team Schnitzer 436 0 0 0 0 0 2 0 8 0 0 0 0 0 0 15 12PP FL 0PP
18 French Adrien Tambay Team Rosberg 400 0 4 0 0 0 6 0 0 0 4 0 0 8 18 0 0
19 German Mike Rockenfeller Phoenix Racing 310 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 4 10 0
20 German Maximilian Götz Mercedes-AMG Motorsport REMUS 170 0 0 0 0 0 4 0 0 0 12 0 1 0 0 0 0 0
21 German Martin Tomczyk BMW Team Schnitzer 160 2 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
22 German Timo Scheider Phoenix Racing 130 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 8 0 0
23 German René Rast Phoenix Racing 80 8 0
24 Spanish Daniel Juncadella Mercedes-AMG Motorsport REMUS 60 0 0 0 0 0 0 0 4 0FL 0FL 0 0 2 0 0 0 0
25 Swedish Felix Rosenqvist ART Grand Prix 51 0 0 0 4 0 0 0
26 French Esteban Ocon ART Grand Prix 20 0 0 0 0 0 0 0 2 0

In den Rennspalten stehen die Punkte des jeweiligen Rennens. PP = Pole-Position, FL = schnellste Rennrunde. Ein Gedankenstrich heisst: nicht am Start (auch nicht qualifiziert oder zurückgezogen); eine 0 heisst: gefahren, ohne zu punkten.

Wertung aus den Rennergebnissen berechnet (Punktsumme) – kann von der offiziellen Endwertung abweichen, z. B. bei Playoffs oder Streichresultaten.

Rennkalender

Rd Rennen Strecke Land Datum Status
1 Hockenheim Race 1 Hockenheimring German Germany 07.05.2016 Abgeschlossen
2 Hockenheim Race 2 Hockenheimring German Germany 08.05.2016 Abgeschlossen
3 Spielberg Race 1 Red Bull Ring Austrian Austria 21.05.2016 Abgeschlossen
4 Spielberg Race 2 Red Bull Ring Austrian Austria 22.05.2016 Abgeschlossen
5 Lausitzring Race 1 Lausitzring German Germany 04.06.2016 Abgeschlossen
6 Lausitzring Race 2 Lausitzring German Germany 05.06.2016 Abgeschlossen
7 Norisring Race 1 Norisring German Germany 25.06.2016 Abgeschlossen
8 Norisring Race 2 Norisring German Germany 26.06.2016 Abgeschlossen
9 Zandvoort Race 1 Circuit Zandvoort Dutch Netherlands 16.07.2016 Abgeschlossen
10 Zandvoort Race 2 Circuit Zandvoort Dutch Netherlands 17.07.2016 Abgeschlossen
11 Moscow Race 1 Moscow Raceway Russian Russia 20.08.2016 Abgeschlossen
12 Moscow Race 2 Moscow Raceway Russian Russia 21.08.2016 Abgeschlossen
13 Nurburgring Race 1 Nürburgring German Germany 10.09.2016 Abgeschlossen
14 Nurburgring Race 2 Nürburgring German Germany 11.09.2016 Abgeschlossen
15 Budapest Race 1 Hungaroring Hungarian Hungary 24.09.2016 Abgeschlossen
16 Budapest Race 2 Hungaroring Hungarian Hungary 25.09.2016 Abgeschlossen
17 Hockenheim Race 1 Hockenheimring German Germany 15.10.2016 Abgeschlossen
18 Hockenheim Race 2 Hockenheimring German Germany 16.10.2016 Abgeschlossen