Podium

Ergebnis

19 Einträge
Pos Fahrer Team Start Runden Zeit / Abstand Punkte Status ELO
1 Deutschland Timo Glock PP BMW Team RMR 1 36 58:04.067 28 Ziel 1.764 (+14)
2 Deutschland Mike Rockenfeller Audi Sport Team Phoenix 9 36 +2.078s 18 Ziel 1.744 (+13)
3 Großbritannien Gary Paffett FL Mercedes-AMG Motorsport PETRONAS 10 36 +3.099s 15 Ziel 1.740 (+11)
4 Schweden Joel Eriksson BMW Team RBM 3 36 +3.481s 13 Ziel 1.760 (+8)
5 Frankreich Loïc Duval Audi Sport Team Phoenix 12 36 +3.854s 10 Ziel 1.621 (+13)
6 Deutschland Pascal Wehrlein Mercedes-AMG Motorsport PETRONAS 11 36 +4.129s 8 Ziel 1.661 (+9)
7 Deutschland René Rast Audi Sport Team Rosberg 2 36 +4.849s 8 Ziel 1.732 (+4)
8 Kanada Bruno Spengler BMW Team RBM 19 36 +8.862s 4 Ziel 1.661 (+6)
9 Großbritannien Paul Di Resta Mercedes-AMG Motorsport REMUS 6 36 +11.082s 2 Ziel 1.716 (+1)
10 Brasilien Augusto Farfus BMW Team RMG 13 36 +11.265s 1 Ziel 1.603 (+5)
11 Deutschland Marco Wittmann BMW Team RMG 8 36 +14.590s Ziel 1.763 (-5)
12 Niederlande Robin Frijns Audi Sport Team Abt Sportsline 14 36 +15.093s Ziel 1.724 (-5)
13 Schweiz Nico Müller Audi Sport Team Abt Sportsline 15 36 +17.858s Ziel 1.647 (-3)
14 Österreich Philipp Eng BMW Team RMR 17 36 +18.303s Ziel 1.627 (-4)
15 Österreich Lucas Auer SILBERPFEIL Energy Mercedes-AMG Motorsport 5 36 +22.103s Ziel 1.715 (-10)
16 Schweden Mattias Ekström GAST Audi Sport Team Abt — 36 +23.148s — Ziel 1.766 (-15)
17 Großbritannien Jamie Green Audi Sport Team Rosberg 16 36 +23.853s Ziel 1.692 (-13)
18 Spanien Daniel Juncadella Mercedes-AMG Motorsport REMUS 7 36 +32.993s Ziel 1.615 (-11)
DNF Schweiz Edoardo Mortara SILBERPFEIL Energy Mercedes-AMG Motorsport 4 2 N/A DNF 1.704 (-17)