Podium

Ergebnis

25 Einträge
Pos Fahrer Team Start Runden Zeit / Abstand Punkte Status ELO
1 Großbritannien Jackie Stewart Tyrrell 16 79 1:43:11.070 9 Ziel 1.777 (+11)
2 USA Peter Revson McLaren 6 79 +24.550s 6 Ziel 1.642 (+17)
3 Brasilien Emerson Fittipaldi Team Lotus 2 79 +25.060s 4 Ziel 1.729 (+10)
4 Italien Arturo Merzario Ferrari 15 78 +1 Runde 3 Ziel 1.652 (+13)
5 Neuseeland Denny Hulme PP McLaren 1 77 +2 Runden 2 Ziel 1.749 (+6)
6 USA George Follmer Shadow 21 77 +2 Runden 1 Ziel 1.511 (+18)
7 Argentinien Carlos Reutemann Motor Racing Developments 8 77 +2 Runden Ziel 1.520 (+16)
8 Italien Andrea de Adamich Ceramica Pagnossin Team Surtees 20 77 +2 Runden Ziel 1.595 (+9)
9 Südafrika Jody Scheckter McLaren 3 75 N/A Engine 1.530 (+11)
10 Neuseeland Howden Ganley Iso Marlboro 19 73 +6 Runden Ziel 1.605 (+5)
11 Schweden Ronnie Peterson Team Lotus 4 73 +6 Runden Ziel 1.691 (-2)
12 Brasilien Carlos Pace Brooke Bond Oxo Team Surtees 9 69 N/A Accident 1.534 (+6)
13 Südafrika Eddie Keizan Tyrrell 22 67 N/A Not classified 1.537 (+4)
14 Frankreich Jean-Pierre Jarier STP March Racing Team 18 66 N/A Not classified 1.509 (+4)
15 Frankreich François Cevert Tyrrell 25 66 N/A Not classified 1.656 (-7)
16 Großbritannien Mike Beuttler March 23 65 N/A Not classified 1.525 (-1)
17 Brasilien Wilson Fittipaldi Motor Racing Developments 17 52 N/A Gearbox 1.518 (-2)
18 Südafrika Jackie Pretorius Iso Marlboro 24 35 N/A Overheating 1.567 (-7)
19 Österreich Niki Lauda BRM 10 26 N/A Engine 1.515 (-6)
20 Großbritannien Jackie Oliver Shadow 14 14 N/A Engine 1.521 (-8)
21 Frankreich Jean-Pierre Beltoise BRM 7 4 N/A Clutch 1.576 (-13)
22 Südafrika Dave Charlton Team Lotus 13 3 N/A Accident 1.598 (-16)
23 Schweiz Clay Regazzoni BRM 5 2 N/A Accident 1.641 (-21)
24 Belgien Jacky Ickx Ferrari 11 2 N/A Accident 1.696 (-26)
25 Großbritannien Mike Hailwood Brooke Bond Oxo Team Surtees 12 2 N/A Accident 1.567 (-20)