Fahrerwertung

23 gewertete Fahrer
Pos Fahrer Team Pkt 12345678910
1 Schweiz Sébastien Buemi RENAULT E.DAMS 15530PP FL 5PP FL 27FL 18 18 2FL 15 25 10 5PP FL
2 Brasilien Lucas di Grassi ABT SCHAEFFLER AUDI SPORT 15318 25 18 15 0 25 25 15 12 0
3 Frankreich Nicolas Prost RENAULT E.DAMS 1150 1 10 10 17FL 0 12 12 28PP 25
4 Großbritannien Sam Bird DS VIRGIN RACING FORMULA E TEAM 886 18 0 28PP 8 11PP 11PP 0 6 0
5 Belgien Jérôme d'Ambrosio DRAGON RACING FORMULA E TEAM 8310 0 18PP 2FL 28PP 6 0 0 4 15
6 Frankreich Stéphane Sarrazin VENTURI FORMULA E TEAM 702 12 2 12 2 18 10 1 1 10
7 Deutschland Daniel Abt ABT SCHAEFFLER AUDI SPORT 680 6 4 0 6 15 1 18 0 18
8 Frankreich Loïc Duval DRAGON RACING FORMULA E TEAM 6012 0 12 8 12 4 0 0 0 12
9 Frankreich Jean-Eric Vergne DS VIRGIN RACING FORMULA E TEAM 560 0 6 0 0 0 18 13PP 15 4
10 Deutschland Nick Heidfeld MAHINDRA RACING FORMULA E TEAM 5315 2 –6 4 12 2FL 6 0 6
11 Brasilien Bruno Senna MAHINDRA RACING FORMULA E TEAM 520 10 0 1 1 10 2 2FL 18 8
12 Niederlande Robin Frijns ANDRETTI FORMULA E TEAM 451 15 1 4 10 0 6 8 0 0
13 Portugal António Félix da Costa TEAM AGURI 280 8 8 0 0 0 4 –8 0
14 Großbritannien Oliver Turvey NEXTEV TCR FORMULA E TEAM 118 0 0 2 0 0 0 0 0 1
15 Brasilien Nelson Piquet Jr. NEXTEV TCR FORMULA E TEAM 80 4 0 0 0 0 0 0 2FL 2
16 Großbritannien Mike Conway VENTURI FORMULA E TEAM 7–––0 0 1 0 4 2 0
17 Frankreich Nathanaël Berthon TEAM AGURI 44 0 0 –––––––
18 Schweiz Simona de Silvestro ANDRETTI FORMULA E TEAM 40 0 0 0 0 2 0 2 0 0
19 China Qinghua Ma TEAM AGURI 0––––––0 0 0 0
20 Kanada Jacques Villeneuve VENTURI FORMULA E TEAM 00 0 ––––––––
21 Großbritannien Oliver Rowland MAHINDRA RACING FORMULA E TEAM 0––0 –––––––
22 Mexiko Salvador Durán TEAM AGURI 0–––0 0 0 ––––
23 Deutschland René Rast TEAM AGURI 0–––––––0 ––

In den Rennspalten stehen die Punkte des jeweiligen Rennens. PP = Pole-Position, FL = schnellste Rennrunde. Ein Gedankenstrich heisst: nicht am Start (auch nicht qualifiziert oder zurückgezogen); eine 0 heisst: gefahren, ohne zu punkten.

Rennkalender

Rd Rennen Strecke Land Datum Status
1 SWUSP Beijing E-Prix Beijing Olympic Green Circuit China China 24.10.2015 Abgeschlossen
2 Putrajaya E-Prix Putrajaya Street Circuit Malaysia Malaysia 07.11.2015 Abgeschlossen
3 Punta del Este E-Prix Punta del Este Street Circuit Uruguay Uruguay 19.12.2015 Abgeschlossen
4 Buenos Aires E-Prix Puerto Madero Street Circuit Argentinien Argentinien 06.02.2016 Abgeschlossen
5 Mexico City E-Prix Autódromo Hermanos Rodríguez Mexiko Mexiko 12.03.2016 Abgeschlossen
6 Long Beach E-Prix Streets of Long Beach USA USA 02.04.2016 Abgeschlossen
7 Visa Paris E-Prix Paris Street Circuit Frankreich Frankreich 23.04.2016 Abgeschlossen
8 BMW i Berlin E-Prix Tempelhof Airport Street Circuit Deutschland Deutschland 21.05.2016 Abgeschlossen
9 Visa London E-Prix ExCeL London Circuit Großbritannien Großbritannien 02.07.2016 Abgeschlossen
10 Visa London E-Prix ExCeL London Circuit Großbritannien Großbritannien 03.07.2016 Abgeschlossen