Podium

Ergebnis

13 Einträge
Pos Fahrer Team Start Runden Zeit / Abstand Punkte Status ELO
1 Japanese Yuki Sano FL TOM'S 2 12 29:03.951 10 Ziel 1.520 (+10)
2 Japanese Yuto NOMURA B-MAX Racing Team 4 12 +0.513s 7 Ziel 1.563 (+7)
3 American Kaylen Frederick B-MAX Racing Team 5 12 +1.655s 5 Ziel 1.514 (+7)
4 Japanese Yuga Furutani TOM'S 7 12 +2.649s 3 Ziel 1.517 (+5)
5 Japanese Kazuhisa Urabe B-MAX Racing Team 8 12 +3.594s 2 Ziel 1.505 (+3)
6 Japanese Reimei Ito LM Corsa 9 12 +4.226s 1 Ziel 1.488 (+2)
7 Japanese Yusuke Mitsui Delightworks Racing 10 12 +5.365s Ziel 1.508 (±0)
8 Filipino Zachary David B-MAX Racing Team 6 12 +6.031s Ziel 1.623 (-6)
9 Japanese Yasuhiro Shimizu GNSY Racing 12 +9.135s Ziel 1.367 (±0)
10 Japanese Tosei Moriyama JMS Racing Team 12 +10.642s Ziel 1.495 (-5)
11 Japanese Souta Arao PP Delightworks Racing 1 12 +16.534s 1 Ziel 1.529 (-8)
DNF Japanese Ryuji Kumita B-MAX Racing Team 7 N/A DNF 1.254 (-3)
DNF Japanese Rikuto Kobayashi TOM'S 3 1 N/A DNF 1.563 (-12)