Fahrerwertung

23 gewertete Fahrer
Pos Fahrer Team Pkt 1234567
1 New Zealander Nick Cassidy TOM'S 3610 1 5 6 6 0 8FL
2 Japanese Naoki Yamamoto Dandelion Racing 338 8 11PP 0 0 2 4
3 Spanish Alex Palou Nakajima Racing 260FL 3 0 11PP FL 6PP 5 1PP
4 Japanese Tomoki Nojiri Team Mugen 245 0 0 5 1 0 13
5 Japanese Kenta Yamashita Kondo Racing 216 2 3 0 0 10 0
6 Japanese Kamui Kobayashi KC Motorgroup 190 0 8 3 8 0FL 0
7 Japanese Nirei Fukuzumi Dandelion Racing 180 4 4 0 4 0 6
8 Japanese Yuhi Sekiguchi Impul 160 10FL 0 1 0 0 5
9 Austrian Lucas Auer B-MAX with Motopark 142 0 6FL 0 2 4 0
10 Japanese Ryō Hirakawa Impul 120 0 0 0 10 1PP 1
11 Japanese Sho Tsuboi Cerumo/Inging 124 0 0 8 0 0 0
12 Japanese Kazuki Nakajima TOM'S 120 0 0 4 0 8 0
13 Japanese Hiroaki Ishiura Cerumo/Inging 100 0 2 2 3 0 3
14 Japanese Kazuya Oshima TeamLeMans 70 6 0 0 0 1 0
15 British Harrison Newey B-MAX with Motopark 60 0 0 0 0 6 0
16 Japanese Tadasuke Makino Nakajima Racing 61PP 5 0 0 0 0 0
17 Japanese Yuji Kunimoto Kondo Racing 53 1PP 1 0 0 0 0
18 Mexican Pato O'Ward Team Mugen 30 0 3
19 Japanese Koudai Tsukakoshi Real Racing 20 0 0 0 0 2
20 British Dan Ticktum Team Mugen 11 0 0
21 Russian Artem Markelov TeamLeMans 00 0 0 0 0FL
22 Japanese Yuichi Nakayama TeamLeMans 00 0
23 Estonian Juri Vips Team Mugen 00

In den Rennspalten stehen die Punkte des jeweiligen Rennens. PP = Pole-Position, FL = schnellste Rennrunde. Ein Gedankenstrich heisst: nicht am Start (auch nicht qualifiziert oder zurückgezogen); eine 0 heisst: gefahren, ohne zu punkten.

Rennkalender

Rd Rennen Strecke Land Datum Status
1 Suzuka Race 1 Suzuka Circuit Japanese Japan 21.04.2019 Abgeschlossen
2 Autopolis Autopolis Japanese Japan 19.05.2019 Abgeschlossen
3 Sugo Sportsland SUGO Japanese Japan 23.06.2019 Abgeschlossen
4 Fuji Fuji Speedway Japanese Japan 14.07.2019 Abgeschlossen
5 Motegi Twin Ring Motegi Japanese Japan 18.08.2019 Abgeschlossen
6 TI Aida Okayama International Circuit Japanese Japan 29.09.2019 Abgeschlossen
7 Suzuka Race 2 Suzuka Circuit Japanese Japan 27.10.2019 Abgeschlossen