Podium

Ergebnis

22 Einträge
Pos Fahrer Team Start Runden Zeit / Abstand Punkte Status ELO
1 Japanese Tomoki Nojiri PP Team Mugen 1 3 5:05.621 13 Ziel 1.745 (+11)
2 Japanese Ritomo Miyata FL TOM'S 2 3 +0.913s 9,5 Ziel 1.701 (+11)
3 Japanese Kakunoshin Ohta Dandelion Racing 4 3 +1.799s 5,5 Ziel 1.568 (+17)
4 Japanese Tadasuke Makino Dandelion Racing 3 3 +3.661s 5 Ziel 1.631 (+12)
5 Japanese Sho Tsuboi Cerumo/Inging 5 3 +3.989s 3 Ziel 1.604 (+11)
6 New Zealander Liam Lawson Team Mugen 7 3 +4.829s 2,5 Ziel 1.783 (±0)
7 Japanese Ryō Hirakawa Impul 6 3 +5.696s 2 Ziel 1.758 (±0)
8 Japanese Kamui Kobayashi KC Motorgroup 9 3 +6.767s 1,5 Ziel 1.678 (+2)
9 Japanese Nirei Fukuzumi Drago Corse with ThreeBond 12 3 +7.860s 1 Ziel 1.530 (+8)
10 Japanese Ren Sato Nakajima Racing 11 3 +8.532s 0,5 Ziel 1.614 (+1)
11 Japanese Kenta Yamashita Kondo Racing 8 3 +9.529s Ziel 1.617 (±0)
12 Japanese Yuhi Sekiguchi Impul 3 +10.022s Ziel 1.552 (+1)
13 Japanese Nobuharu Matsushita Buzz Racing with B-Max 3 +10.485s Ziel 1.545 (±0)
14 Japanese Sena Sakaguchi Cerumo/Inging 13 3 +11.734s Ziel 1.554 (-3)
15 Japanese Kazuto Kotaka Kondo Racing 17 3 +12.521s Ziel 1.591 (-6)
16 Japanese Yuji Kunimoto KC Motorgroup 16 3 +13.126s Ziel 1.507 (-4)
17 Japanese Hiroki Otsu Nakajima Racing 3 +13.681s Ziel 1.537 (-7)
18 Japanese Riki Okusa Team Goh 3 +14.201s Ziel 1.478 (-6)
19 Japanese Kazuya Oshima Dandelion Racing 22 3 +14.574s Ziel 1.579 (-13)
20 Turkish Cem Bölükbasi Team Goh 14 3 +15.715s Ziel 1.491 (-10)
21 South African Raoul Hyman Buzz Racing with B-Max 3 +16.652s Ziel 1.448 (-10)
22 Japanese Ukyo Sasahara TOM'S 3 +43.353s Ziel 1.528 (-16)