Fahrerwertung

71 gewertete Fahrer
Pos Fahrer Team Pkt 12345678
GT500
1 Japan Masataka Yanagida MOLA 905 1 15 20 15 4 15 15
1 Italien Ronnie Quintarelli MOLA 905 1 15 20 15 4 15 15
2 Frankreich Benoît Tréluyer NISMO 796 20 0 0 8 5 20 20
2 Japan Satoshi Motoyama NISMO 796 20 0 0 8 5 20 20
3 Frankreich Loïc Duval Weider Honda Racing 574 0 20 0 20 8 0 5
3 Japan Takashi Kogure Weider Honda Racing 574 0 20 0 20 8 0 5
4 Japan Koudai Tsukakoshi KEIHIN REAL RACING 5011 3 11 5 0 11 5 4
4 Japan Toshihiro Kaneishi KEIHIN REAL RACING 5011 3 11 5 0 11 5 4
5 Brasilien Joao Paulo de Oliveira TEAM IMPUL 4920 0 0 0 11 15 1 2
5 Japan Tsugio Matsuda TEAM IMPUL 4920 0 0 0 11 15 1 2
6 Japan Kohei Hirate LEXUS TEAM ZENT CERUMO 473 6 6 0 0 20 11 1
6 Japan Yuji Tachikawa LEXUS TEAM ZENT CERUMO 473 6 6 0 0 20 11 1
7 Japan Hiroaki Ishiura LEXUS TEAM SARD 400 5 0 15 6 3 0 11
7 Japan Takuto Iguchi LEXUS TEAM SARD 400 5 0 15 6 3 0 11
8 Deutschland André Lotterer "LEXUS TEAM PETRONAS TOM'S" 398 8 5 2 5 0 8 3
8 Japan Kazuki Nakajima "LEXUS TEAM PETRONAS TOM'S" 398 8 5 2 5 0 8 3
9 Japan Naoki Yamamoto TEAM KUNIMITSU 3715 0 4 4 0 6 0 8
9 Japan Takuya Izawa TEAM KUNIMITSU 3715 0 4 4 0 6 0 8
10 Schweden Björn Wirdheim Kondo Racing 292 4 8 8 1 0 6 0
10 Japan Hironobu Yasuda Kondo Racing 292 4 8 8 1 0 6 0
11 Japan Daisuke Ito LEXUS TEAM LeMans ENEOS 280 15 3 6 3 1 0 0
11 Japan Kazuya Oshima LEXUS TEAM LeMans ENEOS 280 15 3 6 3 1 0 0
12 Japan Ryo Michigami Nakajima Racing 211 0 0 11 0 0 3 6
12 Japan Yuhki Nakayama Nakajima Racing 211 0 0 11 0 0 3 6
13 Japan Seiji Ara LEXUS TEAM WedsSport BANDOH 180 11 0 3 0 0 4 0
13 Japan Tatsuya Kataoka LEXUS TEAM WedsSport BANDOH 180 11 0 3 0 0 4 0
14 Portugal André Couto LEXUS TEAM KRAFT 90 0 1 0 4 2 2 0
14 Japan Juichi Wakisaka LEXUS TEAM KRAFT 90 0 1 0 4 2 2 0
15 Japan Hideki Mutoh AUTOBACS RACING TEAM AGURI 70 2 2 1 2 0 0 0
15 Japan Takashi Kobayashi AUTOBACS RACING TEAM AGURI 70 2 2 1 2 0 0 0
GT300
1 Japan Nobuteru Taniguchi GSR&Studie with TeamUKYO 878 6 20 5 6 20 2 20
1 Japan Taku Bamba GSR&Studie with TeamUKYO 878 6 20 5 6 20 2 20
2 Japan Katsuyuki Hiranaka JIMGAINER 8315 15 15 4 8 0 15 11
2 Japan Tetsuya Tanaka JIMGAINER 8315 15 15 4 8 0 15 11
3 Japan Masami Kageyama HANKOOK KTR 580 20 2 6 15 0 0 15
3 Japan Tomonobu Fujii HANKOOK KTR 580 20 2 6 15 0 0 15
4 Japan Kota Sasaki R&D SPORT 563 0 3 0 20 5 20 5
4 Japan Tetsuya Yamano R&D SPORT 563 0 3 0 20 5 20 5
5 Japan Ryo Orime Team SG CHANGI 490 0 0 20 3 15 11 0
6 Deutschland Alexandre Imperatori Team SG CHANGI 490 0 0 20 3 15 11 0
7 Japan Morio Nitta apr 385 4 5 15 4 0 3 2
7 Japan Yuji Kunimoto apr 385 4 5 15 4 0 3 2
8 Japan Hiroki Yoshimoto A speed 3320 0 0 3 0 2 0 8
8 Japan Kazuki Hoshino A speed 3320 0 0 3 0 2 0 8
9 Japan Akihiro Tsuzuki SAMURAI Team TSUCHIYA 330 11 0 8 2 6 6 0
9 Japan Takeshi Tsuchiya SAMURAI Team TSUCHIYA 330 11 0 8 2 6 6 0
10 Japan Hiroki Katoh Cars Tokai Dream28 324 0 1 0 5 11 8 3
10 Japan Kazuho Takahashi Cars Tokai Dream28 324 0 1 0 5 11 8 3
11 Japan Atsushi Yogo JLOC 2611 0 4 0 11 0 0 0
11 Japan Manabu Orido JLOC 2611 0 4 0 11 0 0 0
12 Japan Kosuke Matsuura AUTOBACS RACING TEAM AGURI 260 5 6 11 0 0 0 4
12 Japan Shinichi Takagi AUTOBACS RACING TEAM AGURI 260 5 6 11 0 0 0 4
13 Japan Hiroyuki Iiri JLOC 260 3 8 1 0 8 0 6
13 Japan Yuhi Sekiguchi JLOC 260 3 8 1 0 8 0 6
14 Japan Yutaka Yamagishi LMP MOTORSPORT 226 0 11 0 0 4 1 0
15 Japan Hideki Yamauchi LMP MOTORSPORT 216 0 11 0 0 4 0 0
16 Japan Koki Saga apr 120 8 0 0 0 0 4 0
16 Japan Yuki Iwasaki apr 120 8 0 0 0 0 4 0
17 Japan Takayuki Aoki JLOC 101 0 0 0 1 3 5 0
17 Japan Yuya Sakamoto JLOC 101 0 0 0 1 3 5 0
18 Japan Shinichi Yamaji Team TAISAN CINECITTA 42 2 0 0 0 0 0 0
19 Japan Hiroshi Koizumi Team TAISAN CINECITTA 42 2 0 0 0 0 0 0
20 Japan Haruki Kurosawa TEAM MACH 20 0 0 2 0 0 0 0
21 Japan Katsuhiko Tsutsui TEAM MACH 2–––2 ––––
22 Japan Hiroshi Takamori HANKOOK KTR 10 1 0 0 0 0 0 0
22 Japan Michael Kim HANKOOK KTR 10 1 0 0 0 0 0 0
23 Deutschland Tim Bergmeister TEAM ART TASTE 10 0 0 0 0 1 0 0
23 Japan Yasuhiro Shimizu TEAM ART TASTE 10 0 0 0 0 1 0 0
24 Niederlande Carlo van Dam Direction Racing · LMP MOTORSPORT 10 0 0 0 0 0 1 0
25 Japan Junichiro Yamashita Team TAISAN CINECITTA 1–––––––1
26 Japan Hideshi Matsuda Team TAISAN CINECITTA 10 0 0 0 0 0 0 1

In den Rennspalten stehen die Punkte des jeweiligen Rennens. PP = Pole-Position, FL = schnellste Rennrunde. Ein Gedankenstrich heisst: nicht am Start (auch nicht qualifiziert oder zurückgezogen); eine 0 heisst: gefahren, ohne zu punkten.

Rennkalender

Rd Rennen Strecke Land Datum Status
1 Round 1 OKAYAMA Okayama International Circuit Japan Japan 22.05.2011 Abgeschlossen
2 Round 2 FUJI Fuji Speedway Japan Japan 01.05.2011 Abgeschlossen
3 Round 3 SEPANG Sepang International Circuit Malaysia Malaysia 19.06.2011 Abgeschlossen
4 Round 4 SUGO Sportsland SUGO Japan Japan 31.07.2011 Abgeschlossen
5 Round 5 SUZUKA Suzuka Circuit Japan Japan 21.08.2011 Abgeschlossen
6 Round 6 FUJI Fuji Speedway Japan Japan 11.09.2011 Abgeschlossen
7 Round 7 AUTOPOLIS Autopolis Japan Japan 02.10.2011 Abgeschlossen
8 Round 8 MOTEGI Twin Ring Motegi Japan Japan 16.10.2011 Abgeschlossen