Fahrerwertung

76 gewertete Fahrer
Pos Fahrer Team Pkt 12345678
GT500
1 Japan Kazuya Oshima LEXUS TEAM LEMANS WAKO'S 850 3 11 21 25 5 5 15
1 Japan Kenta Yamashita LEXUS TEAM LEMANS WAKO'S 850 3 11 21 25 5 5 15
2 Neuseeland Nick Cassidy LEXUS TEAM KeePer TOM'S 830 4 15 15 10 11 8 20
2 Japan Ryō Hirakawa LEXUS TEAM KeePer TOM'S 830 4 15 15 10 11 8 20
3 Italien Ronnie Quintarelli NISMO 52,58,5 16 0 0 14 0 11 3
3 Japan Tsugio Matsuda NISMO 52,58,5 16 0 0 14 0 11 3
4 Japan Hiroaki Ishiura LEXUS TEAM ZENT CERUMO 46,51,5 20 5 4 0 8 0 8
4 Japan Yuji Tachikawa LEXUS TEAM ZENT CERUMO 46,51,5 20 5 4 0 8 0 8
5 Finnland Heikki Kovalainen LEXUS TEAM SARD 440 8 6 6 0 20 4 0
5 Japan Yuichi Nakayama LEXUS TEAM SARD 440 8 6 6 0 20 4 0
6 Belgien Bertrand Baguette KEIHIN REAL RACING 390 6 0 0 4 16 7 6
6 Japan Koudai Tsukakoshi KEIHIN REAL RACING 390 6 0 0 4 16 7 6
7 Japan Kazuki Nakajima LEXUS TEAM au TOM'S 381 –21 2 0 1 1 12
7 Japan Yuhi Sekiguchi LEXUS TEAM au TOM'S 381 0 21 2 0 1 1 12
8 Großbritannien Jenson Button TEAM KUNIMITSU 370 11 0 0 18 0 3 5
8 Japan Naoki Yamamoto TEAM KUNIMITSU 370 11 0 0 18 0 3 5
9 Frankreich Frédéric Makowiecki NDDP RACING with B-MAX 364 5 2 5 0 0 20 0
9 Japan Kohei Hirate NDDP RACING with B-MAX 364 5 2 5 0 0 20 0
10 Japan Takuya Izawa ARTA 3110 2 8 0 5 6 0 0
10 Japan Tomoki Nojiri ARTA 3110 2 8 0 5 6 0 0
11 Japan Sho Tsuboi LEXUS TEAM WedsSport BANDOH 27,52,5 0 4 11 3 3 0 4
11 Japan Yuji Kunimoto LEXUS TEAM WedsSport BANDOH 27,52,5 0 4 11 3 3 0 4
12 Indien Narain Karthikeyan Modulo Nakajima Racing 23,50,5 1 0 1 2 4 15 0
12 Japan Tadasuke Makino Modulo Nakajima Racing 23,50,5 1 0 1 2 4 15 0
13 Japan Daiki Sasaki TEAM IMPUL 17,55,5 0 1 3 8 0 0 0
13 Großbritannien James Rossiter TEAM IMPUL 17,55,5 0 1 3 8 0 0 0
14 Großbritannien Jann Mardenborough Kondo Racing 173 0 3 8 0 2 0 1
14 Japan Mitsunori Takaboshi Kondo Racing 173 0 3 8 0 2 0 1
15 Japan Daisuke Nakajima Team Mugen 122 0 0 0 6 0 2 2
15 Japan Hideki Mutoh Team Mugen 122 0 0 0 6 0 2 2
GT300
1 Japan Nirei Fukuzumi ARTA 69,58,5 15 5 2 6 5 20 8
1 Japan Shinichi Takagi ARTA 69,58,5 15 5 2 6 5 20 8
2 Japan Morio Nitta K-tunes Racing 5810 0 20 0 0 6 11 11
2 Japan Sena Sakaguchi K-tunes Racing 5810 0 20 0 0 6 11 11
3 Japan Hironobu Yasuda GAINER 480 20 2 3 3 0 0 20
3 Japan Katsuyuki Hiranaka GAINER 480 20 2 3 3 0 0 20
4 Japan Nobuteru Taniguchi GOODSMILE RACING & TeamUKYO 47,51,5 5 8 0 4 8 15 6
4 Japan Tatsuya Kataoka GOODSMILE RACING & TeamUKYO 47,51,5 5 8 0 4 8 15 6
5 Japan Naoya Gamou K2 R&D LEON RACING 46,52,5 6 0 11 0 4 8 15
6 Japan Kazuki Hiramine Kondo Racing 463 9 0 15 5 3 6 5
6 Frankreich Sacha Fenestraz Kondo Racing 463 9 0 15 5 3 6 5
7 Japan Takashi Kogure JLOC 36,50,5 11 0 6 8 11 0 0
7 Japan Yuya Motojima JLOC 36,50,5 11 0 6 8 11 0 0
8 Portugal André Couto JLOC 290 0 0 4 25 0 0 0
8 Japan Tsubasa Takahashi JLOC 290 0 0 4 25 0 0 0
9 Japan Hiroki Yoshida Saitama Toyopet Green Brave 27,55,5 0 0 0 19 0 3 0
9 Japan Shigekazu Wakisaka Saitama Toyopet Green Brave 27,55,5 0 0 0 19 0 3 0
10 Japan Hiroki Yoshimoto LM Corsa 272 2 1 0 0 20 0 2
11 Japan Togo Suganami K2 R&D LEON RACING 27–––––4 8 15
12 Japan Ritomo Miyata LM Corsa 252 0 1 0 0 20 0 2
13 Japan Kiyoto Fujinami JLOC 25–0 ––25 –––
14 Japan Kazuki Hoshino GAINER 220 1 0 20 0 1 0 0
14 Japan Keishi Ishikawa GAINER 220 1 0 20 0 1 0 0
15 Spanien Alex Palou McLaren Customer Racing Japan 200 0 0 –0 15 0 5
15 Japan Seiji Ara McLaren Customer Racing Japan 200 0 0 –0 15 0 5
16 Japan Haruki Kurosawa K2 R&D LEON RACING 19,52,5 6 0 11 0 –––
17 Japan Hiroki Otsu Modulo Drago CORSE 191 0 4 1 13 0 0 0
17 Japan Ryo Michigami Modulo Drago CORSE 191 0 4 1 13 0 0 0
18 Japan Hideki Yamauchi R&D SPORT 184 0 11 0 2 0 1 0
18 Japan Takuto Iguchi R&D SPORT 184 0 11 0 2 0 1 0
19 Japan Kimiya Sato TSUCHIYA ENGINEERING 170 0 7 9 0 1 0 0
19 Japan Takamitsu Matsui TSUCHIYA ENGINEERING 170 0 7 9 0 1 0 0
20 China Shaun Thong X Works 170 4 0 5 0 0 5 3
21 Japan Natsu Sakaguchi TEAM MACH 150 0 15 –0 0 0 0
21 Japan Yuya Hiraki TEAM MACH 150 0 15 –0 0 0 0
22 Japan Kosuke Matsuura TEAM UPGARAGE 130 0 0 0 10 2 1 0
22 Japan Takashi Kobayashi TEAM UPGARAGE 130 0 0 0 10 2 1 0
23 Japan Shinya Michimi X Works 12–4 ––0 0 5 3
24 Großbritannien Richard Lyons Audi Team Hitotsuyama 100 3 3 0 0 0 4 0
24 Japan Ryuichiro Tomita Audi Team Hitotsuyama 100 3 3 0 0 0 4 0
25 China Marchy Lee X Works 50 0 0 5 0 –––
26 Deutschland Dominik Farnbacher LM Corsa 2–2 ––––––
27 Japan Kyosuke Mineo PACIFIC RACING with GOOD SPEED 20 0 0 0 0 0 2 0
27 Japan Naoki Yokomizo PACIFIC RACING with GOOD SPEED 20 0 0 0 0 0 2 0
28 Japan Takayuki Aoki TOMEI SPORTS 10 0 0 –0 0 0 1
28 Japan Yusaku Shibata TOMEI SPORTS 1–0 0 –0 –0 1

In den Rennspalten stehen die Punkte des jeweiligen Rennens. PP = Pole-Position, FL = schnellste Rennrunde. Ein Gedankenstrich heisst: nicht am Start (auch nicht qualifiziert oder zurückgezogen); eine 0 heisst: gefahren, ohne zu punkten.

Rennkalender

Rd Rennen Strecke Land Datum Status
1 Round 1 OKAYAMA Okayama International Circuit Japan Japan 14.04.2019 Abgeschlossen
2 Round 2 FUJI Fuji Speedway Japan Japan 04.05.2019 Abgeschlossen
3 Round 3 SUZUKA Suzuka Circuit Japan Japan 26.05.2019 Abgeschlossen
4 Round 4 THAILAND Chang International Circuit Thailand Thailand 30.06.2019 Abgeschlossen
5 Round 5 FUJI Fuji Speedway Japan Japan 04.08.2019 Abgeschlossen
6 Round 6 AUTOPOLIS Autopolis Japan Japan 08.09.2019 Abgeschlossen
7 Round 7 SUGO Sportsland SUGO Japan Japan 22.09.2019 Abgeschlossen
8 Round 8 MOTEGI Twin Ring Motegi Japan Japan 03.11.2019 Abgeschlossen