Targa Florio · Runde 1
Targa Florio
Podium
Ergebnis
| Pos | Fahrer | Team | Zeit / Abstand | Status | ELO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cyril Snipe | Newton & Harper | 23:37:19.800 | Ziel | 1.521 (+21) |
| 2 | Agostino Garetto | Garetto e Guglielminetti | +1:30:18.800 | Ziel | 1.519 (+19) |
| 3 | Giuseppe Giordano | Fabbrica Italiana Automobili Torino | +2:03:44.800 | Ziel | 1.517 (+17) |
| 4 | Júlio de Moraes | Kein Team | +2:14:48.800 | Ziel | 1.516 (+16) |
| 5 | Luigi Lopez | Luigi Lopez | +3:19:17.400 | Ziel | 1.514 (+14) |
| 6 | Antonio Fracassi | Antonio Fracassi | +3:35:23.200 | Ziel | 1.512 (+12) |
| 7 | Norman Olsen | Norman Olsen | +3:47:06.600 | Ziel | 1.503 (+11) |
| 8 | Costantino Trombetta | Fabbrica Italiana Automobili Torino | +6:08:00.200 | Ziel | 1.509 (+9) |
| 9 | Paolo Arnone | Paolo Arnone | +7:01:54.600 | Ziel | 1.507 (+7) |
| 10 | Giuseppe Cravero | Giuseppe Cravero | +7:04:19.400 | Ziel | 1.506 (+6) |
| 11 | Luca De Prosperis | Kein Team | +8:05:31.600 | Ziel | 1.502 (+4) |
| 12 | Enrico Losa | Enrico Losa | +8:39:06.800 | Ziel | 1.502 (+2) |
| 13 | Lombardo | Kein Team | +9:32:13.200 | Ziel | 1.501 (+1) |
| 14 | Riccardo Conti | Riccardo Conti | +9:54:48.000 | Ziel | 1.499 (-1) |
| 15 | Sergio Primavesi | Sergio Primavesi | +15:46:40.200 | Ziel | 1.497 (-3) |
| DNF | Berra | Kein Team | N/A | DNF | 1.487 (-13) |
| DNF | Sordi | Kein Team | N/A | DNF | 1.487 (-13) |
| DNF | Zavagno | Kein Team | N/A | DNF | 1.487 (-13) |
| DNF | Gaetano Vannucci | Gaetano Vannucci | N/A | DNF | 1.487 (-13) |
| DNF | De Matteo | Kein Team | N/A | DNF | 1.487 (-13) |
| DNF |
|
Vincenzo Florio | N/A | DNF | 1.486 (-12) |
| DNF |
|
Società Ceirano Automobili Torino | N/A | DNF | 1.493 (-13) |
| DNF | Ernesto Ceirano | Società Ceirano Automobili Torino | N/A | DNF | 1.490 (-13) |
| DNF | Carreca | Kein Team | N/A | DNF | 1.487 (-13) |
| DNF | Lo Faso | Lo Faso | N/A | DNF | 1.487 (-13) |
| DNF | Giuseppe Baldoni | Società Anonima Lombarda Fabbrica Automobili | N/A | DNF | 1.480 (-12) |