Targa Florio · Runde 1
Targa Florio
Ergebnis
| Pos | Fahrer | Team | Gesamt | Zeit / Abstand | Status | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie I | ||||||
| — |
|
Baconin Borzacchini | — | N/A | Platzierung unbekannt | — |
| — |
|
Claudio Sandonnino | — | N/A | Platzierung unbekannt | — |
| — | Francesco Starrabba | Francesco Starrabba | — | N/A | Platzierung unbekannt | — |
| — | Gino Geri | Gino Geri | — | N/A | Platzierung unbekannt | — |
| — | Ignazio Zubiaga | Ignazio Zubiaga | — | N/A | Platzierung unbekannt | — |
| — | Ezio Rallo | Ezio Rallo | — | N/A | Platzierung unbekannt | — |
| DNF | Salvatore Comella | Salvatore Comella | — | N/A | DNF | — |
| DNF | Salvatore Casano | Salvatore Casano | — | N/A | DNF | — |
| Kategorie II | ||||||
| 1 | Alfieri Maserati | Officine Alfieri Maserati | 8 | 8:37:11.000 | Ziel | 1.509 (+6) |
| 2 |
|
Pasquale Croce | 9 | +8:10.800 | Ziel | 1.504 (+4) |
| 3 | Antonio Caliri | Antonio Caliri | 10 | +13:35.600 | Ziel | 1.502 (+2) |
| DNF | Pietro Mucera | Pietro Mucera | — | N/A | DNF | 1.492 (-3) |
| DNF | Nicolò Maraini | Nicolò Maraini | — | N/A | DNF | 1.497 (-3) |
| DNF | Silvio De Vitis | Silvio De Vitis | — | N/A | DNF | 1.494 (-3) |
| DNF | Edgar Morawitz | Edgar Morawitz | — | N/A | DNF | 1.497 (-3) |
| Kategorie III | ||||||
| 1 |
|
André Dubonnet | 5 | 7:44:58.000 | Ziel | 1.514 (+7) |
| 2 |
|
Supremo Montanari | 11 | +1:14:23.400 | Ziel | 1.505 (+5) |
| DNF |
|
Automobiles Delage | — | N/A | DNF | 1.522 (-2) |
| DNF |
|
Automobiles Delage | — | N/A | DNF | 1.535 (-2) |
| DNF | Mario Lepori | Mario Lepori | — | N/A | DNF | 1.499 (-2) |
| DNF |
|
Automobiles Delage | — | N/A | DNF | 1.534 (-2) |
| DNF | Lorenzo Messeri | Lorenzo Messeri | — | N/A | DNF | 1.499 (-2) |
| DNF |
|
Giulio Masetti | — | N/A | DNF | 1.523 (-2) |
| Kategorie IV | ||||||
| 1 |
|
Automobiles Ettore Bugatti | 1 | 7:20:45.000 | Ziel | 1.497 (+9) |
| 2 |
|
Automobiles Ettore Bugatti | 2 | +10:04.000 | Ziel | 1.488 (+8) |
| 3 |
|
Automobiles Ettore Bugatti | 3 | +15:01.400 | Ziel | 1.536 (+4) |
| 4 |
|
Emilio Materassi | 4 | +23:41.600 | Ziel | 1.504 (+4) |
| 5 |
|
Automobiles Peugeot | 6 | +31:40.200 | Ziel | 1.541 (+1) |
| 6 |
|
Renato Balestrero | 7 | +59:50.000 | Ziel | 1.499 (±0) |
| 7 | Saverio Candrilli | Saverio Candrilli | 12 | +2:15:10.000 | Ziel | 1.498 (-2) |
| DNF | Diego de Sterlich | Diego de Sterlich | — | N/A | DNF | 1.494 (-6) |
| DNF | Amedeo Sillitti | Amedeo Sillitti | — | N/A | DNF | 1.494 (-6) |
| DNF | Giuseppe Vittoria | Giuseppe Vittoria | — | N/A | DNF | 1.494 (-6) |
| DNF |
|
Automobiles Peugeot | — | N/A | DNF | 1.475 (-6) |