Fahrerwertung

139 gewertete Fahrer
Pos Fahrer Team Pkt 1234567
Hypercar
1 New Zealander Brendon Hartley Toyota Gazoo Racing 17227 26 18 36 8 18 39
1 Japanese Ryō Hirakawa Toyota Gazoo Racing 17227 26 18 36 8 18 39
1 Swiss Sébastien Buemi Toyota Gazoo Racing 17227 26 18 36 8 18 39
2 Argentine José María López Toyota Gazoo Racing 14538 2 26 0 26 26 27
2 Japanese Kamui Kobayashi Toyota Gazoo Racing 14538 2 26 0 26 26 27
2 British Mike Conway Toyota Gazoo Racing 14538 2 26 0 26 26 27
3 Italian Antonio Fuoco Ferrari AF Corse 12024 18 0 25 18 12 23
3 Spanish Miguel Molina Ferrari AF Corse 12024 18 0 25 18 12 23
3 Danish Nicklas Nielsen Ferrari AF Corse 12024 18 0 25 18 12 23
4 Italian Alessandro Pier Guidi Ferrari AF Corse 1149 8 15 50 10 10 12
4 Italian Antonio Giovinazzi Ferrari AF Corse 1149 8 15 50 10 10 12
4 British James Calado Ferrari AF Corse 1149 8 15 50 10 10 12
5 British Alex Lynn Cadillac Racing 7218 12 10 30 1 1 0
5 New Zealander Earl Bamber Cadillac Racing 7218 12 10 30 1 1 0
5 British Richard Westbrook Cadillac Racing 7218 12 10 30 1 1 0
6 German André Lotterer Porsche Penske Motorsport 7112 15 0 8 6 15 15
6 French Kevin Estre Porsche Penske Motorsport 7112 15 0 8 6 15 15
6 Belgian Laurens Vanthoor Porsche Penske Motorsport 7112 15 0 8 6 15 15
7 American Dane Cameron Porsche Penske Motorsport 6115 1 12 12 12 0 9
7 French Frédéric Makowiecki Porsche Penske Motorsport 6115 1 12 12 12 0 9
7 Danish Michael Christensen Porsche Penske Motorsport 6115 1 12 12 12 0 9
8 French Jean-Eric Vergne Peugeot Totalenergies 513 6 4 16 15 4 3
8 Danish Mikkel Jensen Peugeot Totalenergies 513 6 4 16 15 4 3
8 British Paul Di Resta Peugeot Totalenergies 513 6 4 16 15 4 3
9 Portuguese António Félix da Costa Hertz Team Jota 388 2 2 8 18
9 British Will Stevens Hertz Team Jota 388 2 2 8 18
9 Chinese Yifei Ye Hertz Team Jota 388 2 2 8 18
10 French Olivier Pla Glickenhaus Racing 340 4 6 20 4
10 French Romain Dumas Glickenhaus Racing 340 4 6 20 4
11 American Gustavo Menezes Peugeot Totalenergies 280 10 2 4 0 6 6
11 French Loïc Duval Peugeot Totalenergies 280 10 2 4 0 6 6
12 Australian Ryan Briscoe Glickenhaus Racing 240 4 20
13 Swiss Nico Müller Peugeot Totalenergies 220 10 2 4 0 6
14 French Franck Mailleux Glickenhaus Racing 66
15 Belgian Stoffel Vandoorne Peugeot Totalenergies 66
16 Argentine Esteban Guerrieri Floyd Vanwall Racing Team 66 0 0 0 0 0 0
17 French Tom Dillmann Floyd Vanwall Racing Team 66 0 0 0
18 Canadian Jacques Villeneuve Floyd Vanwall Racing Team 66 0 0
19 French Nathanaël Berthon Glickenhaus Racing 44
20 Italian Gianmaria Bruni Proton Competition 40 2 2
20 British Harry Tincknell Proton Competition 42 12 0 0 2 2
20 Swiss Neel Jani Proton Competition 40 2 2
21 French Tristan Vautier Floyd Vanwall Racing Team 00 0 0 0
22 Brazilian Joao Paulo de Oliveira Floyd Vanwall Racing Team 00 0
LMP2
1 Swiss Louis Delétraz Team WRT 17318 15 25 36 16 25 38
1 Polish Robert Kubica Team WRT 17318 15 25 36 16 25 38
1 Angolan Rui Andrade Team WRT 17318 15 25 36 16 25 38
2 Spanish Albert Costa Inter Europol Competition 11423 2 15 50 10 2 12
2 Swiss Fabio Scherer Inter Europol Competition 11423 2 15 50 10 2 12
2 Polish Jakub Smiechowski Inter Europol Competition 11423 2 15 50 10 2 12
3 British Frederick Lubin United Autosports 10438 18 10 8 8 19 3
3 British Phil Hanson United Autosports 10438 18 10 8 8 19 3
4 Austrian Ferdinand Habsburg Team WRT 9412 8 8 24 0 15 27
4 Dutch Robin Frijns Team WRT 9412 8 8 24 0 15 27
4 Indonesian Sean Gelael Team WRT 9412 8 8 24 0 15 27
5 American Josh Pierson United Autosports 921 25 19 16 12 12 7
5 British Oliver Jarvis United Autosports 921 25 19 16 12 12 7
6 Danish David Heinemeier Hansson JOTA 8415 6 2 5 25 8 23
6 Danish Oliver Rasmussen JOTA 8415 6 2 5 25 8 23
6 Brazilian Pietro Fittipaldi JOTA 8415 6 2 5 25 8 23
7 French Charles Milesi Alpine Elf Team 836 4 6 30 18 10 9
7 French Julien Canal Alpine Elf Team 836 4 6 30 18 10 9
7 French Matthieu Vaxiviere Alpine Elf Team 836 4 6 30 18 10 9
8 Portuguese Filipe Albuquerque United Autosports 7838 10 8 19 3
9 Russian Daniil Kvyat PREMA Racing 6327 13 1 0 6 1 15
9 French Doriane Pin PREMA Racing 6327 13 1 0 6 1 15
10 Dutch Bent Viscaal PREMA Racing 579 10 12 2 2 4 18
10 Romanian Filip Ugran PREMA Racing 579 10 12 2 2 4 18
11 Italian Mirko Bortolotti PREMA Racing 5627 13 1 0 15
12 British Tom Blomqvist United Autosports 431 19 16 7
13 British Ben Hanley United Autosports 3818 8 12
14 Dutch Giedo van der Garde United Autosports 3725 12
15 American Juan Manuel Correa PREMA Racing 3410 2 4 18
16 French Gabriel Aubry Vector Sport 293 0 0 20 0 6 0
16 Liechtensteiner Matthias Kaiser Vector Sport 293 0 0 20 0 6 0
16 Irish Ryan Cullen Vector Sport 293 0 0 20 0 6 0
17 Italian Andrea Caldarelli PREMA Racing 249 12 2 1
18 Brazilian André Negrão Alpine Elf Team 230 1 4 12 4 0 2
18 Mexican Memo Rojas Alpine Elf Team 230 1 4 12 4 0 2
18 British Olli Caldwell Alpine Elf Team 230 1 4 12 4 0 2
19 Swiss Mathias Beche PREMA Racing 66
LMGTE Am
1 American Ben Keating Corvette Racing 17338 26 18 51 12 19 9
1 Dutch Nicky Catsburg Corvette Racing 17338 26 18 51 12 19 9
1 Argentine Nicolás Varrone Corvette Racing 17338 26 18 51 12 19 9
2 Danish Michelle Gatting Iron Dames 1187 15 10 24 11 12 39
2 Swiss Rahel Frey Iron Dames 1187 15 10 24 11 12 39
2 Belgian Sarah Bovy Iron Dames 1187 15 10 24 11 12 39
3 Italian Davide Rigon AF Corse 9115 12 0 20 1 25 18
3 Italian Francesco Castellacci AF Corse 9115 12 0 20 1 25 18
3 Swiss Thomas Flohr AF Corse 9115 12 0 20 1 25 18
4 German Christian Ried Dempsey-Proton Racing 8027 6 2 0 25 8 12
4 French Julien Andlauer Dempsey-Proton Racing 8027 6 2 0 25 8 12
4 Danish Mikkel O. Pedersen Dempsey-Proton Racing 8027 6 2 0 25 8 12
5 Omani Ahmad Al Harthy ORT by TF 653 4 16 36 6 0 0
5 Irish Charlie Eastwood ORT by TF 653 4 16 36 6 0 0
5 American Michael Dinan ORT by TF 653 4 16 36 6 0 0
6 British Ben Barker GR Racing 649 0 0 30 15 4 6
6 British Michael Wainwright GR Racing 649 0 0 30 15 4 6
6 Italian Riccardo Pera GR Racing 649 0 0 30 15 4 6
7 Japanese Takeshi Kimura Kessel Racing 5823 1 4 0 0 15 15

In den Rennspalten stehen die Punkte des jeweiligen Rennens. PP = Pole-Position, FL = schnellste Rennrunde. Ein Gedankenstrich heisst: nicht am Start (auch nicht qualifiziert oder zurückgezogen); eine 0 heisst: gefahren, ohne zu punkten.

Bei mindestens einem Fahrer ergeben die Rennspalten mehr als die Spalte „Pkt". Das ist kein Rechenfehler: Die Rennspalten zeigen, was gefahren wurde — die Spalte „Pkt" zeigt, was davon in die Meisterschaft zählt. Warum beides auseinandergeht, sagen unsere Daten nicht; je nach Serie sind es Streichresultate, Strafpunkte oder Starts, die für die Meisterschaft nicht punktberechtigt sind.

Rennkalender

Rd Rennen Strecke Land Datum Status
1 1000 Miles of Sebring Sebring International Raceway American United States 17.03.2023 Abgeschlossen
2 6 Hours of Portimão Autódromo Internacional do Algarve Portuguese Portugal 16.04.2023 Abgeschlossen
3 TotalEnergies 6 Hours of Spa-Francorchamps Circuit de Spa-Francorchamps Belgian Belgium 29.04.2023 Abgeschlossen
4 24 Hours of Le Mans Circuit de la Sarthe French France 11.06.2023 Abgeschlossen
5 6 Hours of Monza Autodromo Nazionale di Monza Italian Italy 09.07.2023 Abgeschlossen
6 6 Hours of Fuji Fuji Speedway Japanese Japan 10.09.2023 Abgeschlossen
7 Bapco Energies 8 Hours of Bahrain Bahrain International Circuit Bahraini Bahrain 04.11.2023 Abgeschlossen