Podium

Ergebnis

28 Einträge
Pos Fahrer Team Start Runden Zeit / Abstand Punkte Status ELO
1 Großbritannien Rob Huff Chevrolet 3 13 23:51.708 10 Ziel 1.584 (+25)
2 Portugal Tiago Monteiro PP SEAT Sport 1 13 +0.729s 8 Ziel 1.589 (+23)
3 Großbritannien James Thompson N.technology 10 13 +12.501s 6 Ziel 1.714 (+13)
4 Niederlande Tom Coronel GR Asia 9 13 +18.465s 5 Ziel 1.600 (+19)
5 Italien Gabriele Tarquini SEAT Sport 7 13 +20.858s 4 Ziel 1.683 (+11)
6 Frankreich Yvan Muller SEAT Sport 14 13 +21.142s 3 Ziel 1.744 (+5)
7 Italien Nicola Larini Chevrolet 2 13 +25.821s 2 Ziel 1.651 (+10)
8 Schweiz Alain Menu FL Chevrolet 17 13 +25.892s 1 Ziel 1.613 (+10)
9 Schweden Rickard Rydell Chevrolet — 13 +26.437s Ziel 1.680 (+4)
10 Schweden Robert Dahlgren Polestar Volvo Green Racing — 13 +27.526s Ziel 1.640 (+5)
11 Großbritannien Andy Priaulx BMW Team UK 15 13 +40.838s Ziel 1.736 (-3)
12 Schweden Fredrik Ekblom BMW Team UK — 13 +41.138s Ziel 1.730 (-5)
13 Niederlande Olivier Tielemans N.technology — 13 +41.258s Ziel 1.453 (+12)
14 Spanien Félix Porteiro BMW Team Italy-Spain 12 13 +41.708s Ziel 1.516 (+6)
15 Deutschland Jörg Müller BMW Team Germany 20 13 +42.728s Ziel 1.747 (-11)
16 Brasilien Augusto Farfus BMW Team Germany 18 13 +43.706s Ziel 1.715 (-11)
17 Italien Luca Rangoni Scuderia Proteam Motorsport 16 13 +43.976s Ziel 1.514 (+1)
18 Spanien Jordi Gené SEAT Sport 6 13 +44.710s Ziel 1.613 (-8)
19 Italien Roberto Colciago SEAT Sport Italia 8 13 +45.571s Ziel 1.524 (-4)
20 Italien Alessandro Zanardi BMW Team Italy-Spain / Roal Motorsport 11 13 +45.752s Ziel 1.559 (-8)
21 Italien Stefano D'Aste Wiechers-Sport — 13 +46.109s Ziel 1.493 (-5)
22 Belgien Pierre-Yves Corthals Exagon Engineering 23 13 +1:07.012 Ziel 1.529 (-10)
23 Italien Maurizio Ceresoli GR Asia — 13 +1:10.120 Ziel 1.433 (-5)
24 Russland Alexander Lvov Golden Motors — 13 +1:19.024 Ziel 1.504 (-11)
25 Schweden Carl Rosenblad Elgh Motorsport — 12 +19.817s Ziel 1.533 (-15)
26 Russland Andrey Smetsky Golden Motors — 12 +23.620s Ziel 1.470 (-13)
DNF Mexiko Michel Jourdain Jr. SEAT Sport 19 7 N/A DNF 1.512 (-18)
DNF Spanien Sergio Hernández Scuderia Proteam Motorsport 25 3 N/A DNF 1.468 (-16)