Podium

Ergebnis

29 Einträge
Pos Fahrer Team Start Runden Zeit / Abstand Punkte Status ELO
1 Argentinien Esteban Guerrieri PP FL All-Inkl.com Münnich Motorsport 1 26 26:36.701 29 Ziel 1.704 (+19)
2 Niederlande Niels Langeveld Comtoyou Team Audi Sport 2 26 +0.460s 22 Ziel 1.572 (+27)
3 Portugal Tiago Monteiro KCMG 4 26 +1.602s 21 Ziel 1.606 (+23)
4 Schweden Thed Bjork Cyan Racing Lynk & Co 6 26 +1.991s 13 Ziel 1.726 (+12)
5 Schweden Johan Kristoffersson SLR Volkswagen 9 26 +2.400s 11 Ziel 1.699 (+12)
6 Frankreich Jean-Karl Vernay Leopard Racing Team Audi Sport 11 26 +3.699s 10 Ziel 1.665 (+13)
7 Italien Gabriele Tarquini BRC Hyundai N Squadra Corse 8 26 +5.208s 9 Ziel 1.651 (+12)
8 Italien Kevin Ceccon Team Mulsanne 12 26 +5.842s 8 Ziel 1.601 (+14)
9 China Ma Qinghua Team Mulsanne 15 26 +8.091s 7 Ziel 1.618 (+11)
10 Großbritannien Rob Huff SLR VW Motorsport 16 26 +8.566s 6 Ziel 1.686 (+4)
11 Frankreich Yvan Muller Cyan Racing Lynk & Co 25 26 +9.990s 5 Ziel 1.759 (-3)
12 Frankreich Yann Ehrlacher Cyan Performance Lynk & Co 13 26 +10.865s 4 Ziel 1.646 (+3)
13 Ungarn Norbert Michelisz BRC Hyundai N Squadra Corse 17 26 +11.700s 3 Ziel 1.710 (-3)
14 Frankreich Aurelien Panis Comtoyou DHL Team CUPRA Racing 20 26 +13.207s 2 Ziel 1.589 (+4)
15 Brasilien Augusto Farfus BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team 23 26 +14.250s 1 Ziel 1.622 (-1)
16 Niederlande Tom Coronel Comtoyou DHL Team CUPRA Racing 28 26 +14.589s Ziel 1.572 (+1)
17 Spanien Mikel Azcona PWR Racing 24 26 +15.310s Ziel 1.663 (-7)
18 Argentinien Néstor Girolami All-Inkl.com Münnich Motorsport 27 26 +16.476s 3 Ziel 1.628 (-7)
19 Japan Ryuichiro Tomita Audi Team Hitotsuyama — 26 +17.109s Ziel 1.515 (±0)
20 Schweden Daniel Haglöf PWR Racing 26 26 +17.949s Ziel 1.518 (-2)
21 Ungarn Attila Tassi KCMG 19 26 +18.883s Ziel 1.507 (-3)
22 China Jim Ka To KC Motorgroup — 26 +20.266s Ziel 1.486 (-4)
23 Niederlande Nick Catsburg BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team 22 26 +42.857s Ziel 1.630 (-16)
24 Marokko Mehdi Bennani SLR VW Motorsport 21 23 +3 Runden Ziel 1.568 (-13)
DNF Japan Ritomo Miyata Audi Team Hitotsuyama — 14 N/A DNF 1.640 (-24)
DNF Großbritannien Andy Priaulx Cyan Performance Lynk & Co 7 21 N/A DNF 1.577 (-19)
DNF Großbritannien Gordon Shedden Leopard Racing Team Audi Sport 18 6 N/A DNF 1.513 (-15)
DNF Deutschland Benjamin Leuchter SLR Volkswagen 10 7 N/A DNF 1.551 (-17)
DNF Belgien Frédéric Vervisch Comtoyou Team Audi Sport 3 6 N/A 1 DNF 1.591 (-20)