48
Rennen
0
Siege
6
Podien
184
Punkte
48
STARTS
0
SIEGE
6
PODIEN
13%
POD%
31
TOP 10
8
DNF
7.7
Ø POS
184
PUNKTE
1,593
ELO
1,599
PEAK ELO
ELO RATING PROGRESSION
Ergebnisse nach Saison
| Serie | Jahr | Pos | Punkte | Siege | Podien |
|---|
Alle Rennen (48)
| Datum | Serie | Rennen | Team | Pos | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.12.1996 | DTM | Suzuka | Team Rosberg | P8 | 3.0 |
| 16.12.1996 | DTM | Suzuka | Team Rosberg | DNF | - |
| 02.12.1996 | DTM | Sao Paulo | Team Rosberg | P9 | 2.0 |
| 18.11.1996 | DTM | Sao Paulo | Team Rosberg | P6 | 6.0 |
| 04.11.1996 | DTM | Hockenheim | Team Rosberg | P8 | 3.0 |
| 21.10.1996 | DTM | Hockenheim | Team Rosberg | P5 | 8.0 |
| 07.10.1996 | DTM | Mugello | Team Rosberg | P15 | - |
| 23.09.1996 | DTM | Mugello | Team Rosberg | P9 | 2.0 |
| 09.09.1996 | DTM | Magny-Cours | Team Rosberg | P3 | 12.0 |
| 26.08.1996 | DTM | Magny-Cours | Team Rosberg | P5 | 8.0 |
| 12.08.1996 | DTM | Nurburgring | Team Rosberg | P5 | 8.0 |
| 29.07.1996 | DTM | Nurburgring | Team Rosberg | P7 | 4.0 |
| 15.07.1996 | DTM | Silverstone | Team Rosberg | P2 | 15.0 |
| 01.07.1996 | DTM | Silverstone | Team Rosberg | P5 | 8.0 |
| 17.06.1996 | DTM | Diepholz | Team Rosberg | DNF | - |
| 03.06.1996 | DTM | Diepholz | Team Rosberg | P7 | 4.0 |
| 20.05.1996 | DTM | Norisring | Team Rosberg | P3 | 12.0 |
| 06.05.1996 | DTM | Norisring | Team Rosberg | P4 | 10.0 |
| 22.04.1996 | DTM | Helsinki | Team Rosberg | P3 | 12.0 |
| 08.04.1996 | DTM | Helsinki | Team Rosberg | P5 | 8.0 |
| 25.03.1996 | DTM | Estoril | Team Rosberg | DNF | - |
| 11.03.1996 | DTM | Estoril | Team Rosberg | P16 | - |
| 26.02.1996 | DTM | Nurburgring | Team Rosberg | P2 | 15.0 |
| 12.02.1996 | DTM | Nurburgring | Team Rosberg | P5 | 8.0 |
| 03.12.1995 | DTM | Hockenheim | Audi Sport Team Joest | P6 | 6.0 |
| 19.11.1995 | DTM | Hockenheim | Audi Sport Team Joest | P6 | 6.0 |
| 05.11.1995 | DTM | Magny-Cours | Audi Sport Team Joest | P5 | - |
| 22.10.1995 | DTM | Magny-Cours | Audi Sport Team Joest | P8 | - |
| 08.10.1995 | DTM | Singen | Audi Sport Team Joest | P8 | 3.0 |
| 24.09.1995 | DTM | Singen | Audi Sport Team Joest | DNF | - |
| 10.09.1995 | DTM | Nurburgring | Audi Sport Team Joest | DNF | - |
| 27.08.1995 | DTM | Nurburgring | Audi Sport Team Joest | DNF | - |
| 13.08.1995 | DTM | Estoril | Audi Sport Team Joest | P11 | - |
| 30.07.1995 | DTM | Estoril | Audi Sport Team Joest | P11 | - |
| 16.07.1995 | DTM | Diepholz | Audi Sport Team Joest | P8 | 3.0 |
| 02.07.1995 | DTM | Diepholz | Audi Sport Team Joest | P15 | - |
| 18.06.1995 | DTM | Donington | Audi Sport Team Joest | P11 | - |
| 04.06.1995 | DTM | Donington | Audi Sport Team Joest | P14 | - |
| 21.05.1995 | DTM | Norisring | Audi Sport Team Joest | DNF | - |
| 07.05.1995 | DTM | Norisring | Audi Sport Team Joest | P7 | 4.0 |
| 23.04.1995 | DTM | Helsinki | Audi Sport Team Joest | DNF | - |
| 09.04.1995 | DTM | Helsinki | Audi Sport Team Joest | P3 | - |
| 26.03.1995 | DTM | Mugello | Audi Sport Team Joest | P8 | - |
| 12.03.1995 | DTM | Mugello | Audi Sport Team Joest | P11 | - |
| 26.02.1995 | DTM | Berlin | Audi Sport Team Joest | P20 | - |
| 12.02.1995 | DTM | Berlin | Audi Sport Team Joest | P10 | 1.0 |
| 29.01.1995 | DTM | Hockenheim | Audi Sport Team Joest | P4 | 10.0 |
| 15.01.1995 | DTM | Hockenheim | Audi Sport Team Joest | P8 | 3.0 |
Performance nach Strecke
| Strecke | Land | Starts | Siege | Podien | Best | ⌀ Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nurburgring | Germany | 4 | 0 | 1 | P2 | 3.5 |
| Helsinki | Finland | 4 | 0 | 2 | P3 | 3.7 |
| Norisring | Germany | 4 | 0 | 1 | P3 | 4.7 |
| Magny Cours | France | 4 | 0 | 1 | P3 | 5.3 |
| Hockenheim 2 | Germany | 4 | 0 | 0 | P5 | 6.3 |
| Diepholz | Germany | 4 | 0 | 0 | P7 | 10.0 |
| Mugello | Italy | 4 | 0 | 0 | P8 | 10.8 |
| Estoril | Portugal | 4 | 0 | 0 | P11 | 12.7 |
| Silverstone | United Kingdom | 2 | 0 | 1 | P2 | 3.5 |
| Hockenheim | Germany | 2 | 0 | 0 | P4 | 6.0 |
| Nurburgring 2 | Germany | 2 | 0 | 0 | P5 | 6.0 |
| Sao Paulo | Brazil | 2 | 0 | 0 | P6 | 7.5 |
| Suzuka | Japan | 2 | 0 | 0 | P8 | 8.0 |
| Singen | Germany | 2 | 0 | 0 | P8 | 8.0 |
| Berlin | Germany | 2 | 0 | 0 | P10 | 15.0 |
| Donington | United Kingdom | 2 | 0 | 0 | P11 | 12.5 |
Performance nach Team / Fahrzeug
| Team | Starts | Siege | Podien | Punkte | ⌀ Platz |
|---|---|---|---|---|---|
| Team Rosberg | 24 | 0 | 5 | 148.0 | 6.3 |
| Audi Sport Team Joest | 24 | 0 | 1 | 36.0 | 9.2 |
Achievements (0)
Noch keine Achievements.