Hersteller-Profil
Aston Martin
52
Siege
152
Podien
899
Einsätze
6
Serien
208
Fahrer
Siege pro Jahr
Serien-Bilanz
| Serie | Zeitraum | Siege | Podien | Einsätze | Fahrer |
|---|---|---|---|---|---|
| IMSA | seit 2016 | 24 | 64 | 417 | 51 |
| 24h Nürburgring | 2006–2025 | 19 | 59 | 222 | 124 |
| Sportwagen-WM | 1953–1989 | 5 | 12 | 36 | 21 |
| Super GT | 2011–2024 | 4 | 13 | 83 | 11 |
| Formula 1 | seit 1959 | 0 | 4 | 63 | 6 |
| WEC | seit 2012 | 0 | 0 | 78 | 11 |
Siege je Serie
Beste Fahrer
| Rang | Fahrer | Siege | Einsätze |
|---|---|---|---|
| 1 | Roman De Angelis | 6 | 74 |
| 2 | Ross Gunn | 6 | 63 |
| 3 | Alex Riberas | 4 | 49 |
| 4 | Marco Sørensen | 3 | 31 |
| 5 | Ian James | 3 | 26 |
| 6 | Maxime Martin | 3 | 12 |
| 7 | Darren Turner | 2 | 22 |
| 8 | Hiroki Yoshimoto | 2 | 16 |
| 9 | Kazuki Hoshino | 2 | 16 |
| 10 | Ulrich Bez | 2 | 9 |
Letzte Siege
| Saison | Rennen | Serie | Fahrer |
|---|---|---|---|
| 2023 | Road America | IMSA | Alex Riberas |
| 2023 | Road America | IMSA | Ross Gunn |
| 2023 | Lime Rock Park | IMSA | Ross Gunn |
| 2023 | Lime Rock Park | IMSA | Alex Riberas |
| 2023 | Lime Rock Park | IMSA | Roman De Angelis |