Hersteller-Profil
Packard
8
Siege
12
Podien
25
Einsätze
3
Serien
7
Fahrer
Siege pro Jahr
Serien-Bilanz
| Serie | Zeitraum | Siege | Podien | Einsätze | Fahrer |
|---|---|---|---|---|---|
| AAA Championship | 1917–1937 | 8 | 12 | 19 | 3 |
| Indy 500 | 1919–1923 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| Vanderbilt Cup | 1904 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Beste Fahrer
| Rang | Fahrer | Siege | Einsätze |
|---|---|---|---|
| 1 | Ralph DePalma | 8 | 19 |
| 2 | Charles Schmidt | 0 | 1 |
| 3 | Dario Resta | 0 | 1 |
| 4 | Ernie Ansterburg | 0 | 1 |
| 5 | Joe Boyer | 0 | 1 |
| 6 | Ken Fowler | 0 | 1 |
| 7 | Russ Snowberger | 0 | 1 |
Letzte Siege