AAA National Championship · Runde 6
Minneapolis Race 1
Podium
Ergebnis
| Pos | Fahrer | Team | Auto | Start | Runden | Zeit / Abstand | Punkte | Status | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kein Team | StutzStutz | 3 | 25 | 30:50.910 | 100 | Ziel | 1.647 (+6) |
| 2 |
|
Kein Team | HudsonHudson | 7 | 25 | +1:41.350 | 55 | Ziel | 1.591 (+5) |
| 3 | Ira Vail | Kein Team | HudsonHudson | 2 | 25 | +1:56.150 | 30 | Ziel | 1.538 (+5) |
| 4 | William Taylor | Kein Team | HudsonHudson | 11 | 25 | +2:12.300 | 20 | Ziel | 1.521 (+4) |
| 5 | Pete Henderson | Kein Team | DuesenbergDuesenberg | 5 | 25 | +2:34.240 | 10 | Ziel | 1.547 (+1) |
| 6 | Omar Toft | Kein Team | MillerMiller | 10 | 15 | N/A | Out | 1.496 (+1) | |
| 7 | Milton McBride | Kein Team | XX | 8 | 9 | N/A | Out | 1.487 (-1) | |
| 8 | George Mason | Kein Team | XX | 9 | 8 | N/A | Out | 1.458 (-2) | |
| 9 | Tommy Milton | Kein Team | DuesenbergDuesenberg | 6 | 7 | N/A | Out | 1.520 (-5) | |
| 10 |
|
Kein Team | FrontenacFrontenac | 4 | 6 | N/A | Out | 1.460 (-6) | |
| 11 | Dave Lewis PP | Kein Team | DuesenbergDuesenberg | 1 | 3 | N/A | Out | 1.488 (-8) |