AAA National Championship · Runde 16
Liberty Sweepstakes
Podium
Ergebnis
| Pos | Fahrer | Team | Auto | Runden | Zeit / Abstand | Punkte | Status | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kein Team | FrontenacFrontenac | 100 | 1:10:11.170 | 250 | Ziel | 1.600 (+7) |
| 2 |
|
Kein Team | FrontenacFrontenac | 100 | +1:59.250 | 160 | Ziel | 1.518 (+8) |
| 3 | Omar Toft | Kein Team | MillerMiller | 100 | +2:00.450 | 65 | Ziel | 1.501 (+6) |
| 4 |
|
Kein Team | FrontenacFrontenac | 100 | +5:34.400 | 40 | Ziel | 1.556 (+3) |
| 5 | I. P. Fetterman | Kein Team | PeerlessPeerless | 100 | +6:46.960 | 25 | Ziel | 1.508 (+2) |
| 6 | Tommy Milton | Kein Team | DuesenbergDuesenberg | 100 | +8:10.550 | 15 | Ziel | 1.560 (-1) |
| 7 | De Lloyd Thompson | Kein Team | DuesenbergDuesenberg | 59 | N/A | Engine | 1.498 (-1) | |
| 8 | Eddie Hearne | Kein Team | DuesenbergDuesenberg | 49 | N/A | Engine | 1.587 (-5) | |
| 9 | Denny Hickey | Kein Team | HudsonHudson | 19 | N/A | Wrecked | 1.498 (-5) | |
| 10 | Fred McCarthy | Kein Team | XX | — | N/A | Out | 1.502 (-7) | |
| 11 | William Muller | Kein Team | DuesenbergDuesenberg | — | N/A | Out | 1.491 (-8) | |
| DNF |
|
Kein Team | PeugeotLiberty | — | N/A | DNS | — |