AAA National Championship · Runde 21
Cincinnati Race
Podium
Ergebnis
| Pos | Fahrer | Team | Auto | Runden | Zeit / Abstand | Punkte | Status | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kein Team | FrontenacFrontenac | 125 | 2:27:19.200 | 500 | Ziel | 1.509 (+14) |
| 2 |
|
Kein Team | PeugeotPeugeot | 125 | +3:01.120 | 260 | Ziel | 1.510 (+12) |
| 3 | Kurt Hitke | Kein Team | DuesenbergDuesenberg | 125 | +7:12.430 | 140 | Ziel | 1.506 (+10) |
| 4 | Dave Lewis | Kein Team | DuesenbergDuesenberg | 125 | +10:20.410 | 80 | Ziel | 1.528 (+8) |
| 5 | Denny Hickey | Kein Team | HudsonHudson | 125 | +12:04.900 | 50 | Ziel | 1.509 (+7) |
| 6 |
|
Kein Team | MillerMiller | 125 | +13:02.040 | 35 | Ziel | 1.540 (+4) |
| 7 | Waldo Stein | Kein Team | MillerMiller | 125 | +14:13.550 | 25 | Ziel | 1.505 (+3) |
| 8 | Omar Toft | Kein Team | MillerMiller | 125 | +19:16.520 | 15 | Ziel | 1.476 (+3) |
| 9 | Paul Harvey | Kein Team | PeugeotPeugeot | 120 | N/A | 10 | Flagged | 1.500 (±0) |
| 10 |
|
Kein Team | PackardPackard | 83 | N/A | Out | 1.611 (-6) | |
| 11 |
|
Kein Team | DuesenbergDuesenberg | 61 | N/A | Out | 1.496 (-4) | |
| 12 | Joe Thomas | Kein Team | MercerMercer | 60 | N/A | Out | 1.461 (-4) | |
| 13 | Toland Nicholson | Kein Team | HudsonHudson | 54 | N/A | Out | 1.498 (-7) | |
| 14 | Gaston Chevrolet | Kein Team | FrontenacFrontenac | 53 | N/A | Out | 1.545 (-11) | |
| 15 |
|
Kein Team | FrontenacFrontenac | 32 | N/A | Out | 1.537 (-12) | |
| 16 |
|
Kein Team | DuesenbergDuesenberg | 25 | N/A | Out | 1.548 (-15) |