AAA National Championship · Runde 6
Laurel Race 1
Podium
Ergebnis
| Pos | Fahrer | Team | Auto | Start | Runden | Zeit / Abstand | Punkte | Status | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter DePaolo PP | Kein Team | DuesenbergDuesenberg SC | 1 | 222 | 2:01:37.000 | 500 | Ziel | 1.547 (+12) |
| 2 | Bob McDonogh | Kein Team | MillerMiller SC | 9 | 222 | +22.280s | 260 | Ziel | 1.527 (+11) |
| 3 | Harry Hartz | Kein Team | MillerMiller SC | 5 | 222 | +2:36.800 | 140 | Ziel | 1.621 (+6) |
| 4 | Fred Comer | Kein Team | MillerMiller SC | 17 | 222 | +4:23.000 | 80 | Ziel | 1.550 (+7) |
| 5 | Frank Elliott | Kein Team | MillerMiller SC | 8 | 222 | +6:23.000 | 50 | Ziel | 1.508 (+6) |
| 6 | Jim Hill | Kein Team | MillerMiller SC | 12 | 222 | +18:23.000 | 35 | Ziel | 1.500 (+5) |
| 7 | Tommy Milton | Kein Team | MillerMiller SC | 7 | 222 | +19:23.000 | 25 | Ziel | 1.631 (-2) |
| 8 | Earl Devore | Kein Team | MillerMiller SC | 10 | — | N/A | 5 | Wrecked (DePalma) | 1.519 (+1) |
| 9 | Phil Shafer | Kein Team | DuesenbergDuesenberg SC | 3 | — | N/A | 5 | Out | 1.513 (-1) |
| 10 | Peter Kreis | Kein Team | DuesenbergDuesenberg SC | 2 | 50 | N/A | Engine | 1.518 (-3) | |
| 11 |
|
Kein Team | MillerMiller SC | 18 | 42 | N/A | Engine | 1.568 (-7) | |
| 12 | Leon Duray | Kein Team | MillerMiller SC | 16 | 40 | N/A | Broken steering | 1.461 (-4) | |
| 13 | Bennett Hill | Kein Team | MillerMiller SC | 15 | 21 | N/A | Broken valve | 1.512 (-8) | |
| 14 |
|
Kein Team | MillerMiller | 4 | — | N/A | Engine, tires | 1.596 (-13) | |
| 15 | Wade Morton | Kein Team | DuesenbergDuesenberg SC | 6 | — | N/A | Out | 1.467 (-10) | |
| — | Ralph Hepburn | Kein Team | MillerMiller | — | — | N/A | 5 | Platzierung unbekannt | — |
| DNF | William Shattuc | Kein Team | MillerMiller SC | — | — | N/A | DNS | — | |
| DNF | Jerry Wonderlich | Kein Team | MillerMiller | — | — | N/A | DNS (Ill after qualifying) | — |