AAA National Championship
Saison 1925
Fahrerwertung
| Pos | Fahrer | Team | Pkt | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter DePaolo | Kein Team | 3.260 | 260 | 300 | 50 | 500 | 500PP | 0 | 260 | 500PP | 0 | 0 |
| 2 | Tommy Milton | Kein Team | 1.745 | 500 | 160 | 140 | 140 | 25 | – | 140 | 0 | 500 | 25 |
| 3 | Harry Hartz | Kein Team | 1.640 | 140 | 20 | 260 | 80 | 140 | 260 | 0 | 80 | 260 | 260 |
| 4 | Bob McDonogh | Kein Team | 1.505 | 80 | 0 | 35 | 25 | 260 | 500 | 500 | 25 | 0 | 80 |
| 5 |
|
Kein Team | 935 | 25 | 30 | 500 | 0 | 0 | 140 | 50 | 140 | 0 | 50PP |
| 6 | Frank Elliott | Kein Team | 870 | 0 | 10 | 0 | 260 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 500 |
| 7 | Dave Lewis | Kein Team | 465 | 15 | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – |
| 8 | Fred Comer | Kein Team | 459 | 0 | 15 | 80 | 29 | 80 | 80 | 0 | 0 | 35 | 140 |
| 9 | Ralph Hepburn | Kein Team | 380 | – | – | – | 10 | 5 | 0 | 80 | 260 | 25 | 0 |
| 10 | Phil Shafer | Kein Team | 340 | – | – | 25 | 0 | 5 | 25 | 35 | 10 | – | – |
| 11 | Norman Batten | Kein Team | 250 | – | – | – | – | – | 35 | – | 25 | 80 | – |
| 12 | Leon Duray | Kein Team | 221 | 0 | 90 | 0 | 0PP | 0 | 50 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 13 | Jerry Wonderlich | Kein Team | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 140 | 0 |
| 14 | Peter Kreis | Kein Team | 122 | 50 | – | 0 | 35 | 0 | – | 0 | 0 | 5 | – |
| 15 | Bennett Hill | Kein Team | 75 | 0 | 50PP | 0 | 0 | 0 | 0PP | 25 | 0 | 0PP | 0 |
| 16 | Earl Devore | Kein Team | 55 | – | – | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 |
| 17 | Dave Evans | Kein Team | 46 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 10 | 35 |
| 17 |
|
Kein Team | 46 | 35 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 19 |
|
Kein Team | 45 | 0PP | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – |
| 20 | Jim Hill | Kein Team | 40 | – | – | – | 5 | 35 | 0 | – | 0 | – | – |
| 20 | William Shattuc | Kein Team | 40 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 22 | L. L. Corum | Kein Team | 25 | – | – | 15 | – | – | – | – | – | – | – |
| 23 | Antoine Mourre | Kein Team | 19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24 | Reginald Johnson | Kein Team | 10 | 10 | – | 0 | 0 | – | – | – | – | 0 | – |
| 24 | Vic Spooner | Kein Team | 10 | – | – | – | – | – | 10 | – | 0 | – | – |
| 26 | Wade Morton | Kein Team | 4 | 0 | – | – | 0 | 0 | 4 | – | – | – | – |
Rennkalender
| Rd | Rennen | Strecke | Land | Datum | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Culver City Race 1 | Culver City Speedway |
|
01.03.1925 | Abgeschlossen |
| 2 | Raisin Day Classic | Fresno Speedway |
|
30.04.1925 | Abgeschlossen |
| 3 | Southern Speed Classic | Charlotte Speedway |
|
11.05.1925 | Abgeschlossen |
| 5 | Spring Classic | Altoona Speedway |
|
13.06.1925 | Abgeschlossen |
| 6 | Laurel Race 1 | Baltimore-Washington Speedway |
|
11.07.1925 | Abgeschlossen |
| 7 | Autumn Classic | Altoona Speedway |
|
07.09.1925 | Abgeschlossen |
| 8 | Laurel Race 2 | Baltimore-Washington Speedway |
|
26.10.1925 | Abgeschlossen |
| 9 | Autumn Classic | Rockingham Speedway |
|
31.10.1925 | Abgeschlossen |
| 10 | Charlotte Race 2 | Charlotte Speedway |
|
11.11.1925 | Abgeschlossen |
| 11 | Culver City Race 2 | Culver City Speedway |
|
29.11.1925 | Abgeschlossen |