AAA National Championship · Runde 10
Rockingham Race 2
Podium
Ergebnis
| Pos | Fahrer | Team | Auto | Start | Runden | Zeit / Abstand | Punkte | Status | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank Lockhart PP | Kein Team | MillerMiller SC | 1 | 52 | 30:59.840 | 150 | Ziel | 1.575 (+11) |
| 2 | Peter DePaolo | Kein Team | Miller FDMiller SC | — | 52 | +1.170s | 80 | Ziel | 1.614 (+8) |
| 3 | Cliff Woodbury | Kein Team | MillerMiller SC | — | 51 | N/A | 45 | Flagged | 1.545 (+8) |
| 4 | Earl Devore | Kein Team | MillerMiller SC | — | 50 | N/A | 25 | Flagged | 1.505 (+8) |
| 5 | Al Melcher | Kein Team | MillerMiller SC | 4 | 50 | N/A | 15 | Flagged | 1.501 (+7) |
| 6 | Tony Gulotta | Kein Team | MillerMiller SC | 7 | 50 | N/A | 10 | Flagged | 1.507 (+5) |
| 7 |
|
Kein Team | MillerMiller SC | 3 | 50 | N/A | 8 | Flagged | 1.527 (+2) |
| 8 | Leon Duray | Kein Team | Miller FDMiller SC | 6 | 49 | N/A | 5 | Flagged | 1.523 (±0) |
| 9 | Russ Snowberger | Kein Team | MillerMiller SC | — | 48 | N/A | Flagged | 1.482 (±0) | |
| 10 | Peter Kreis | Kein Team | Cooper FDMiller SC | — | 48 | N/A | Flagged | 1.499 (-2) | |
| 11 | Frank Elliott | Kein Team | MillerMiller SC | 5 | 48 | N/A | Flagged | 1.536 (-6) | |
| 12 | Dave Evans | Kein Team | MillerMiller SC | — | 37 | N/A | Flagged | 1.529 (-7) | |
| 13 | Harry Hartz | Kein Team | Miller FDMiller SC | 2 | 51 | N/A | Wrecked | 1.651 (-13) | |
| 14 |
|
Kein Team | Miller FDMiller SC | — | 15 | N/A | Broken valve | 1.528 (-11) | |
| 15 | William Shattuc | Kein Team | DuesenbergDuesenberg SC | — | 5 | N/A | Broken connecting rod | 1.465 (-10) |