AAA National Championship
Saison 1927
Fahrerwertung
| Pos | Fahrer | Team | Pkt | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter DePaolo | Kein Team | 1.440 | 140 | 0 | 400 | 400 | 210 | 25 | 100 | 40 | 80 | 45 |
| 2 | Frank Lockhart | Kein Team | 1.040 | 80PP | 0PP | 0 | 210 | 400 | 50PP | 0 | 0 | 150PP | 150PP |
| 3 | George Souders | Kein Team | 1.000 | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – |
| 4 | Leon Duray | Kein Team | 630 | 500 | 0 | 15PP | 0 | 40 | – | 50 | 20 | 5 | – |
| 5 | Harry Hartz | Kein Team | 595 | 260 | 110 | 210 | 15 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – |
| 6 | Earl Devore | Kein Team | 518 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 10 | 10 | 25 | 0 |
| 7 |
|
Kein Team | 508 | – | – | 40 | 40 | 110 | 10 | 20 | 200 | 8 | 80 |
| 8 | Tony Gulotta | Kein Team | 470 | – | 0 | 110 | 0 | 60 | 5 | 0 | 0 | 10 | 25 |
| 9 | Dave Lewis | Kein Team | 400 | 0 | 400 | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 10 | Cliff Woodbury | Kein Team | 330 | 0 | 40 | 25 | 60PP | 0PP | 15 | 30 | 100 | 45 | 15 |
| 11 | Dave Evans | Kein Team | 323 | 0 | 60 | 0 | 110 | 15 | 0 | 0 | 60 | 0 | – |
| 12 | Al Melcher | Kein Team | 298 | 10 | 210 | 10 | 25 | 10 | – | 5 | 5 | 15 | 8 |
| 13 | Eddie Hearne | Kein Team | 126 | 35 | 0 | 60 | 0 | – | – | – | – | – | – |
| 14 | Zeke Meyer | Kein Team | 122 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 | Wilbur Shaw | Kein Team | 102 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16 | Harlan Fengler | Kein Team | 50 | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17 | Louis Meyer | Kein Team | 38 | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – |
| 18 | Bob McDonogh | Kein Team | 34 | – | – | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – |
| 19 | Frank Elliott | Kein Team | 33 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 10 |
| 20 | Cliff Bergere | Kein Team | 29 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21 | Tommy Milton | Kein Team | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22 | Norman Batten | Kein Team | 15 | 15 | 0 | – | 0 | – | – | – | – | – | – |
| 22 | William Shattuc | Kein Team | 15 | 0 | 15 | – | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | – |
| 24 | Steve Nemesh | Kein Team | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25 | Fred Comer | Kein Team | 10 | – | 0 | – | 10 | – | – | – | – | – | – |
| 26 | Ira Vail | Kein Team | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26 | Wesley Crawford | Kein Team | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28 | Cornelius Van Ranst | Kein Team | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28 | George Abell | Kein Team | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28 | Russ Snowberger | Kein Team | 5 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Rennkalender
| Rd | Rennen | Strecke | Land | Datum | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Culver City Race | Culver City Speedway |
|
06.03.1927 | Abgeschlossen |
| 2 | Atlantic City Race | Atlantic City Speedway |
|
07.05.1927 | Abgeschlossen |
| 4 | Altoona Race 1 | Altoona Speedway |
|
11.06.1927 | Abgeschlossen |
| 5 | Rockingham Race 1 | Rockingham Speedway |
|
04.07.1927 | Abgeschlossen |
| 6 | Altoona Race 2 | Altoona Speedway |
|
05.09.1927 | Abgeschlossen |
| 7 | Charlotte Race 1 | Charlotte Speedway |
|
19.09.1927 | Abgeschlossen |
| 8 | Charlotte Race 2 | Charlotte Speedway |
|
19.09.1927 | Abgeschlossen |
| 9 | Charlotte Race 3 | Charlotte Speedway |
|
19.09.1927 | Abgeschlossen |
| 10 | Rockingham Race 2 | Rockingham Speedway |
|
12.10.1927 | Abgeschlossen |
| 11 | Rockingham Race 3 | Rockingham Speedway |
|
12.10.1927 | Abgeschlossen |