AAA National Championship
Saison 1928
Fahrerwertung
| Pos | Fahrer | Team | Pkt | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Louis Meyer | Kein Team | 1.596 | – | 1 | 195 | 400 | 0 | 0 |
| 2 | Ray Keech | Kein Team | 915 | 200PP | 1 | 370 | 25 | 200 | 0 |
| 3 | Lou Moore | Kein Team | 406 | 60 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 4 | George Souders | Kein Team | 270 | 0 | – | – | – | – | – |
| 5 | Bob McDonogh | Kein Team | 248 | – | 15 | 23 | 210 | – | 0PP |
| 6 | Fred Frame | Kein Team | 146 | 110 | – | – | – | – | – |
| 7 | Norman Batten | Kein Team | 145 | 0 | 0 | 101 | 0 | 5 | 3 |
| 8 | Cliff Woodbury | Kein Team | 138 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10PP | 125 |
| 9 | Billy Arnold | Kein Team | 120 | 0 | – | – | 60 | – | 34 |
| 10 | Bill Spence | Kein Team | 115 | 35 | 0 | 56 | 0 | – | – |
| 11 | Russ Snowberger | Kein Team | 110 | – | – | – | – | 110 | – |
| 12 | Dave Evans | Kein Team | 97 | – | 0 | 37 | 40 | 20 | 0 |
| 13 | Fred Comer | Kein Team | 95 | – | 9 | 0 | 67 | – | 0 |
| 14 | Zeke Meyer | Kein Team | 89 | – | – | – | – | 35 | – |
| 15 |
|
Kein Team | 87 | – | 0 | 0 | 15 | 0 | 19 |
| 16 | Ralph Hepburn | Kein Team | 70 | – | 4 | 0 | 0 | – | 66 |
| 17 | Chet Gardner | Kein Team | 60 | 0 | – | – | – | 60 | – |
| 18 | Leon Duray | Kein Team | 49 | 0 | 30PP | 14PP | 0PP | 0 | 5 |
| 19 | Earl Devore | Kein Team | 22 | – | 0 | 9 | 0 | – | 13 |
| 20 | Tony Gulotta | Kein Team | 21 | – | – | – | – | – | – |
| 21 | Howard Taylor | Kein Team | 20 | 20 | – | – | – | – | – |
| 22 | Bob Robinson | Kein Team | 15 | – | – | – | – | 15 | – |
| 23 | Cliff Bergere | Kein Team | 10 | – | 2 | 0 | 0 | – | 8 |
| 24 | Dutch Baumann | Kein Team | 9 | – | – | – | – | – | – |
Rennkalender
| Rd | Rennen | Strecke | Land | Datum | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Detroit Race | Michigan State Fairgrounds |
|
10.06.1928 | Abgeschlossen |
| 3 | Rockingham Race 1 | Rockingham Speedway |
|
04.07.1928 | Abgeschlossen |
| 4 | Rockingham Race 2 | Rockingham Speedway |
|
04.07.1928 | Abgeschlossen |
| 5 | Altoona Race | Altoona Speedway |
|
19.08.1928 | Abgeschlossen |
| 6 | Syracuse Race | New York State Fairgrounds |
|
01.09.1928 | Abgeschlossen |
| 7 | International Motor Classic | Rockingham Speedway |
|
12.10.1928 | Abgeschlossen |