AAA National Championship · Runde 1
Langhorne Race
Podium
Ergebnis
| Pos | Fahrer | Team | Auto | Start | Runden | Zeit / Abstand | Punkte | Status | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bill Cummings PP | Kein Team | MillerMiller | 1 | 100 | 1:17:36.680 | 120 | Ziel | 1.512 (+12) |
| 2 | Deacon Litz | Kein Team | DuesenbergDuesenberg | — | 100 | +19.920s | 90 | Ziel | 1.476 (+12) |
| 3 | Fred Winnai | Kein Team | DuesenbergDuesenberg | — | 100 | +1:30.720 | 80 | Ziel | 1.522 (+8) |
| 4 | Bill Albertson | Kein Team | MillerMiller | — | 100 | +3:04.820 | 70 | Ziel | 1.508 (+7) |
| 5 | Frank Brisko | Kein Team | MillerMiller | — | 100 | +3:19.420 | 60 | Ziel | 1.521 (+5) |
| 6 | Zeke Meyer | Kein Team | MillerMiller | — | 100 | +3:31.820 | 50 | Ziel | 1.516 (+3) |
| 7 | Wilbur Shaw | Kein Team | SmithMiller | — | 100 | +5:04.020 | 25,2 | Ziel | 1.518 (+1) |
| 8 | Fred Frame | Kein Team | MillerMiller | — | 100 | +6:42.720 | 30 | Ziel | 1.535 (-1) |
| 9 | Jimmy Gleason | Kein Team | MillerMiller | — | 88 | N/A | 20 | Flagged | 1.497 (-2) |
| 10 | Herman Schurch | Kein Team | MillerMiller | — | 79 | N/A | 10 | Flagged | 1.484 (-3) |
| 11 | Henry Turgeon | Kein Team | MillerMiller | — | 77 | N/A | Flagged | 1.495 (-5) | |
| 12 | Frank Farmer | Kein Team | MillerMiller | — | 91 | N/A | Wrecked | 1.489 (-7) | |
| 13 | Al Stewart | Kein Team | DuesenbergDuesenberg | — | 31 | N/A | Wrecked, broken rear axle | 1.492 (-8) | |
| 14 | Russ Snowberger | Kein Team | SnowbergerStudebaker | — | 21 | N/A | Engine | 1.451 (-9) | |
| 15 |
|
Kein Team | MillerMiller | — | 13 | N/A | Engine | 1.534 (-14) | |
| — | Louis Schneider | Kein Team | SmithMiller | — | 33 | N/A | Platzierung unbekannt | — | |
| DNF | Al Aspen | Kein Team | XX | — | — | N/A | DNQ | — |