AAA National Championship
Saison 1941
Fahrerwertung
| Pos | Fahrer | Team | Pkt | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rex Mays | Kein Team | 1.225 | 200PP | 200PP |
| 2 | Ted Horn | Kein Team | 675 | – | – |
| 3 | Ralph Hepburn | Kein Team | 550 | – | – |
| 4 | Cliff Bergere | Kein Team | 450 | – | – |
| 4 | Floyd Davis | Kein Team | 450 | – | 90 |
| 6 |
|
Kein Team | 430 | 55 | – |
| 7 |
|
Kein Team | 300 | 165 | 135 |
| 8 | Frank Wearne | Kein Team | 275 | – | – |
| 9 |
|
Kein Team | 245 | 135 | 110 |
| 10 |
|
Kein Team | 240 | 75 | 165 |
| 11 |
|
Kein Team | 181 | – | – |
| 12 | Al Putnam | Kein Team | 167,4 | 110 | 0 |
| 13 | Harry McQuinn | Kein Team | 157,6 | – | – |
| 14 | Louis Tomei | Kein Team | 125 | – | – |
| 15 | Frank McGurk | Kein Team | 110 | 45 | 65 |
| 15 | George Robson | Kein Team | 110 | 65 | 45 |
| 17 | Tommy Hinnershitz | Kein Team | 105 | – | – |
| 18 | Emil Andres | Kein Team | 90 | 90 | 0 |
| 19 | Tony Willman | Kein Team | 75 | 0 | 75 |
| 20 | Lewis Durant | Kein Team | 61,6 | – | – |
| 21 |
|
Kein Team | 55 | – | 55 |
| 22 |
|
Kein Team | 35 | 0 | 35 |
Rennkalender
| Rd | Rennen | Strecke | Land | Datum | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Milwaukee 100 | Milwaukee Mile |
|
24.08.1941 | Abgeschlossen |
| 3 | Syracuse 100 | New York State Fairgrounds |
|
01.09.1941 | Abgeschlossen |