Fahrerwertung

84 gewertete Fahrer
Pos Fahrer Team Pkt 1234567891011121314
1 French Mathieu Jaminet Precote Herberth Motorsport 13710 12 15 15 8 2 0 10 0 25 0 12 18 10
1 German Robert Renauer Precote Herberth Motorsport 13710 12 15 15 8 2 0 10 0 25 0 12 18 10
2 South African Kelvin Van Der Linde Montaplast by Land-Motorsport 13618 0 2 4 10 0 0 1 18 0 25 18 15 25
2 South African Sheldon Van Der Linde Montaplast by Land-Motorsport 13618 0 2 4 10 0 0 1 18 0 25 18 15 25
3 German Daniel Keilwitz Callaway Competition 1230 0 18 18 25 25 0 0 0 0 0 6 25 6
3 German Marvin Kirchhöfer Callaway Competition 1230 0 18 18 25 25 0 0 0 0 0 6 25 6
4 German Markus Pommer MANN-FILTER Team HTP 1172 10 0 25 0 15 15 18 8 12 0 0 12 0
4 German Maximilian Götz MANN-FILTER Team HTP 1172 10 0 25 0 15 15 18 8 12 0 0 12 0
5 Dutch Indy Dontje MANN-FILTER Team HTP 848 0 12 0 2 0 25 0 0 10 12 0 0 15
5 German Maximilian Buhk MANN-FILTER Team HTP 848 0 12 0 2 0 25 0 0 10 12 0 0 15
6 Danish Mikkel Jensen BMW Team Schnitzer 7915 0 8 0 18 1 0 0 6 0 15 4 0 12
6 German Timo Scheider BMW Team Schnitzer 7915 0 8 0 18 1 0 0 6 0 15 4 0 12
7 Italian Andrea Caldarelli Orange1 by GRT Grasser 640 25 1 0 0 18 18 0 0 0 0 0 0 2
7 Italian Mirko Bortolotti Orange1 by GRT Grasser 640 25 1 0 0 18 18 0 0 0 0 0 0 2
8 Swiss Jeffrey Schmidt BWT Mücke Motorsport 624 0 25 2 0 4 0 0 0 2 10 15 0 0
9 Czech Filip Salaquarda Team ISR 576 0 0 10 12 0 25 0 4 0 0 0 0
9 German Frank Stippler Team ISR 576 0 0 10 12 0 25 0 4 0 0 0 0
10 German Stefan Mücke BWT Mücke Motorsport 5225 2 0 0 10 15 0 0
11 French Kevin Estre KÜS Team75 Bernhard 520 6 0 0 12 0 10 4 0 10 2 8
11 German Timo Bernhard KÜS Team75 Bernhard 520 6 0 0 12 0 10 4 0 0 0 10 2 8
12 German Luca Ludwig HB Racing 460 15 0 12 6 0 2 0 0 0 1 0 6 4
13 German Christopher Haase BWT Mücke Motorsport 450 1 0 6 1 0 0 12 1 8 6 0 10 0
13 Swiss Ricardo Feller BWT Mücke Motorsport 450 1 0 6 1 0 0 12 1 8 6 0 10 0
14 German Markus Winkelhock BWT Mücke Motorsport 420 0 0 0 0 0 0 15 12 6 8 0 0 1
14 German Mike David Ortmann BWT Mücke Motorsport 420 0 0 0 0 0 0 15 12 6 8 0 0 1
15 German Luca Stolz Team Zakspeed BKK Mobil Oil Racing 4212 0 6 0 0 10 12 2 0 0 0 0 0 0
15 German Sebastian Asch Team Zakspeed BKK Mobil Oil Racing 4212 0 6 0 0 10 12 2 0 0 0 0 0 0
16 Austrian Max Hofer Phoenix Racing 3925 0 0 0 4 0 0 0 10 0 0 0 0 0
16 Swiss Philip Ellis Phoenix Racing 3925 0 0 0 4 0 0 0 10 0 0 0 0 0
17 German Christian Engelhart GRT Grasser Racing Team 390 18 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 18
17 Swiss Rolf Ineichen GRT Grasser Racing Team 390 18 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 18
18 German Christopher Mies Montaplast by Land-Motorsport 340 0 0 8 0 0 0 6 15 0 4 1 0 0
19 Argentine Ezequiel Perez Companc GRT Grasser Racing Team 330 0 0 0 0 8 0 0 25 0 0 0 0 0
20 German Dominik Schwager HB Racing 290 15 0 12 2 0 0 0
21 German Kim-Luis Schramm Team Zakspeed BKK Mobil Oil Racing 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 8 0 0
21 Danish Nicolai Sylvest Team Zakspeed BKK Mobil Oil Racing 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 8 0 0
22 German Elia Erhart EFP Car Collection by TECE 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0
22 Italian Marco Mapelli GRT Grasser Racing Team 2525 0 0 0
22 German Pierre Kaffer EFP Car Collection by TECE 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0
23 Belgian Adrien de Leener KÜS Team75 Bernhard 230 0 0 0 0 0 0 8 0 15 0 0 0 0
23 Austrian Klaus Bachler KÜS Team75 Bernhard 230 0 0 0 0 0 0 8 0 15 0 0 0 0
24 British Jake Dennis Kein Team 221 0 0 6 15 0 0 0
25 German Patrick Assenheimer AutoArenA Motorsport 190 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 1 0
26 Italian Raffaele Marciello AutoArenA Motorsport 180 0 0 18
27 Austrian Christopher Zöchling MRS GT-Racing 170 0 10 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
27 German Jens Klingmann MRS GT-Racing 170 0 10 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
28 German Dennis Marschall BMW Team Schnitzer 150 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Swedish Victor Bouveng BMW Team Schnitzer 150 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 German Claudia Hürtgen RWT Racing 120 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
29 German Sven Barth RWT Racing 120 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
30 Italian Davide Rigon HB Racing 111 0 6 4
31 Belgian Dries Vanthoor EFP Car Collection by TECE 110 2 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 4 0
31 German Florian Spengler EFP Car Collection by TECE 110 2 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 4 0
32 British Jamie Green BWT Mücke Motorsport 104 0 0 4 0 2
33 Colombian Óscar Tunjo Phoenix Racing 91 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 2 0 0
34 Belgian Alessio Picariello Montaplast by Land-Motorsport 80 0 0 8 0 0
34 German Christopher Dreyspring Honda Team Schubert Motorsport 80 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0
34 German Christopher Friedrich SML CarWellness by Car Collection 80 8 0 0 0 0 0 0
34 French Franck Perera GRT Grasser Racing Team 80 0 0 0 0 8 0 0
34 Swiss Giorgio Maggi Honda Team Schubert Motorsport 80 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0
34 German Lance David Arnold SML CarWellness by Car Collection 80 8 0 0 0 0 0 0
35 Russian Iwan Lukaschewitsch Kein Team 80 0 0 0 6 0 0 0 0 2 0 0
36 German Alfred Renauer HB Racing 66 0
37 Finnish Aaro Vainio Team Rosberg 60 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0
37 Italian Michele Beretta Team Rosberg 60 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0
38 Spanish Alex Riberas Montaplast by Land-Motorsport 54 1
39 Belgian Frédéric Vervisch Aust Motorsport 40 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Swiss Nikolaj Rogivue Aust Motorsport 40 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Austrian Dominik Baumann AutoArenA Motorsport 11 0
41 Dutch Carlo van Dam GRT Grasser Racing Team 00 0
41 German Christer Jöns Aust Motorsport 00 0
41 Austrian Clemens Schmid AutoArenA Motorsport 00 0 0 0 0 0
41 Argentine Esteban Guerrieri Honda Team Schubert Motorsport 00 0
41 German Jan-Erik Slooten IronForce by RING POLICE 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Swedish Jimmy Eriksson Team Rosberg 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 German Jonathan Judek Team Rosberg 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 German Lucas Luhr IronForce by RING POLICE 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 German Marc Lieb KÜS Team75 Bernhard 00 0
41 German Maro Engel AutoArenA Motorsport 00 0
41 German Maximilian Hackländer Aust Motorsport 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 German Philip Geipel Yaco Racing 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Swiss Philipp Frommenwiler Honda Team Schubert Motorsport 00 0
41 Swiss Rahel Frey Yaco Racing 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Swiss Remo Lips Aust Motorsport 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

In den Rennspalten stehen die Punkte des jeweiligen Rennens. PP = Pole-Position, FL = schnellste Rennrunde. Ein Gedankenstrich heisst: nicht am Start (auch nicht qualifiziert oder zurückgezogen); eine 0 heisst: gefahren, ohne zu punkten.

Rennkalender

Rd Rennen Strecke Land Datum Status
1 Oschersleben (Lauf 1) Motorsport Arena Oschersleben German Germany 14.04.2018 Abgeschlossen
2 Oschersleben (Lauf 2) Motorsport Arena Oschersleben German Germany 15.04.2018 Abgeschlossen
3 Most (Lauf 1) Autodrom Most Czech Czech Republic 28.04.2018 Abgeschlossen
4 Most (Lauf 2) Autodrom Most Czech Czech Republic 29.04.2018 Abgeschlossen
5 Red Bull Ring (Lauf 1) Red Bull Ring Austrian Austria 09.06.2018 Abgeschlossen
6 Red Bull Ring (Lauf 2) Red Bull Ring Austrian Austria 10.06.2018 Abgeschlossen
7 Nürburgring (Lauf 1) Nürburgring German Germany 04.08.2018 Abgeschlossen
8 Nürburgring (Lauf 2) Nürburgring German Germany 05.08.2018 Abgeschlossen
9 Zandvoort (Lauf 1) Circuit Zandvoort Dutch Netherlands 18.08.2018 Abgeschlossen
10 Zandvoort (Lauf 2) Circuit Zandvoort Dutch Netherlands 19.08.2018 Abgeschlossen
11 Sachsenring (Lauf 1) Sachsenring German Germany 08.09.2018 Abgeschlossen
12 Sachsenring (Lauf 2) Sachsenring German Germany 09.09.2018 Abgeschlossen
13 Hockenheimring (Lauf 1) Hockenheimring German Germany 22.09.2018 Abgeschlossen
14 Hockenheimring (Lauf 2) Hockenheimring German Germany 23.09.2018 Abgeschlossen