Fahrerwertung

74 gewertete Fahrer
Pos Fahrer Team Pkt 1234567891011121314
1 Südafrika Kelvin Van Der Linde HCB-Rutronik Racing 20520 13 25 13 13 16 0 8 20 20 7 25 0 25
1 Schweiz Patric Niederhauser HCB-Rutronik Racing 20520 13 25 13 13 16 0 8 20 20 7 25 0 25
2 Deutschland Christian Engelhart Orange1 by GRT Grasser 1460 0 20 0 0 11 25 11 25 0 25 8 11 10
2 Italien Mirko Bortolotti Orange1 by GRT Grasser 1460 0 20 0 0 11 25 11 25 0 25 8 11 10
3 Niederlande Indy Dontje MANN-FILTER Team HTP 1457 8 11 10 0 20 0 0 11 13 20 9 25 11
3 Deutschland Maximilian Götz MANN-FILTER Team HTP 1457 8 11 10 0 20 0 0 11 13 20 9 25 11
4 Deutschland Christopher Mies Montaplast by Land-Motorsport 1349 0 16 0 10 10 11 20 13 9 0 0 20 16
4 Österreich Max Hofer Montaplast by Land-Motorsport 1349 0 16 0 10 10 11 20 13 9 0 0 20 16
5 Schweiz Ricardo Feller Montaplast by Land-Motorsport 11713 20 1 6 4 0 5 25 9 0 10 20 4 0
6 Belgien Dries Vanthoor Montaplast by Land-Motorsport 11313 20 1 6 4 0 5 25 9 0 10 20 ––
7 Deutschland David Jahn RWT Racing 1108 3 13 16 20 8 4 0 16 0 5 2 9 6
7 Deutschland Sven Barth RWT Racing 1108 3 13 16 20 8 4 0 16 0 5 2 9 6
8 Deutschland Markus Pommer Kein Team 10525 4 0 25 11 25 0 0 5 10 0 0 0 0
8 Deutschland Marvin Kirchhöfer Callaway Competition 10525 4 0 25 11 25 0 0 5 10 0 0 ––
9 Österreich Klaus Bachler KÜS Team75 Bernhard 1032 0 0 0 16 0 20 7 4 25 11 13 0 5
9 Deutschland Timo Bernhard KÜS Team75 Bernhard 1032 0 0 0 16 0 20 7 4 25 11 13 0 5
10 Frankreich Franck Perera Orange1 by GRT Grasser 890 16 0 20 0 9 6 13 0 0 4 16 5 0
10 Schweiz Rolf Ineichen Orange1 by GRT Grasser 890 16 0 20 0 9 6 13 0 0 4 16 5 0
11 Schweden Jimmy Eriksson Team Zakspeed BKK Mobil Oil Racing 870 0 7 4 8 5 3 1 1 5 13 7 13 20
12 Deutschland Markus Winkelhock BWT Mücke Motorsport 804 6 8 11 0 1 13 9 0 7 3 1 10 7
12 Deutschland Mike David Ortmann BWT Mücke Motorsport 804 6 8 11 0 1 13 9 0 7 3 1 10 7
13 Deutschland Robert Renauer Precote Herberth Motorsport 7910 25 0 0 9 0 0 0 8 6 0 10 3 8
13 Österreich Thomas Preining Precote Herberth Motorsport 7910 25 0 0 9 0 0 0 8 6 0 10 3 8
14 Deutschland Jens Klingmann MRS GT-Racing 710 10 0 0 25 13 10 0 7 0 0 0 2 4
14 Dänemark Nicolai Sylvest MRS GT-Racing 710 10 0 0 25 13 10 0 7 0 0 0 2 4
15 Deutschland Luca Ludwig HB Racing 676 1 5 8 6 0 0 5 10 16 0 0 1 9
15 Deutschland Sebastian Asch HB Racing 676 1 5 8 6 0 0 5 10 16 0 0 1 9
16 Tschechien Filip Salaquarda Team ISR 670 0 0 0 5 3 7 6 6 0 9 11 7 13
16 Deutschland Frank Stippler Team ISR 670 0 0 0 5 3 7 6 6 0 9 11 7 13
17 Deutschland Daniel Keilwitz Kein Team 660 0 6 0 0 7 0 0 ––13 7 13 20
18 Italien Marco Mapelli Orange1 by GRT Grasser 601 11 0 5 0 4 16 10 0 11 2 0 ––
18 Italien Michele Beretta Orange1 by GRT Grasser 601 11 0 5 0 4 16 10 0 11 2 0 ––
19 Deutschland Christopher Haase BWT Mücke Motorsport 5916 5 0 7 7 6 1 3 0 8 6 0 ––
19 Schweiz Jeffrey Schmidt BWT Mücke Motorsport 5916 5 0 7 7 6 1 3 0 8 6 0 0 0
20 Australien Aidan Read Schütz Motorsport 4611 0 10 3 0 2 0 0 2 3 0 5 8 2
20 Deutschland Marvin Dienst Schütz Motorsport 4611 0 10 3 0 2 0 0 2 3 0 5 8 2
21 Deutschland Fabian Vettel MANN-FILTER Team HTP 400 0 2 9 3 0 9 16 0 1 0 –0 0
21 Schweiz Philip Ellis MANN-FILTER Team HTP 400 0 2 9 3 0 9 16 0 1 0 –0 0
22 Schweiz Nikolaj Rogivue BWT Mücke Motorsport 273 2 4 0 0 0 8 4 0 0 0 0 6 0
23 Niederlande Kelvin Snoeks Team Zakspeed BKK Mobil Oil Racing 220 –0 –2 0 0 0 0 0 0 4 16 0
23 Österreich Mick Wishofer Team Zakspeed BKK Mobil Oil Racing 220 –0 –2 0 0 0 0 0 0 4 16 0
24 Deutschland Carrie Schreiner HCB-Rutronik Racing 220 0 0 1 0 0 2 0 3 0 16 0 0 0
24 Deutschland Dennis Marschall HCB-Rutronik Racing 220 0 0 1 0 0 2 0 3 0 16 0 0 0
25 Niederlande Jeroen Bleekemolen Team Zakspeed BKK Mobil Oil Racing 210 0 7 4 ––3 1 1 5 ––––
26 Belgien Adrien de Leener KÜS Team75 Bernhard 200 9 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0 3
26 Italien Matteo Cairoli KÜS Team75 Bernhard 200 9 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0 3
27 Deutschland Florian Spengler EFP Car Collection by TECE 195 0 9 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
27 Italien Mattia Drudi EFP Car Collection by TECE 195 0 9 2 1 0 0 0 0 2 0 0 ––
28 Belgien Frédéric Vervisch Kein Team 16––––0 0 8 4 ––––4 0
29 Deutschland Stefan Mücke BWT Mücke Motorsport 153 2 4 0 ––––0 0 0 0 6 0
30 Österreich Lucas Auer Team Zakspeed BKK Mobil Oil Racing 13––––8 5 ––––––––
31 Belgien Maxime Martin PROpeak Performance 130 0 6 0 0 7 ––––––––
32 Deutschland Elia Erhart EFP Car Collection by TECE 100 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Deutschland Pierre Kaffer EFP Car Collection by TECE 100 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Deutschland Lucas Luhr IronForce Racing 90 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 3 0 1
33 Österreich Marco Holzer IronForce Racing 9––––––0 0 0 4 1 3 0 1
34 Deutschland Maximilian Paul T3 Motorsport 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0
34 Großbritannien William Tregurtha T3 Motorsport 8––––0 0 0 0 0 0 8 0 0 0
35 Deutschland Arlind Hoti Aust Motorsport 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ––
35 Deutschland Christer Jöns EFP Car Collection by TECE 0––––––––––––0 0
35 Deutschland Christopher Dreyspring Aust Motorsport 0––0 0 ––––––0 –––
35 Österreich David Griessner PROpeak Performance 0––––––––––0 0 ––
35 Argentinien Ezequiel Perez Companc PROpeak Performance 0––––––0 0 ––––––
35 Polen Gosia Rdest Aust Motorsport 0––––––––––0 0 ––
35 Schweiz Hugo de Sadeleer PROpeak Performance 00 0 0 0 ––––––––––
35 Deutschland Jan-Erik Slooten IronForce Racing 00 0 0 0 0 0 ––––––––
35 Großbritannien Matthew George PROpeak Performance 0––––––––––0 0 ––
35 Deutschland Maximilian Hackländer Aust Motorsport 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –0 0
35 Schweiz Remo Lips Aust Motorsport 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ––0 0
35 Österreich Simon Reicher T3 Motorsport 00 0 0 0 ––––––––––
35 Frankreich Stéphane Tribaudini Aust Motorsport 0––––0 0 0 0 0 0 ––0 0
35 Frankreich Steven Palette BWT Mücke Motorsport 0––––––––––––0 0
35 Frankreich Valentin Hasse Clot PROpeak Performance 00 0 0 0 ––––––––––
35 Deutschland Wolfgang Triller Aust Motorsport 00 0 ––––––––––––

In den Rennspalten stehen die Punkte des jeweiligen Rennens. PP = Pole-Position, FL = schnellste Rennrunde. Ein Gedankenstrich heisst: nicht am Start (auch nicht qualifiziert oder zurückgezogen); eine 0 heisst: gefahren, ohne zu punkten.

Rennkalender

Rd Rennen Strecke Land Datum Status
1 Oschersleben (Lauf 1) Motorsport Arena Oschersleben Deutschland Deutschland 27.04.2019 Abgeschlossen
2 Oschersleben (Lauf 2) Motorsport Arena Oschersleben Deutschland Deutschland 28.04.2019 Abgeschlossen
3 Most (Lauf 1) Autodrom Most Tschechien Tschechien 18.05.2019 Abgeschlossen
4 Most (Lauf 2) Autodrom Most Tschechien Tschechien 19.05.2019 Abgeschlossen
5 Red Bull Ring (Lauf 1) Red Bull Ring Österreich Österreich 08.06.2019 Abgeschlossen
6 Red Bull Ring (Lauf 2) Red Bull Ring Österreich Österreich 09.06.2019 Abgeschlossen
7 Zandvoort (Lauf 1) Circuit Zandvoort Niederlande Niederlande 10.08.2019 Abgeschlossen
8 Zandvoort (Lauf 2) Circuit Zandvoort Niederlande Niederlande 11.08.2019 Abgeschlossen
9 Nürburgring (Lauf 1) Nürburgring Deutschland Deutschland 17.08.2019 Abgeschlossen
10 Nürburgring (Lauf 2) Nürburgring Deutschland Deutschland 18.08.2019 Abgeschlossen
11 Hockenheimring (Lauf 1) Hockenheimring Deutschland Deutschland 14.09.2019 Abgeschlossen
12 Hockenheimring (Lauf 2) Hockenheimring Deutschland Deutschland 15.09.2019 Abgeschlossen
13 Sachsenring (Lauf 1) Sachsenring Deutschland Deutschland 28.09.2019 Abgeschlossen
14 Sachsenring (Lauf 2) Sachsenring Deutschland Deutschland 29.09.2019 Abgeschlossen