DMV BMW 318ti Cup · Runde 1
1. Lauf Hockenheimring – Rennen 1
Ergebnis
| Pos | Fahrer | Team | Start | Runden | Punkte | Status | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | |||||||
| 5 | Martin Garbrecht | Dynotech | 8 | 22 | 78 | Ziel | 1.522 (+22) |
| 15 | Bernd Jamin | Jamin Motorsport | 38 | 22 | 52 | Ziel | 1.478 (+17) |
| 16 | Jörg Dümmler | Dümmler Motorsport | 33 | 22 | 50 | Ziel | 1.491 (+16) |
| 17 |
|
Cerny Motorsport | 16 | 22 | 48 | Ziel | 1.499 (+14) |
| 18 |
|
Cerny Motorsport | 3 | 22 | 46 | Ziel | 1.636 (+4) |
| 21 | Welf Hermann | KTW4Racing | 37 | 22 | 40 | Ziel | 1.466 (+12) |
| 27 | Markus Hassa | Malix Motorsport | 27 | 22 | 34 | Ziel | 1.504 (+2) |
| 36 |
|
mcchip-dkr | 54 | 21 | 25 | Ziel | 1.480 (-5) |
| 37 | Jürgen Grimm | Cuntz Motorsport | 52 | 21 | 24 | Ziel | 1.408 (±0) |
| 41 | Ulrich Tappe | UT Racing Team | 55 | 21 | 20 | Ziel | 1.490 (-10) |
| 43 | Ingo Lauscher | Lauscher Racing | 51 | 21 | 18 | Ziel | 1.462 (-10) |
| 47 |
|
AsBest Racing | 14 | 21 | 14 | Ziel | 1.474 (-15) |
| 50 | Martin Rieck | KTW4Racing | 44 | 21 | 11 | Ziel | 1.482 (-18) |
| J | |||||||
| 1 | Leon Hoffmann PP | Hampl Motors Rennsport | 1 | 22 | 100 | Ziel | 1.645 (+16) |
| 7 | Mika König | MK Motorsport | 11 | 22 | 72 | Ziel | 1.665 (+10) |
| 12 | Henrik Seibel | AsBest Racing | 10 | 22 | 58 | Ziel | 1.517 (+17) |
| 13 | Tatu Siipola | Morts Racing Team | 4 | 22 | 56 | Ziel | 1.516 (+16) |
| 22 | Joel Hohmann Colin Sandner | East Racing Motorsport | 47 | 22 | 39 | Ziel | 1.507 (+7)1.507 (+7) |
| 23 | Dominik Jung Moritz Terhar | Ravenol Motorsport by MDM Racing | 42 | 22 | 38 | Ziel | 1.557 (+2)1.557 (+2) |
| 24 | Michael Weingärtner | Bux Motorsport | 32 | 22 | 37 | Ziel | 1.433 (+10) |
| 25 | Pit Venanzi | Rosam Motorsport | 45 | 22 | 36 | Ziel | 1.504 (+4) |
| 31 | Alexander Pischinger Paul Pensler | Smyrlis Racing | 43 | 21 | 30 | Ziel | 1.498 (-2)1.498 (-2) |
| 35 | Loris Scheider | Cuntz Motorsport | 40 | 21 | 26 | Ziel | 1.495 (-5) |
| 46 | Pol Leytem | Cuntz Motorsport | 34 | 21 | 15 | Ziel | 1.486 (-14) |
| 50 | Niklas Schmid | KTW4Racing | 44 | 21 | 11 | Ziel | 1.472 (-17) |
| 52 | Constantin Laube | Smyrlis Racing | 17 | 19 | 9 | Ziel | 1.515 (-22) |
| 56 | Luca Zeller | Zeller Motorsport | 31 | 2 | 5 | Ziel | 1.511 (-26) |
| ohne Klassenangabe | |||||||
| 2 |
|
Morts Racing Team | 5 | 22 | 90 | Ziel | 1.663 (+14) |
| 3 |
|
Cuntz Motorsport | 6 | 22 | 85 | Ziel | 1.614 (+17) |
| 4 | Marco Grimm | Cuntz Motorsport | 7 | 22 | 81 | Ziel | 1.516 (+23) |
| 5 | Heinz Müller | Dynotech | 8 | 22 | 78 | Ziel | 1.540 (+20) |
| 6 | Alexander Rambow | Cerny Motorsport | 23 | 22 | 75 | Ziel | 1.578 (+17) |
| 8 |
|
Morts Racing Team | 12 | 22 | 71 | Ziel | 1.862 (±0) |
| 9 | Mario Kuprian | Tschuppi Motorsport | 20 | 22 | 66 | Ziel | 1.556 (+16) |
| 10 | Manuel Brinkmann | Hampl Motors Rennsport | 2 | 22 | 63 | Ziel | 1.594 (+12) |
| 11 | Philipp Stahlschmidt | Smyrlis Racing | 21 | 22 | 60 | Ziel | 1.517 (+17) |
| 14 | Tomas Platow | Cerny Motorsport | 18 | 22 | 54 | Ziel | 1.586 (+10) |
| 18 |
|
Cerny Motorsport | 3 | 22 | 46 | Ziel | 1.534 (+11) |
| 19 | Fritz Hebig | Elkmann Racing | 35 | 22 | 44 | Ziel | 1.511 (+11) |
| 20 |
|
Greenlion Motorsport | 13 | 22 | 42 | Ziel | 1.478 (+13)1.478 (+13) |
| 21 | Louis Klinkhammer | KTW4Racing | 37 | 22 | 40 | Ziel | 1.495 (+10) |
| 25 | Lutz Obermann | Rosam Motorsport | 45 | 22 | 36 | Ziel | 1.504 (+4) |
| 26 |
|
Noller Racing | 24 | 22 | 35 | Ziel | 1.528 (+1) |
| 27 | Felix Hassa | Malix Motorsport | 27 | 22 | 34 | Ziel | 1.499 (+2) |
| 28 | Markus Rupp | Smyrlis Racing | 26 | 22 | 33 | Ziel | 1.478 (+3) |
| 29 | Alexander Becker Christopher Groth | Ravenol Motorsport by MDM Racing | 28 | 22 | 32 | Ziel | 1.434 (+5)1.467 (+2) |
| 30 | Martin Schröder | ATT Racing | 15 | 21 | 31 | Ziel | 1.402 (+6) |
| 32 | Tobias Frunz | Mierschke Motorsport | 46 | 21 | 29 | Ziel | 1.468 (-1) |
| 33 |
|
Panther Motorsport | 39 | 21 | 28 | Ziel | 1.475 (-2) |
| 34 |
|
ATT Racing | 22 | 21 | 27 | Ziel | 1.572 (-10) |
| 38 | Christian Schick | Cuntz Motorsport | 36 | 21 | 23 | Ziel | 1.454 (-4) |
| 39 | Maximilian Stadler | Bux Motorsport | 41 | 21 | 22 | Ziel | 1.492 (-8) |
| 40 | Maximilian Zettl Stefan Dühnen | Georg Motorsport | 19 | 21 | 21 | Ziel | 1.463 (-7)1.476 (-8) |
| 42 |
|
QTQ Performance | 49 | 21 | 19 | Ziel | 1.476 (-10) |
| 43 | Tom Coling | Lauscher Racing | 51 | 21 | 18 | Ziel | 1.462 (-10) |
| 44 | Heiko Sandherr | Bux Motorsport | 48 | 21 | 17 | Ziel | 1.487 (-13) |
| 45 | Patrick Marquardt | JM Motorsport Berlin | 53 | 21 | 16 | Ziel | 1.487 (-13) |
| 46 | Gil Linster | Cuntz Motorsport | 34 | 21 | 15 | Ziel | 1.486 (-14) |
| 48 |
|
Smyrlis Racing | 30 | 21 | 13 | Ziel | 1.482 (-16) |
| 49 | Roman Fellner-Feldegg | Mierschke Motorsport | 29 | 21 | 12 | Ziel | 1.567 (-23) |
| 51 | Dennis Leissing | AsBest Racing | 56 | 20 | 10 | Ziel | 1.457 (-17) |
| 53 | Peter Schenkel Frank Kompe | Rosam Motorsport | 9 | 10 | 8 | Ziel | 1.480 (-20)1.480 (-20) |
| 54 | Jochen Schragner | Ravenol Motorsport by MDM Racing | 25 | 6 | 7 | Ziel | 1.467 (-21) |
| 55 | David Barst "Jan-Nik" | Smyrlis Racing | 50 | 6 | 6 | Ziel | 1.478 (-22)1.478 (-22) |