DMV BMW 318ti Cup
Saison 2024
Fahrerwertung
| Pos | Fahrer | Team | Pkt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtwertung | |||||||||||||||||
| 1 |
|
Morts Racing Team | 1.318 | 71FL | 100 | 100PP | 102FL | 90PP | 85 | 100PP | 102FL | 102PP FL | 63 | 102FL | 90 | 87FL | 102FL |
| 2 | Leon Hoffmann | Hampl Motors Rennsport | 1.156 | 100PP | 80FL | 92FL | 90 | 102FL | 92FL | 92FL | 75 | 18 | 66 | 85 | 81 | 100PP | 72 |
| 3 | Tatu Siipola | Morts Racing Team | 1.030 | 56 | 85 | 44 | 85 | 40 | 35 | 85 | 90 | 90 | 54 | 90PP | 87FL | 90 | 90 |
| 4 | Mika König | MK Motorsport | 918 | 72 | 69 | 81 | 78 | 48 | 69 | 78 | 35 | 69 | 90 | 33 | 40 | 81 | 75 |
| 5 |
|
ATT Racing | 873 | 27 | 63 | 50 | 58 | 78 | 75 | 58 | 85 | 56 | 85 | 9 | 100 | 69 | 60 |
| 6 |
|
Morts Racing Team | 833 | 90 | 75 | 78 | 18 | 66 | 100 | 81 | 22 | 81 | 60 | 81 | 72 | – | – |
| 7 | Fritz Hebig | Elkmann Racing | 747 | 44 | 60 | 66 | 44 | 63 | 72 | 56 | 58 | 33 | 38 | 52 | 44 | 48 | 69 |
| 8 |
|
Cerny Motorsport | 728 | 48 | 56 | 69 | 75 | 60 | 78 | 48 | 42 | 31 | 39 | 46 | 38 | 50 | 48 |
| 9 | Roman Fellner-Feldegg | Mierschke Motorsport | 687 | 12 | 35 | 60 | 48 | 75 | 22 | 75 | 63 | 54 | 81 | 35 | 34 | 56 | 37 |
| 10 | Marco Grimm | Cuntz Motorsport | 667 | 81 | 72 | 40 | 46 | 69 | 66 | 0 | 0 | 52 | 78 | 14 | 46 | 40 | 63 |
| 11 | Henrik Seibel | AsBest Racing | 616 | 58 | 44 | 72 | 72 | 85 | 60 | 44 | 81 | 0 | 19 | 16 | 8 | – | 54 |
| 12 | Joel Hohmann | East Racing Motorsport | 593 | 39 | 14 | 0 | 29 | 0 | 58 | 28 | 30 | 58 | 40 | 72 | 69 | 75 | 81 |
| 13 | Paul Pensler | Smyrlis Racing | 586 | 30 | 22 | 32 | 24 | 72 | 29 | 52 | 69 | 38 | 50 | 48 | 29 | 39 | 52 |
| 14 |
|
Cerny Motorsport | 583 | 46 | 58 | 25 | 20 | 26 | 23 | 72 | 72 | 78 | 48 | – | – | 78 | 36 |
| 15 | Luca Zeller | Zeller Motorsport | 577 | 5 | 31 | 54 | 56 | 81 | 81 | 0 | – | – | – | 75 | 56 | 72 | 66 |
| 16 | Jörg Dümmler | Dümmler Motorsport | 570 | 50 | 38 | 63 | 50 | 29 | 32 | 50 | 56 | 30 | 34 | 31 | 25 | 38 | 44 |
| 17 |
|
Noller Racing | 562 | 35 | 48 | 38 | 0 | 42 | 50 | – | 32 | 50 | 56 | 58 | 37 | 60 | 56 |
| 18 |
|
Panther Motorsport | 540 | 28 | 26 | 36 | 52 | 58 | 52 | 34 | 48 | 19 | 46 | 66 | 0 | 25 | 50 |
| 19 | Denis Robin Wolf | Cerny Motorsport | 518 | – | – | – | – | 33 | 54 | 54 | 78 | 63 | 100 | 78 | 58 | – | – |
| 20 | Pol Leytem | Cuntz Motorsport | 515 | 15 | 28 | 26 | 26 | 46 | 56 | 35 | 0 | 48 | 58 | 50 | 52 | 42 | 33 |
| 21 |
|
AsBest Racing | 511 | 14 | 54 | 42 | 63 | 38 | 37 | 42 | 28 | 23 | 28 | 38 | 42 | 30 | 32 |
| 22 | Michael Weingärtner | Bux Motorsport | 508 | 37 | 30 | 37 | 39 | 37 | 33 | 33 | 44 | 37 | 32 | 40 | 36 | 33 | 40 |
| 23 | Moritz Terhar | Ravenol Motorsport by MDM Racing | 503 | 38 | 46 | 23 | 60 | 0 | 39 | 40 | 36 | 66 | 17 | 36 | 31 | 36 | 35 |
| 24 | Marc David Müller | Ravenol Motorsport by MDM Racing | 495 | – | – | 85 | 19 | – | – | – | – | 85 | 71FL | 8 | 75 | 63 | 85 |
| 25 | Loris Scheider | Cuntz Motorsport | 477 | 26 | 32 | 0 | 21 | 32 | 28 | 66 | 0 | 44 | 72 | 0 | 32 | 46 | 78 |
| 26 | Dominik Jung | Ravenol Motorsport by MDM Racing | 466 | 38 | 46 | 23 | 60 | 0 | 39 | 40 | 36 | 46 | – | 36 | 31 | 36 | 35 |
| 27 | Tomas Platow | Cerny Motorsport | 458 | 54 | 40 | 52 | 42 | – | – | 72 | 72 | 78 | 48 | – | – | – | – |
| 28 | Maximilian Stadler | Bux Motorsport | 432 | 22 | 27 | 22 | 22 | 39 | 44 | 31 | 34 | – | – | 34 | 78 | 37 | 42 |
| 29 |
|
ATT Racing | 425 | – | – | 39 | 66 | – | – | 36 | 54 | 35 | 16 | 13 | 10 | 54 | 58 |
| 29 | Martin Schröder | ATT Racing | 425 | 31 | 13 | 39 | 66 | – | – | 36 | 54 | 35 | 16 | 13 | 10 | 54 | 58 |
| 30 | Tobias Frunz | Mierschke Motorsport | 417 | 29 | 24 | 31 | 35 | 35 | 34 | 38 | 25 | 28 | 30 | 29 | 30 | 26 | 23 |
| 31 | Yanis Anhorn | Smyrlis Racing | 415 | – | – | 56 | 23 | – | – | 30 | 50 | 60 | 27 | 56 | 54 | 34 | 25 |
| 32 | Constantin Laube | Smyrlis Racing | 405 | 9 | 37 | 0 | 36 | 0 | 63 | 37 | 52 | 40 | 52 | 44 | 35 | – | – |
| 33 | Pit Venanzi | AsBest Racing | 399 | 36 | 0 | 0 | – | 52 | 25 | 63 | 31 | 17 | 35 | 0 | 66 | 35 | 39 |
| 34 | Manuel Brinkmann | Hampl Motors Rennsport | 370 | 63 | 90 | 35 | 32 | – | – | 0 | 23 | 34 | 31 | – | – | 29 | 30 |
| 35 | Niklas Schmid | KTW 4Racing | 364 | 11 | 16 | 0 | – | 56 | 48 | 0 | 46 | 36 | 36 | 42 | 39 | 0 | 34 |
| 36 | Heiko Sandherr | Bux Motorsport | 362 | 17 | 21 | 29 | 34 | 31 | 27 | 60 | 38 | 25 | 25 | 28 | 27 | 0 | – |
| 37 | Frank Kompe | Kompetenz Racing | 360 | 8 | 0 | – | – | 29 | 32 | 50 | 56 | – | – | 60 | 63 | 24 | 38 |
| 38 | Leo Weber | Cerny Motorsport | 345 | – | – | 33 | 69 | – | – | 0 | 66 | 72 | 75 | 6 | 24 | – | – |
| 39 | Alexander Rambow | Cerny Motorsport | 337 | 75 | 33 | – | – | 26 | 23 | – | – | – | – | 54 | 60 | 66 | 0 |
| 40 | Christian Schick | Cuntz Motorsport | 328 | 23 | 34 | 21 | 38 | – | – | 24 | 33 | 42 | 44 | 19 | 50 | – | – |
| 41 |
|
Cuntz Motorsport | 319 | – | – | 48 | 81 | – | – | 66 | 0 | – | – | – | – | 46 | 78 |
| 42 |
|
Cuntz Motorsport | 295 | 85 | 81 | 48 | 81 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 43 | Louis Klinkhammer | KTW 4Racing | 290 | 40 | 50 | 24 | 31 | – | – | 22 | 21 | – | – | 10 | 33 | 28 | 31 |
| 44 |
|
Greenlion Motorsport | 284 | 42 | 0 | 58 | 17 | 54 | 38 | – | – | 32 | 42 | – | – | – | – |
| 45 | Patrick Marquardt | JM Motorsport Berlin | 280 | 16 | 18 | – | – | 34 | 31 | 29 | 27 | 22 | 23 | 25 | 28 | 0 | 27 |
| 46 | Patrick Plass | Greenlion Motorsport | 266 | 42 | 0 | 0 | 27 | 54 | 38 | – | – | 32 | 42 | 22 | 9 | – | – |
| 47 | Markus Rupp | Rupp Racing | 264 | 33 | 0 | 30 | 54 | – | – | 0 | 23 | 34 | 31 | – | – | 29 | 30 |
| 48 | Welf Hermann | KTW 4Racing | 250 | 40 | 50 | 24 | 31 | – | – | – | – | 24 | 22 | – | – | 28 | 31 |
| 49 | Heinz Müller | Dynotech | 231 | 78 | 66 | – | – | – | – | – | – | – | – | 39 | 48 | – | – |
| 50 | Philipp Rönforth | Rönforth Racing | 224 | – | – | 75 | 33 | – | – | – | – | 16 | 37 | 63 | 0 | – | – |
| 51 | Leon Schippert | Dynotech | 216 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 39 | 48 | – | – |
| 52 | Michael Stutzke | Cerny Motorsport | 208 | – | – | 52 | 42 | – | – | – | – | – | – | 54 | 60 | – | – |
| 53 | Bernd Jamin | Jamin Motorsport | 207 | 52 | 20 | – | – | 44 | 40 | – | – | 27 | 24 | – | – | 0 | – |
| 54 | Gil Linster | Cuntz Motorsport | 197 | 15 | 28 | 26 | 26 | – | – | – | – | – | – | 50 | 52 | – | – |
| 55 | Felix Hassa | Malix Motorsport | 197 | 34 | 39 | – | – | – | – | 32 | 37 | – | – | 32 | 23 | – | – |
| 55 | Markus Hassa | Malix Motorsport | 197 | 34 | 39 | – | – | – | – | 32 | 37 | – | – | 32 | 23 | – | – |
| 56 | Jochen Schragner | Ravenol Motorsport by MDM Racing | 181 | 7 | 36 | 46 | 30 | 0 | 42 | 0 | 20 | – | – | – | – | 0 | – |
| 57 |
|
Georg Motorsport | 168 | – | – | – | – | 50 | 46 | – | – | 39 | 33 | – | – | – | – |
| 58 | Jürgen Grimm | Cuntz Motorsport | 165 | 24 | 0 | – | – | 30 | 26 | – | – | 26 | 26 | 21 | 12 | – | – |
| 59 |
|
Cerny Motorsport | 148 | 46 | 58 | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | 13 | – | – |
| 60 | Martin Garbrecht | Dynotech | 144 | 78 | 66 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 61 | Stefan Dühnen | Georg Motorsport | 143 | 21 | 29 | – | – | – | – | 25 | 40 | – | – | – | – | 0 | 28 |
| 62 | Lukas Schächer | Morts Racing Team | 142 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 26 | 18 | 52 | 46 |
| 63 | Michael Riede | Rosam Motorsport | 136 | – | – | – | – | – | – | 26 | 0 | – | – | 23 | 26 | 32 | 29 |
| 63 | Sebastian Suhr | Rosam Motorsport | 136 | – | – | – | – | – | – | 26 | 0 | – | – | 23 | 26 | 32 | 29 |
| 64 | Max Rosam | Rosam Motorsport | 129 | – | – | – | – | – | – | 69 | 60 | – | – | – | – | – | – |
| 65 | Lutz Obermann | Rosam Motorsport | 115 | 36 | 0 | – | – | 36 | 36 | – | – | – | – | 7 | 0 | – | – |
| 66 | Colin Sandner | East Racing Motorsport | 110 | 39 | 14 | 0 | 29 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 28 |
| 67 | Mario Kuprian | Tschuppi Motorsport | 108 | 66 | 42 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 68 |
|
mcchip-dkr | 108 | 25 | – | – | – | – | – | 23 | 26 | – | – | 18 | 16 | – | – |
| 69 | Eva Giese | Hampl Motors Rennsport | 98 | – | – | 35 | 32 | – | – | – | – | – | – | – | – | 31 | 0 |
| 70 | Jan Zastrau | Bux Motorsport | 93 | – | – | – | – | – | – | – | – | 75 | 18 | – | – | – | – |
| 71 |
|
Georg Motorsport | 93 | – | – | – | – | 27 | 24 | – | – | 21 | 21 | – | – | – | – |
| 72 | Hakan Güven | Cerny Motorsport | 85 | – | – | – | – | – | – | 46 | 39 | – | – | – | – | – | – |
| 72 |
|
Cerny Motorsport | 85 | – | – | – | – | – | – | 46 | 39 | – | – | – | – | – | – |
| 73 | Alexander Becker | Ravenol Motorsport by MDM Racing | 84 | 32 | 52 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 73 | Christopher Groth | Ravenol Motorsport by MDM Racing | 84 | 32 | 52 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 74 | Luca Wieninger | Cerny Motorsport | 82 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 58 | 24 |
| 75 |
|
Smyrlis Racing | 77 | 13 | 25 | – | – | – | – | 39 | 0 | – | – | – | – | – | – |
| 76 | Philipp Stahlschmidt | Smyrlis Racing | 75 | 60 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 77 | Ulrich Tappe | UT Racing Team | 75 | 20 | – | 27 | 28 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 78 | Etienne Ploenes | AsBest Racing | 71 | – | – | 34 | 37 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 79 | Martin Räthel | Räthel Motorsport | 69 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 69 | 0 | – | – |
| 80 | Antoine Berberich-Martini | Cuntz Motorsport | 69 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19 | 50 | – | – |
| 81 |
|
QTQ Performance | 68 | – | – | 28 | 40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 81 | Philip Gresek | QTQ Performance | 68 | – | – | 28 | 40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 82 | Viktor Hussein | Georg Motorsport | 68 | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | 21 | 12 | 14 | – | – |
| 83 | Andreas Müß | Cuntz Motorsport | 66 | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 | 20 | 11 | 15 | – | – |
| 84 |
|
Georg Motorsport | 65 | – | – | – | – | – | – | 25 | 40 | – | – | – | – | – | – |
| 85 | Emil Butzbach | Road Runner | 58 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 37 | 21 | – | – |
| 85 | Moritz Butzbach | Road Runner | 58 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 37 | 21 | – | – |
| 86 | Jake Beselbecke | Ravenol Motorsport by MDM Racing | 58 | – | – | – | – | 28 | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 87 | Peter Zeller | Zeller Motorsport | 58 | – | – | – | – | – | – | – | – | 29 | 29 | – | – | – | – |
| 88 | Björn Röhlich | Smyrlis Racing | 56 | – | – | – | – | – | – | 27 | 29 | – | – | – | – | – | – |
| 88 | Christoph Rehkamp | Smyrlis Racing | 56 | – | – | – | – | – | – | 27 | 29 | – | – | – | – | – | – |
| 89 | Andreas Schmale | Smyrlis Racing | 53 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 27 | 26 |
| 89 | Niklas Koch | Smyrlis Racing | 53 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 27 | 26 |
| 90 | Alexander Pischinger | Smyrlis Racing | 52 | 30 | 22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 91 | Marvco Schmitz | Georg Motorsport | 51 | – | – | – | – | 27 | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rennkalender